Символ | USDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar) | ||||
Период | 1 Час (H1) 2018.01.02 00:00 - 2019.03.27 23:00 (2018.01.01 - 2019.03.28) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | t1="РОБОВЛАДЕЛЬЦЫ WSB"; Lots=0.01; LotExponent=1.55; lot_decimal=2; MaxLots=100; MM=true; ContinueTrading=true; Drawdoun=5; Divider=10; chartDisplay=false; TakeProfit=125; UseEquityStop=false; TotalEquityRisk=20; t2="Временные настройки"; CloseFriday=false; CloseFridayHour=17; OpenMondey=true; OpenMondeyHour=0; t3="Настройки для стратегии №1"; ContinueTrading_System1=true; MaxTrades_Hilo=15; UseTrailingStop_Hilo=false; TrailStart_Hilo=10; TrailStop_Hilo=5; PipStep_Hilo=340; slip_Hilo=3; MagicNumber_1=1003; t4="Настройки для стратегии №2"; ContinueTrading_System2=true; MaxTrades_15=15; System2_TF=60; UseTrailingStop_15=false; TrailStart_15=10; TrailStop_15=5; PipStep_15=340; slip_15=3; MagicNumber_2=2003; t5="Настройки для стратегии №3"; ContinueTrading_System3=true; MaxTrades_16=15; System3_TF=1; UseTrailingStop_16=false; TrailStart_16=10; TrailStop_16=5; PipStep_16=340; slip_16=3; MagicNumber_3=3003; KEY=""; | ||||
Баров в истории | 7789 | Смоделировано тиков | 24939617 | Качество моделирования | 99.90% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 100000.00 | Спред | ЏҐаҐ¬ҐлҐ | ||
Чистая прибыль | 41726.33 | Общая прибыль | 102528.40 | Общий убыток | -60802.07 |
Прибыльность | 1.69 | Матожидание выигрыша | 18.70 | ||
Абсолютная просадка | 20438.93 | Максимальная просадка | 41108.28 (31.28%) | Относительная просадка | 31.28% (41108.28) |
Всего сделок | 2231 | Короткие позиции (% выигравших) | 1496 (70.79%) | Длинные позиции (% выигравших) | 735 (74.69%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 1608 (72.08%) | Убыточные сделки (% от всех) | 623 (27.92%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 5897.65 | убыточная сделка | -1059.03 | |
Средняя | прибыльная сделка | 63.76 | убыточная сделка | -97.60 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 32 (7556.29) | непрерывных проигрышей (убыток) | 21 (-6109.87) | |
Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 16150.37 (9) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -11093.26 (16) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 6 | непрерывный проигрыш | 2 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2018.01.02 00:04 | sell | 1 | 0.10 | 1.25420 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2018.01.02 00:04 | modify | 1 | 0.10 | 1.25420 | 0.00000 | 1.25295 | ||
3 | 2018.01.02 00:04 | sell | 2 | 0.10 | 1.25420 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4 | 2018.01.02 00:04 | modify | 2 | 0.10 | 1.25420 | 0.00000 | 1.25295 | ||
5 | 2018.01.02 00:04 | sell | 3 | 0.10 | 1.25420 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6 | 2018.01.02 00:04 | modify | 3 | 0.10 | 1.25420 | 0.00000 | 1.25295 | ||
7 | 2018.01.02 08:52 | t/p | 1 | 0.10 | 1.25295 | 0.00000 | 1.25295 | 8.98 | 100008.98 |
8 | 2018.01.02 08:52 | t/p | 2 | 0.10 | 1.25295 | 0.00000 | 1.25295 | 8.98 | 100017.96 |
9 | 2018.01.02 08:52 | t/p | 3 | 0.10 | 1.25295 | 0.00000 | 1.25295 | 8.98 | 100026.94 |
10 | 2018.01.02 09:00 | sell | 4 | 0.10 | 1.25269 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11 | 2018.01.02 09:00 | modify | 4 | 0.10 | 1.25269 | 0.00000 | 1.25144 | ||
12 | 2018.01.02 09:00 | sell | 5 | 0.10 | 1.25269 | 0.00000 | 0.00000 | ||
13 | 2018.01.02 09:00 | modify | 5 | 0.10 | 1.25269 | 0.00000 | 1.25144 | ||
14 | 2018.01.02 09:00 | sell | 6 | 0.10 | 1.25269 | 0.00000 | 0.00000 | ||
15 | 2018.01.02 09:00 | modify | 6 | 0.10 | 1.25269 | 0.00000 | 1.25144 | ||
16 | 2018.01.02 17:57 | t/p | 4 | 0.10 | 1.25144 | 0.00000 | 1.25144 | 8.99 | 100035.93 |
17 | 2018.01.02 17:57 | t/p | 5 | 0.10 | 1.25144 | 0.00000 | 1.25144 | 8.99 | 100044.92 |
18 | 2018.01.02 17:57 | t/p | 6 | 0.10 | 1.25144 | 0.00000 | 1.25144 | 8.99 | 100053.91 |
19 | 2018.01.02 18:00 | sell | 7 | 0.10 | 1.25026 | 0.00000 | 0.00000 | ||
20 | 2018.01.02 18:00 | modify | 7 | 0.10 | 1.25026 | 0.00000 | 1.24901 | ||
21 | 2018.01.02 18:00 | sell | 8 | 0.10 | 1.25026 | 0.00000 | 0.00000 | ||
22 | 2018.01.02 18:00 | modify | 8 | 0.10 | 1.25026 | 0.00000 | 1.24901 | ||
23 | 2018.01.02 18:00 | sell | 9 | 0.10 | 1.25026 | 0.00000 | 0.00000 | ||
24 | 2018.01.02 18:00 | modify | 9 | 0.10 | 1.25026 | 0.00000 | 1.24901 | ||
25 | 2018.01.03 18:00 | sell | 10 | 0.16 | 1.25372 | 0.00000 | 0.00000 | ||
26 | 2018.01.03 18:00 | modify | 10 | 0.16 | 1.25372 | 0.00000 | 1.25114 | ||
27 | 2018.01.03 18:00 | modify | 7 | 0.10 | 1.25026 | 0.00000 | 1.25114 | ||
28 | 2018.01.03 18:00 | sell | 11 | 0.16 | 1.25372 | 0.00000 | 0.00000 | ||
29 | 2018.01.03 18:00 | modify | 11 | 0.16 | 1.25372 | 0.00000 | 1.25114 | ||
30 | 2018.01.03 18:00 | modify | 8 | 0.10 | 1.25026 | 0.00000 | 1.25114 | ||
31 | 2018.01.03 18:00 | sell | 12 | 0.16 | 1.25372 | 0.00000 | 0.00000 | ||
32 | 2018.01.03 18:00 | modify | 12 | 0.16 | 1.25372 | 0.00000 | 1.25114 | ||
33 | 2018.01.03 18:00 | modify | 9 | 0.10 | 1.25026 | 0.00000 | 1.25114 | ||
34 | 2018.01.04 17:47 | t/p | 7 | 0.10 | 1.25114 | 0.00000 | 1.25114 | -8.92 | 100044.99 |
35 | 2018.01.04 17:47 | t/p | 8 | 0.10 | 1.25114 | 0.00000 | 1.25114 | -8.92 | 100036.06 |
36 | 2018.01.04 17:47 | t/p | 9 | 0.10 | 1.25114 | 0.00000 | 1.25114 | -8.92 | 100027.14 |
37 | 2018.01.04 17:47 | t/p | 10 | 0.16 | 1.25114 | 0.00000 | 1.25114 | 30.68 | 100057.81 |
38 | 2018.01.04 17:47 | t/p | 11 | 0.16 | 1.25114 | 0.00000 | 1.25114 | 30.68 | 100088.49 |
39 | 2018.01.04 17:47 | t/p | 12 | 0.16 | 1.25114 | 0.00000 | 1.25114 | 30.68 | 100119.17 |
40 | 2018.01.04 18:00 | sell | 13 | 0.10 | 1.25275 | 0.00000 | 0.00000 | ||
41 | 2018.01.04 18:00 | modify | 13 | 0.10 | 1.25275 | 0.00000 | 1.25150 | ||
42 | 2018.01.04 18:00 | buy | 14 | 0.10 | 1.25283 | 0.00000 | 0.00000 | ||
43 | 2018.01.04 18:00 | modify | 14 | 0.10 | 1.25283 | 0.00000 | 1.25408 | ||
44 | 2018.01.04 18:00 | buy | 15 | 0.10 | 1.25283 | 0.00000 | 0.00000 | ||
45 | 2018.01.04 18:00 | modify | 15 | 0.10 | 1.25283 | 0.00000 | 1.25408 | ||
46 | 2018.01.04 19:15 | t/p | 13 | 0.10 | 1.25150 | 0.00000 | 1.25150 | 8.99 | 100128.16 |
47 | 2018.01.04 20:00 | sell | 16 | 0.10 | 1.25078 | 0.00000 | 0.00000 | ||
48 | 2018.01.04 20:00 | modify | 16 | 0.10 | 1.25078 | 0.00000 | 1.24953 | ||
49 | 2018.01.04 21:40 | t/p | 16 | 0.10 | 1.24953 | 0.00000 | 1.24953 | 9.00 | 100137.16 |
50 | 2018.01.04 22:00 | sell | 17 | 0.10 | 1.24960 | 0.00000 | 0.00000 | ||
51 | 2018.01.04 22:00 | modify | 17 | 0.10 | 1.24960 | 0.00000 | 1.24835 | ||
52 | 2018.01.05 00:00 | buy | 18 | 0.16 | 1.24883 | 0.00000 | 0.00000 | ||
53 | 2018.01.05 00:00 | modify | 18 | 0.16 | 1.24883 | 0.00000 | 1.25162 | ||
54 | 2018.01.05 00:00 | modify | 14 | 0.10 | 1.25283 | 0.00000 | 1.25162 | ||
55 | 2018.01.05 00:00 | buy | 19 | 0.16 | 1.24883 | 0.00000 | 0.00000 | ||
56 | 2018.01.05 00:00 | modify | 19 | 0.16 | 1.24883 | 0.00000 | 1.25162 | ||
57 | 2018.01.05 00:00 | modify | 15 | 0.10 | 1.25283 | 0.00000 | 1.25162 | ||
58 | 2018.01.05 15:30 | t/p | 17 | 0.10 | 1.24835 | 0.00000 | 1.24835 | 7.68 | 100144.83 |
59 | 2018.01.05 16:00 | buy | 20 | 0.24 | 1.23740 | 0.00000 | 0.00000 | ||
60 | 2018.01.05 16:00 | modify | 20 | 0.24 | 1.23740 | 0.00000 | 1.24539 | ||
61 | 2018.01.05 16:00 | modify | 18 | 0.16 | 1.24883 | 0.00000 | 1.24539 | ||
62 | 2018.01.05 16:00 | modify | 14 | 0.10 | 1.25283 | 0.00000 | 1.24539 | ||
63 | 2018.01.05 16:00 | buy | 21 | 0.24 | 1.23740 | 0.00000 | 0.00000 | ||
64 | 2018.01.05 16:00 | modify | 21 | 0.24 | 1.23740 | 0.00000 | 1.24539 | ||
65 | 2018.01.05 16:00 | modify | 19 | 0.16 | 1.24883 | 0.00000 | 1.24539 | ||
66 | 2018.01.05 16:00 | modify | 15 | 0.10 | 1.25283 | 0.00000 | 1.24539 | ||
67 | 2018.01.05 22:00 | sell | 22 | 0.10 | 1.24063 | 0.00000 | 0.00000 | ||
68 | 2018.01.05 22:00 | modify | 22 | 0.10 | 1.24063 | 0.00000 | 1.23938 | ||
69 | 2018.01.08 02:01 | t/p | 22 | 0.10 | 1.23938 | 0.00000 | 1.23938 | 8.64 | 100153.48 |
70 | 2018.01.08 05:00 | sell | 23 | 0.10 | 1.23974 | 0.00000 | 0.00000 | ||
71 | 2018.01.08 05:00 | modify | 23 | 0.10 | 1.23974 | 0.00000 | 1.23849 | ||
72 | 2018.01.08 17:00 | sell | 24 | 0.16 | 1.24350 | 0.00000 | 0.00000 | ||
73 | 2018.01.08 17:00 | modify | 24 | 0.16 | 1.24350 | 0.00000 | 1.24080 | ||
74 | 2018.01.08 17:00 | modify | 23 | 0.10 | 1.23974 | 0.00000 | 1.24080 | ||
75 | 2018.01.08 17:42 | t/p | 23 | 0.10 | 1.24080 | 0.00000 | 1.24080 | -9.54 | 100143.94 |
76 | 2018.01.08 17:42 | t/p | 24 | 0.16 | 1.24080 | 0.00000 | 1.24080 | 33.22 | 100177.16 |
77 | 2018.01.08 18:00 | sell | 25 | 0.10 | 1.24207 | 0.00000 | 0.00000 | ||
78 | 2018.01.08 18:00 | modify | 25 | 0.10 | 1.24207 | 0.00000 | 1.24082 | ||
79 | 2018.01.09 04:03 | t/p | 25 | 0.10 | 1.24082 | 0.00000 | 1.24082 | 8.62 | 100185.78 |
80 | 2018.01.09 05:00 | sell | 26 | 0.10 | 1.24075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
81 | 2018.01.09 05:00 | modify | 26 | 0.10 | 1.24075 | 0.00000 | 1.23950 | ||
82 | 2018.01.09 16:52 | t/p | 14 | 0.10 | 1.24539 | 0.00000 | 1.24539 | -60.63 | 100125.15 |
83 | 2018.01.09 16:52 | t/p | 15 | 0.10 | 1.24539 | 0.00000 | 1.24539 | -60.63 | 100064.52 |
84 | 2018.01.09 16:52 | t/p | 18 | 0.16 | 1.24539 | 0.00000 | 1.24539 | -45.72 | 100018.80 |
85 | 2018.01.09 16:52 | t/p | 19 | 0.16 | 1.24539 | 0.00000 | 1.24539 | -45.72 | 99973.08 |
86 | 2018.01.09 16:52 | t/p | 20 | 0.24 | 1.24539 | 0.00000 | 1.24539 | 151.68 | 100124.76 |
87 | 2018.01.09 16:52 | t/p | 21 | 0.24 | 1.24539 | 0.00000 | 1.24539 | 151.68 | 100276.45 |
88 | 2018.01.09 17:00 | sell | 27 | 0.16 | 1.24572 | 0.00000 | 0.00000 | ||
89 | 2018.01.09 17:00 | modify | 27 | 0.16 | 1.24572 | 0.00000 | 1.24256 | ||
90 | 2018.01.09 17:00 | modify | 26 | 0.10 | 1.24075 | 0.00000 | 1.24256 | ||
91 | 2018.01.09 17:00 | buy | 28 | 0.10 | 1.24583 | 0.00000 | 0.00000 | ||
92 | 2018.01.09 17:00 | modify | 28 | 0.10 | 1.24583 | 0.00000 | 1.24708 | ||
93 | 2018.01.09 17:00 | buy | 29 | 0.10 | 1.24583 | 0.00000 | 0.00000 | ||
94 | 2018.01.09 17:00 | modify | 29 | 0.10 | 1.24583 | 0.00000 | 1.24708 | ||
95 | 2018.01.09 17:27 | t/p | 28 | 0.10 | 1.24708 | 0.00000 | 1.24708 | 9.02 | 100285.47 |
96 | 2018.01.09 17:27 | t/p | 29 | 0.10 | 1.24708 | 0.00000 | 1.24708 | 9.02 | 100294.49 |
97 | 2018.01.09 18:00 | buy | 30 | 0.10 | 1.24610 | 0.00000 | 0.00000 | ||
98 | 2018.01.09 18:00 | modify | 30 | 0.10 | 1.24610 | 0.00000 | 1.24735 | ||
99 | 2018.01.09 18:00 | buy | 31 | 0.10 | 1.24610 | 0.00000 | 0.00000 | ||
100 | 2018.01.09 18:00 | modify | 31 | 0.10 | 1.24610 | 0.00000 | 1.24735 | ||
101 | 2018.01.10 01:56 | t/p | 30 | 0.10 | 1.24735 | 0.00000 | 1.24735 | 9.04 | 100303.53 |
102 | 2018.01.10 01:56 | t/p | 31 | 0.10 | 1.24735 | 0.00000 | 1.24735 | 9.04 | 100312.57 |
103 | 2018.01.10 02:00 | buy | 32 | 0.10 | 1.24747 | 0.00000 | 0.00000 | ||
104 | 2018.01.10 02:00 | modify | 32 | 0.10 | 1.24747 | 0.00000 | 1.24872 | ||
105 | 2018.01.10 02:00 | buy | 33 | 0.10 | 1.24747 | 0.00000 | 0.00000 | ||
106 | 2018.01.10 02:00 | modify | 33 | 0.10 | 1.24747 | 0.00000 | 1.24872 | ||
107 | 2018.01.10 13:00 | buy | 34 | 0.16 | 1.24403 | 0.00000 | 0.00000 | ||
108 | 2018.01.10 13:00 | modify | 34 | 0.16 | 1.24403 | 0.00000 | 1.24660 | ||
109 | 2018.01.10 13:00 | modify | 32 | 0.10 | 1.24747 | 0.00000 | 1.24660 | ||
110 | 2018.01.10 13:00 | buy | 35 | 0.16 | 1.24403 | 0.00000 | 0.00000 | ||
111 | 2018.01.10 13:00 | modify | 35 | 0.16 | 1.24403 | 0.00000 | 1.24660 | ||
112 | 2018.01.10 13:00 | modify | 33 | 0.10 | 1.24747 | 0.00000 | 1.24660 | ||
113 | 2018.01.10 15:45 | t/p | 32 | 0.10 | 1.24660 | 0.00000 | 1.24660 | -7.98 | 100304.59 |
114 | 2018.01.10 15:45 | t/p | 33 | 0.10 | 1.24660 | 0.00000 | 1.24660 | -7.98 | 100296.61 |
115 | 2018.01.10 15:45 | t/p | 34 | 0.16 | 1.24660 | 0.00000 | 1.24660 | 31.38 | 100327.99 |
116 | 2018.01.10 15:45 | t/p | 35 | 0.16 | 1.24660 | 0.00000 | 1.24660 | 31.38 | 100359.37 |
117 | 2018.01.10 16:00 | buy | 36 | 0.10 | 1.24853 | 0.00000 | 0.00000 | ||
118 | 2018.01.10 16:00 | modify | 36 | 0.10 | 1.24853 | 0.00000 | 1.24978 | ||
119 | 2018.01.10 16:00 | buy | 37 | 0.10 | 1.24853 | 0.00000 | 0.00000 | ||
120 | 2018.01.10 16:00 | modify | 37 | 0.10 | 1.24853 | 0.00000 | 1.24978 | ||
121 | 2018.01.10 21:07 | t/p | 36 | 0.10 | 1.24978 | 0.00000 | 1.24978 | 9.00 | 100368.37 |
122 | 2018.01.10 21:07 | t/p | 37 | 0.10 | 1.24978 | 0.00000 | 1.24978 | 9.00 | 100377.37 |
123 | 2018.01.10 22:00 | sell | 38 | 0.24 | 1.25774 | 0.00000 | 0.00000 | ||
124 | 2018.01.10 22:00 | modify | 38 | 0.24 | 1.25774 | 0.00000 | 1.24925 | ||
125 | 2018.01.10 22:00 | modify | 27 | 0.16 | 1.24572 | 0.00000 | 1.24925 | ||
126 | 2018.01.10 22:00 | modify | 26 | 0.10 | 1.24075 | 0.00000 | 1.24925 | ||
127 | 2018.01.10 22:00 | buy | 39 | 0.10 | 1.25783 | 0.00000 | 0.00000 | ||
128 | 2018.01.10 22:00 | modify | 39 | 0.10 | 1.25783 | 0.00000 | 1.25908 | ||
129 | 2018.01.10 23:00 | sell | 40 | 0.10 | 1.25448 | 0.00000 | 0.00000 | ||
130 | 2018.01.10 23:00 | modify | 40 | 0.10 | 1.25448 | 0.00000 | 1.25323 | ||
131 | 2018.01.11 01:38 | t/p | 40 | 0.10 | 1.25323 | 0.00000 | 1.25323 | 8.52 | 100385.89 |
132 | 2018.01.11 02:00 | buy | 41 | 0.16 | 1.25340 | 0.00000 | 0.00000 | ||
133 | 2018.01.11 02:00 | modify | 41 | 0.16 | 1.25340 | 0.00000 | 1.25635 | ||
134 | 2018.01.11 02:00 | modify | 39 | 0.10 | 1.25783 | 0.00000 | 1.25635 | ||
135 | 2018.01.11 02:00 | sell | 42 | 0.10 | 1.25329 | 0.00000 | 0.00000 | ||
136 | 2018.01.11 02:00 | modify | 42 | 0.10 | 1.25329 | 0.00000 | 1.25204 | ||
137 | 2018.01.11 09:44 | t/p | 39 | 0.10 | 1.25635 | 0.00000 | 1.25635 | -12.76 | 100373.13 |
138 | 2018.01.11 09:44 | t/p | 41 | 0.16 | 1.25635 | 0.00000 | 1.25635 | 35.97 | 100409.10 |
139 | 2018.01.11 10:00 | buy | 43 | 0.10 | 1.25586 | 0.00000 | 0.00000 | ||
140 | 2018.01.11 10:00 | modify | 43 | 0.10 | 1.25586 | 0.00000 | 1.25711 | ||
141 | 2018.01.11 10:18 | t/p | 43 | 0.10 | 1.25711 | 0.00000 | 1.25711 | 8.94 | 100418.04 |
142 | 2018.01.11 11:00 | buy | 44 | 0.10 | 1.25755 | 0.00000 | 0.00000 | ||
143 | 2018.01.11 11:00 | modify | 44 | 0.10 | 1.25755 | 0.00000 | 1.25880 | ||
144 | 2018.01.11 11:00 | sell | 45 | 0.16 | 1.25744 | 0.00000 | 0.00000 | ||
145 | 2018.01.11 11:00 | modify | 45 | 0.16 | 1.25744 | 0.00000 | 1.25459 | ||
146 | 2018.01.11 11:00 | modify | 42 | 0.10 | 1.25329 | 0.00000 | 1.25459 | ||
147 | 2018.01.11 11:25 | t/p | 44 | 0.10 | 1.25880 | 0.00000 | 1.25880 | 8.92 | 100426.96 |
148 | 2018.01.11 12:00 | sell | 46 | 0.10 | 1.25652 | 0.00000 | 0.00000 | ||
149 | 2018.01.11 12:00 | modify | 46 | 0.10 | 1.25652 | 0.00000 | 1.25527 | ||
150 | 2018.01.11 12:31 | t/p | 46 | 0.10 | 1.25527 | 0.00000 | 1.25527 | 8.96 | 100435.92 |
151 | 2018.01.11 12:44 | t/p | 42 | 0.10 | 1.25459 | 0.00000 | 1.25459 | -11.36 | 100424.56 |
152 | 2018.01.11 12:44 | t/p | 45 | 0.16 | 1.25459 | 0.00000 | 1.25459 | 34.75 | 100459.31 |
153 | 2018.01.11 13:00 | sell | 47 | 0.10 | 1.25556 | 0.00000 | 0.00000 | ||
154 | 2018.01.11 13:00 | modify | 47 | 0.10 | 1.25556 | 0.00000 | 1.25431 | ||
155 | 2018.01.11 13:00 | sell | 48 | 0.10 | 1.25556 | 0.00000 | 0.00000 | ||
156 | 2018.01.11 13:00 | modify | 48 | 0.10 | 1.25556 | 0.00000 | 1.25431 | ||
157 | 2018.01.11 15:30 | t/p | 47 | 0.10 | 1.25431 | 0.00000 | 1.25431 | 8.97 | 100468.28 |
158 | 2018.01.11 15:30 | t/p | 48 | 0.10 | 1.25431 | 0.00000 | 1.25431 | 8.97 | 100477.25 |
159 | 2018.01.11 16:00 | sell | 49 | 0.10 | 1.25597 | 0.00000 | 0.00000 | ||
160 | 2018.01.11 16:00 | modify | 49 | 0.10 | 1.25597 | 0.00000 | 1.25472 | ||
161 | 2018.01.11 16:00 | sell | 50 | 0.10 | 1.25597 | 0.00000 | 0.00000 | ||
162 | 2018.01.11 16:00 | modify | 50 | 0.10 | 1.25597 | 0.00000 | 1.25472 | ||
163 | 2018.01.11 16:30 | t/p | 49 | 0.10 | 1.25472 | 0.00000 | 1.25472 | 8.96 | 100486.21 |
164 | 2018.01.11 16:30 | t/p | 50 | 0.10 | 1.25472 | 0.00000 | 1.25472 | 8.96 | 100495.17 |
165 | 2018.01.11 17:00 | sell | 51 | 0.10 | 1.25418 | 0.00000 | 0.00000 | ||
166 | 2018.01.11 17:00 | modify | 51 | 0.10 | 1.25418 | 0.00000 | 1.25293 | ||
167 | 2018.01.11 17:00 | sell | 52 | 0.10 | 1.25418 | 0.00000 | 0.00000 | ||
168 | 2018.01.11 17:00 | modify | 52 | 0.10 | 1.25418 | 0.00000 | 1.25293 | ||
169 | 2018.01.11 17:12 | t/p | 51 | 0.10 | 1.25293 | 0.00000 | 1.25293 | 8.98 | 100504.15 |
170 | 2018.01.11 17:12 | t/p | 52 | 0.10 | 1.25293 | 0.00000 | 1.25293 | 8.98 | 100513.13 |
171 | 2018.01.11 18:00 | sell | 53 | 0.10 | 1.25345 | 0.00000 | 0.00000 | ||
172 | 2018.01.11 18:00 | modify | 53 | 0.10 | 1.25345 | 0.00000 | 1.25220 | ||
173 | 2018.01.11 18:00 | sell | 54 | 0.10 | 1.25345 | 0.00000 | 0.00000 | ||
174 | 2018.01.11 18:00 | modify | 54 | 0.10 | 1.25345 | 0.00000 | 1.25220 | ||
175 | 2018.01.11 20:01 | t/p | 53 | 0.10 | 1.25220 | 0.00000 | 1.25220 | 8.98 | 100522.11 |
176 | 2018.01.11 20:01 | t/p | 54 | 0.10 | 1.25220 | 0.00000 | 1.25220 | 8.98 | 100531.09 |
177 | 2018.01.11 21:00 | sell | 55 | 0.10 | 1.25249 | 0.00000 | 0.00000 | ||
178 | 2018.01.11 21:00 | modify | 55 | 0.10 | 1.25249 | 0.00000 | 1.25124 | ||
179 | 2018.01.11 21:00 | sell | 56 | 0.10 | 1.25249 | 0.00000 | 0.00000 | ||
180 | 2018.01.11 21:00 | modify | 56 | 0.10 | 1.25249 | 0.00000 | 1.25124 | ||
181 | 2018.01.12 02:51 | t/p | 55 | 0.10 | 1.25124 | 0.00000 | 1.25124 | 7.65 | 100538.74 |
182 | 2018.01.12 02:51 | t/p | 56 | 0.10 | 1.25124 | 0.00000 | 1.25124 | 7.65 | 100546.39 |
183 | 2018.01.12 03:00 | sell | 57 | 0.10 | 1.25128 | 0.00000 | 0.00000 | ||
184 | 2018.01.12 03:00 | modify | 57 | 0.10 | 1.25128 | 0.00000 | 1.25003 | ||
185 | 2018.01.12 03:00 | sell | 58 | 0.10 | 1.25128 | 0.00000 | 0.00000 | ||
186 | 2018.01.12 03:00 | modify | 58 | 0.10 | 1.25128 | 0.00000 | 1.25003 | ||
187 | 2018.01.12 10:00 | sell | 59 | 0.16 | 1.25471 | 0.00000 | 0.00000 | ||
188 | 2018.01.12 10:00 | modify | 59 | 0.16 | 1.25471 | 0.00000 | 1.25214 | ||
189 | 2018.01.12 10:00 | modify | 57 | 0.10 | 1.25128 | 0.00000 | 1.25214 | ||
190 | 2018.01.12 10:00 | sell | 60 | 0.16 | 1.25471 | 0.00000 | 0.00000 | ||
191 | 2018.01.12 10:00 | modify | 60 | 0.16 | 1.25471 | 0.00000 | 1.25214 | ||
192 | 2018.01.12 10:00 | modify | 58 | 0.10 | 1.25128 | 0.00000 | 1.25214 | ||
193 | 2018.01.12 11:02 | t/p | 57 | 0.10 | 1.25214 | 0.00000 | 1.25214 | -7.87 | 100538.52 |
194 | 2018.01.12 11:02 | t/p | 58 | 0.10 | 1.25214 | 0.00000 | 1.25214 | -7.87 | 100530.65 |
195 | 2018.01.12 11:02 | t/p | 59 | 0.16 | 1.25214 | 0.00000 | 1.25214 | 31.24 | 100561.89 |
196 | 2018.01.12 11:02 | t/p | 60 | 0.16 | 1.25214 | 0.00000 | 1.25214 | 31.24 | 100593.13 |
197 | 2018.01.12 12:00 | sell | 61 | 0.10 | 1.25173 | 0.00000 | 0.00000 | ||
198 | 2018.01.12 12:00 | modify | 61 | 0.10 | 1.25173 | 0.00000 | 1.25048 | ||
199 | 2018.01.12 12:00 | sell | 62 | 0.10 | 1.25173 | 0.00000 | 0.00000 | ||
200 | 2018.01.12 12:00 | modify | 62 | 0.10 | 1.25173 | 0.00000 | 1.25048 | ||
201 | 2018.01.12 16:28 | t/p | 61 | 0.10 | 1.25048 | 0.00000 | 1.25048 | 9.00 | 100602.13 |
202 | 2018.01.12 16:28 | t/p | 62 | 0.10 | 1.25048 | 0.00000 | 1.25048 | 9.00 | 100611.13 |
203 | 2018.01.12 17:00 | sell | 63 | 0.10 | 1.25110 | 0.00000 | 0.00000 | ||
204 | 2018.01.12 17:00 | modify | 63 | 0.10 | 1.25110 | 0.00000 | 1.24985 | ||
205 | 2018.01.12 17:00 | sell | 64 | 0.10 | 1.25110 | 0.00000 | 0.00000 | ||
206 | 2018.01.12 17:00 | modify | 64 | 0.10 | 1.25110 | 0.00000 | 1.24985 | ||
207 | 2018.01.12 17:48 | t/p | 63 | 0.10 | 1.24985 | 0.00000 | 1.24985 | 9.00 | 100620.13 |
208 | 2018.01.12 17:48 | t/p | 64 | 0.10 | 1.24985 | 0.00000 | 1.24985 | 9.00 | 100629.13 |
209 | 2018.01.12 18:00 | sell | 65 | 0.10 | 1.25103 | 0.00000 | 0.00000 | ||
210 | 2018.01.12 18:00 | modify | 65 | 0.10 | 1.25103 | 0.00000 | 1.24978 | ||
211 | 2018.01.12 18:00 | sell | 66 | 0.10 | 1.25103 | 0.00000 | 0.00000 | ||
212 | 2018.01.12 18:00 | modify | 66 | 0.10 | 1.25103 | 0.00000 | 1.24978 | ||
213 | 2018.01.12 20:14 | t/p | 65 | 0.10 | 1.24978 | 0.00000 | 1.24978 | 9.00 | 100638.13 |
214 | 2018.01.12 20:14 | t/p | 66 | 0.10 | 1.24978 | 0.00000 | 1.24978 | 9.00 | 100647.13 |
215 | 2018.01.12 20:30 | t/p | 26 | 0.10 | 1.24925 | 0.00000 | 1.24925 | -71.27 | 100575.86 |
216 | 2018.01.12 20:30 | t/p | 27 | 0.16 | 1.24925 | 0.00000 | 1.24925 | -50.38 | 100525.48 |
217 | 2018.01.12 20:30 | t/p | 38 | 0.24 | 1.24925 | 0.00000 | 1.24925 | 156.42 | 100681.90 |
218 | 2018.01.12 21:00 | sell | 67 | 0.10 | 1.24790 | 0.00000 | 0.00000 | ||
219 | 2018.01.12 21:00 | modify | 67 | 0.10 | 1.24790 | 0.00000 | 1.24665 | ||
220 | 2018.01.12 21:00 | sell | 68 | 0.10 | 1.24790 | 0.00000 | 0.00000 | ||
221 | 2018.01.12 21:00 | modify | 68 | 0.10 | 1.24790 | 0.00000 | 1.24665 | ||
222 | 2018.01.12 21:00 | sell | 69 | 0.10 | 1.24790 | 0.00000 | 0.00000 | ||
223 | 2018.01.12 21:00 | modify | 69 | 0.10 | 1.24790 | 0.00000 | 1.24665 | ||
