Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 15 Минут (M15) 2016.05.02 00:00 - 2016.08.01 23:45 (2016.05.02 - 2016.08.02) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | MagicNumber=57627; StartTime="00:00"; StopTime="00:00"; Balance=100; Lots=0.01; StopLossK=0; TakeProfitK1=8; TakeProfitK2=2.8; ShiftK=4.7; MarketExecution=true; Slippage=30; MaxLoss=50; UseTrailingStop=true; TSLevel=350; TSStep=10; rsiPeriod=13; sthKPeriod=38; sthSlowing=9; mfiPeriod=42; bdsPeriod=44; bdsDeviations=2; atrPeriod=15; Comments=true; Sounds=true; Visualization=true; | ||||
Баров в истории | 7317 | Смоделировано тиков | 6866233 | Качество моделирования | 90.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 100.00 | Спред | 17 | ||
Чистая прибыль | 847.57 | Общая прибыль | 1108.64 | Общий убыток | -261.06 |
Прибыльность | 4.25 | Матожидание выигрыша | 7.37 | ||
Абсолютная просадка | 25.83 | Максимальная просадка | 210.19 (24.17%) | Относительная просадка | 41.58% (133.83) |
Всего сделок | 115 | Короткие позиции (% выигравших) | 60 (65.00%) | Длинные позиции (% выигравших) | 55 (67.27%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 76 (66.09%) | Убыточные сделки (% от всех) | 39 (33.91%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 110.64 | убыточная сделка | -37.62 | |
Средняя | прибыльная сделка | 14.59 | убыточная сделка | -6.69 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 6 (49.26) | непрерывных проигрышей (убыток) | 2 (-43.51) | |
Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 171.64 (4) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -43.51 (2) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 2 | непрерывный проигрыш | 1 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2016.05.02 00:45 | sell | 1 | 0.01 | 1.14607 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2016.05.02 00:45 | modify | 1 | 0.01 | 1.14607 | 0.00000 | 1.14076 | ||
3 | 2016.05.02 15:20 | sell | 2 | 0.02 | 1.14975 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4 | 2016.05.02 15:20 | modify | 2 | 0.02 | 1.14975 | 0.00000 | 1.14756 | ||
5 | 2016.05.02 15:20 | modify | 1 | 0.01 | 1.14607 | 0.00000 | 1.14756 | ||
6 | 2016.05.02 16:05 | t/p | 1 | 0.01 | 1.14756 | 0.00000 | 1.14756 | -1.49 | 98.51 |
7 | 2016.05.02 16:05 | t/p | 2 | 0.02 | 1.14756 | 0.00000 | 1.14756 | 4.38 | 102.89 |
8 | 2016.05.02 17:00 | sell | 3 | 0.01 | 1.15209 | 0.00000 | 0.00000 | ||
9 | 2016.05.02 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 1.15209 | 0.00000 | 1.14204 | ||
10 | 2016.05.03 09:04 | sell | 4 | 0.02 | 1.15489 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11 | 2016.05.03 09:04 | modify | 4 | 0.02 | 1.15489 | 0.00000 | 1.15323 | ||
12 | 2016.05.03 09:04 | modify | 3 | 0.01 | 1.15209 | 0.00000 | 1.15323 | ||
13 | 2016.05.03 11:08 | sell | 5 | 0.04 | 1.16041 | 0.00000 | 0.00000 | ||
14 | 2016.05.03 11:08 | modify | 5 | 0.04 | 1.16041 | 0.00000 | 1.15713 | ||
15 | 2016.05.03 11:08 | modify | 3 | 0.01 | 1.15209 | 0.00000 | 1.15713 | ||
16 | 2016.05.03 11:08 | modify | 4 | 0.02 | 1.15489 | 0.00000 | 1.15713 | ||
17 | 2016.05.03 14:46 | t/p | 3 | 0.01 | 1.15713 | 0.00000 | 1.15713 | -5.02 | 97.87 |
18 | 2016.05.03 14:46 | t/p | 4 | 0.02 | 1.15713 | 0.00000 | 1.15713 | -4.48 | 93.39 |
19 | 2016.05.03 14:46 | t/p | 5 | 0.04 | 1.15713 | 0.00000 | 1.15713 | 13.12 | 106.51 |
20 | 2016.05.03 18:00 | buy | 6 | 0.01 | 1.15175 | 0.00000 | 0.00000 | ||
21 | 2016.05.03 18:00 | modify | 6 | 0.01 | 1.15175 | 0.00000 | 1.16229 | ||
22 | 2016.05.04 04:45 | buy | 7 | 0.02 | 1.14860 | 0.00000 | 0.00000 | ||
23 | 2016.05.04 04:45 | modify | 7 | 0.02 | 1.14860 | 0.00000 | 1.15025 | ||
24 | 2016.05.04 04:45 | modify | 6 | 0.01 | 1.15175 | 0.00000 | 1.15025 | ||
25 | 2016.05.04 10:03 | t/p | 6 | 0.01 | 1.15025 | 0.00000 | 1.15025 | -1.58 | 104.94 |
26 | 2016.05.04 10:03 | t/p | 7 | 0.02 | 1.15025 | 0.00000 | 1.15025 | 3.30 | 108.23 |
27 | 2016.05.04 10:15 | sell | 8 | 0.01 | 1.15006 | 0.00000 | 0.00000 | ||
28 | 2016.05.04 10:15 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 0.00000 | 1.14418 | ||
29 | 2016.05.05 10:53 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 1.15005 | 1.14418 | ||
30 | 2016.05.05 10:53 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 1.14994 | 1.14418 | ||
31 | 2016.05.05 10:53 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 1.14983 | 1.14418 | ||
32 | 2016.05.05 10:53 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 1.14972 | 1.14418 | ||
33 | 2016.05.05 10:53 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 1.14960 | 1.14418 | ||
34 | 2016.05.05 10:53 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 1.14948 | 1.14418 | ||
35 | 2016.05.05 10:53 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 1.14937 | 1.14418 | ||
36 | 2016.05.05 10:53 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 1.14925 | 1.14418 | ||
37 | 2016.05.05 10:53 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 1.14913 | 1.14418 | ||
38 | 2016.05.05 10:54 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 1.14902 | 1.14418 | ||
39 | 2016.05.05 10:54 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 1.14891 | 1.14418 | ||
40 | 2016.05.05 10:54 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 1.14880 | 1.14418 | ||
41 | 2016.05.05 11:06 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 1.14869 | 1.14418 | ||
42 | 2016.05.05 11:19 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 1.14858 | 1.14418 | ||
43 | 2016.05.05 11:19 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 1.14847 | 1.14418 | ||
44 | 2016.05.05 11:19 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 1.14836 | 1.14418 | ||
45 | 2016.05.05 11:19 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 1.14825 | 1.14418 | ||
46 | 2016.05.05 11:19 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 1.14814 | 1.14418 | ||
47 | 2016.05.05 11:19 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 1.14803 | 1.14418 | ||
48 | 2016.05.05 11:19 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 1.14792 | 1.14418 | ||
49 | 2016.05.05 11:19 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 1.14781 | 1.14418 | ||
50 | 2016.05.05 11:25 | modify | 8 | 0.01 | 1.15006 | 1.14770 | 1.14418 | ||
51 | 2016.05.05 11:25 | t/p | 8 | 0.01 | 1.14418 | 1.14770 | 1.14418 | 5.95 | 114.18 |
52 | 2016.05.05 11:25 | buy | 9 | 0.01 | 1.14418 | 0.00000 | 0.00000 | ||
53 | 2016.05.05 11:25 | modify | 9 | 0.01 | 1.14418 | 0.00000 | 1.15020 | ||
54 | 2016.05.06 04:00 | buy | 10 | 0.06 | 1.13977 | 0.00000 | 0.00000 | ||
55 | 2016.05.06 04:00 | modify | 10 | 0.06 | 1.13977 | 0.00000 | 1.14062 | ||
56 | 2016.05.06 04:00 | modify | 9 | 0.01 | 1.14418 | 0.00000 | 1.14062 | ||
57 | 2016.05.06 05:34 | t/p | 9 | 0.01 | 1.14062 | 0.00000 | 1.14062 | -3.64 | 110.54 |
58 | 2016.05.06 05:34 | t/p | 10 | 0.06 | 1.14062 | 0.00000 | 1.14062 | 5.10 | 115.64 |
59 | 2016.05.06 07:15 | sell | 11 | 0.01 | 1.14083 | 0.00000 | 0.00000 | ||
60 | 2016.05.06 07:15 | modify | 11 | 0.01 | 1.14083 | 0.00000 | 1.13695 | ||
61 | 2016.05.06 15:30 | sell | 12 | 0.02 | 1.14471 | 0.00000 | 0.00000 | ||
62 | 2016.05.06 15:30 | modify | 12 | 0.02 | 1.14471 | 0.00000 | 1.14241 | ||
63 | 2016.05.06 15:30 | modify | 11 | 0.01 | 1.14083 | 0.00000 | 1.14241 | ||
64 | 2016.05.06 15:42 | t/p | 11 | 0.01 | 1.14241 | 0.00000 | 1.14241 | -1.58 | 114.06 |
65 | 2016.05.06 15:42 | t/p | 12 | 0.02 | 1.14241 | 0.00000 | 1.14241 | 4.60 | 118.66 |
66 | 2016.05.06 16:00 | sell | 13 | 0.01 | 1.14351 | 0.00000 | 0.00000 | ||
67 | 2016.05.06 16:00 | modify | 13 | 0.01 | 1.14351 | 0.00000 | 1.13154 | ||
68 | 2016.05.06 21:10 | modify | 13 | 0.01 | 1.14351 | 1.14350 | 1.13154 | ||
69 | 2016.05.06 21:10 | modify | 13 | 0.01 | 1.14351 | 1.14339 | 1.13154 | ||
70 | 2016.05.06 21:17 | modify | 13 | 0.01 | 1.14351 | 1.14328 | 1.13154 | ||
71 | 2016.05.06 21:18 | modify | 13 | 0.01 | 1.14351 | 1.14317 | 1.13154 | ||
72 | 2016.05.06 21:19 | modify | 13 | 0.01 | 1.14351 | 1.14306 | 1.13154 | ||
73 | 2016.05.06 21:19 | modify | 13 | 0.01 | 1.14351 | 1.14295 | 1.13154 | ||
74 | 2016.05.06 21:19 | modify | 13 | 0.01 | 1.14351 | 1.14284 | 1.13154 | ||
75 | 2016.05.06 21:20 | modify | 13 | 0.01 | 1.14351 | 1.14272 | 1.13154 | ||
76 | 2016.05.06 21:34 | modify | 13 | 0.01 | 1.14351 | 1.14260 | 1.13154 | ||
77 | 2016.05.06 21:34 | modify | 13 | 0.01 | 1.14351 | 1.14249 | 1.13154 | ||
78 | 2016.05.06 21:36 | modify | 13 | 0.01 | 1.14351 | 1.14237 | 1.13154 | ||
79 | 2016.05.09 02:43 | modify | 13 | 0.01 | 1.14351 | 1.14225 | 1.13154 | ||
80 | 2016.05.09 02:43 | modify | 13 | 0.01 | 1.14351 | 1.14213 | 1.13154 | ||
81 | 2016.05.09 02:55 | modify | 13 | 0.01 | 1.14351 | 1.14202 | 1.13154 | ||
82 | 2016.05.09 03:29 | modify | 13 | 0.01 | 1.14351 | 1.14191 | 1.13154 | ||
83 | 2016.05.09 03:29 | modify | 13 | 0.01 | 1.14351 | 1.14180 | 1.13154 | ||
84 | 2016.05.09 03:36 | modify | 13 | 0.01 | 1.14351 | 1.14168 | 1.13154 | ||
85 | 2016.05.09 09:52 | s/l | 13 | 0.01 | 1.14168 | 1.14168 | 1.13154 | 1.85 | 120.52 |
86 | 2016.05.09 10:00 | sell | 14 | 0.01 | 1.14163 | 0.00000 | 0.00000 | ||
87 | 2016.05.09 10:00 | modify | 14 | 0.01 | 1.14163 | 0.00000 | 1.13652 | ||
88 | 2016.05.09 14:21 | modify | 14 | 0.01 | 1.14163 | 1.14162 | 1.13652 | ||
89 | 2016.05.09 14:21 | modify | 14 | 0.01 | 1.14163 | 1.14151 | 1.13652 | ||
90 | 2016.05.09 14:21 | modify | 14 | 0.01 | 1.14163 | 1.14140 | 1.13652 | ||
91 | 2016.05.09 14:21 | modify | 14 | 0.01 | 1.14163 | 1.14128 | 1.13652 | ||
92 | 2016.05.09 14:21 | modify | 14 | 0.01 | 1.14163 | 1.14117 | 1.13652 | ||
93 | 2016.05.09 17:35 | s/l | 14 | 0.01 | 1.14117 | 1.14117 | 1.13652 | 0.46 | 120.98 |
94 | 2016.05.10 05:45 | buy | 15 | 0.01 | 1.13745 | 0.00000 | 0.00000 | ||
95 | 2016.05.10 05:45 | modify | 15 | 0.01 | 1.13745 | 0.00000 | 1.14125 | ||
96 | 2016.05.11 15:12 | modify | 15 | 0.01 | 1.13745 | 1.13748 | 1.14125 | ||
97 | 2016.05.11 15:12 | modify | 15 | 0.01 | 1.13745 | 1.13759 | 1.14125 | ||
98 | 2016.05.11 15:13 | modify | 15 | 0.01 | 1.13745 | 1.13770 | 1.14125 | ||
99 | 2016.05.11 15:13 | t/p | 15 | 0.01 | 1.14125 | 1.13770 | 1.14125 | 3.72 | 124.70 |
100 | 2016.05.11 15:15 | sell | 16 | 0.01 | 1.14094 | 0.00000 | 0.00000 | ||
101 | 2016.05.11 15:15 | modify | 16 | 0.01 | 1.14094 | 0.00000 | 1.13553 | ||
102 | 2016.05.12 19:17 | modify | 16 | 0.01 | 1.14094 | 1.14093 | 1.13553 | ||
103 | 2016.05.12 19:21 | modify | 16 | 0.01 | 1.14094 | 1.14082 | 1.13553 | ||
104 | 2016.05.12 23:04 | modify | 16 | 0.01 | 1.14094 | 1.14070 | 1.13553 | ||
105 | 2016.05.13 04:32 | modify | 16 | 0.01 | 1.14094 | 1.14059 | 1.13553 | ||
106 | 2016.05.13 04:32 | modify | 16 | 0.01 | 1.14094 | 1.14048 | 1.13553 | ||
107 | 2016.05.13 04:32 | modify | 16 | 0.01 | 1.14094 | 1.14036 | 1.13553 | ||
108 | 2016.05.13 09:08 | modify | 16 | 0.01 | 1.14094 | 1.14025 | 1.13553 | ||
109 | 2016.05.13 09:08 | modify | 16 | 0.01 | 1.14094 | 1.14014 | 1.13553 | ||
110 | 2016.05.13 09:08 | modify | 16 | 0.01 | 1.14094 | 1.14000 | 1.13553 | ||
111 | 2016.05.13 09:08 | modify | 16 | 0.01 | 1.14094 | 1.13986 | 1.13553 | ||
112 | 2016.05.13 09:08 | modify | 16 | 0.01 | 1.14094 | 1.13972 | 1.13553 | ||
113 | 2016.05.13 09:08 | modify | 16 | 0.01 | 1.14094 | 1.13961 | 1.13553 | ||
114 | 2016.05.13 09:08 | modify | 16 | 0.01 | 1.14094 | 1.13948 | 1.13553 | ||
115 | 2016.05.13 09:08 | modify | 16 | 0.01 | 1.14094 | 1.13935 | 1.13553 | ||
116 | 2016.05.13 09:08 | modify | 16 | 0.01 | 1.14094 | 1.13922 | 1.13553 | ||
117 | 2016.05.13 09:08 | modify | 16 | 0.01 | 1.14094 | 1.13909 | 1.13553 | ||
118 | 2016.05.13 09:08 | t/p | 16 | 0.01 | 1.13553 | 1.13909 | 1.13553 | 5.50 | 130.20 |
119 | 2016.05.13 09:15 | buy | 17 | 0.01 | 1.13583 | 0.00000 | 0.00000 | ||
120 | 2016.05.13 09:15 | modify | 17 | 0.01 | 1.13583 | 0.00000 | 1.13888 | ||
121 | 2016.05.13 15:47 | buy | 18 | 0.02 | 1.13164 | 0.00000 | 0.00000 | ||
122 | 2016.05.13 15:47 | modify | 18 | 0.02 | 1.13164 | 0.00000 | 1.13414 | ||
123 | 2016.05.13 15:47 | modify | 17 | 0.01 | 1.13583 | 0.00000 | 1.13414 | ||
124 | 2016.05.16 15:49 | t/p | 17 | 0.01 | 1.13414 | 0.00000 | 1.13414 | -1.77 | 128.43 |
125 | 2016.05.16 15:49 | t/p | 18 | 0.02 | 1.13414 | 0.00000 | 1.13414 | 4.85 | 133.28 |
126 | 2016.05.16 15:49 | sell | 19 | 0.01 | 1.13414 | 0.00000 | 0.00000 | ||
127 | 2016.05.16 15:49 | modify | 19 | 0.01 | 1.13414 | 0.00000 | 1.12825 | ||
128 | 2016.05.17 15:30 | modify | 19 | 0.01 | 1.13414 | 1.13413 | 1.12825 | ||
129 | 2016.05.17 15:30 | modify | 19 | 0.01 | 1.13414 | 1.13402 | 1.12825 | ||
130 | 2016.05.17 15:30 | modify | 19 | 0.01 | 1.13414 | 1.13391 | 1.12825 | ||
131 | 2016.05.17 16:46 | s/l | 19 | 0.01 | 1.13391 | 1.13391 | 1.12825 | 0.25 | 133.53 |
132 | 2016.05.17 17:00 | sell | 20 | 0.01 | 1.13387 | 0.00000 | 0.00000 | ||
133 | 2016.05.17 17:00 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 0.00000 | 1.12787 | ||
134 | 2016.05.18 04:51 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13386 | 1.12787 | ||
135 | 2016.05.18 04:51 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13375 | 1.12787 | ||
136 | 2016.05.18 04:51 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13363 | 1.12787 | ||
137 | 2016.05.18 04:57 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13352 | 1.12787 | ||
138 | 2016.05.18 04:57 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13341 | 1.12787 | ||
139 | 2016.05.18 04:57 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13330 | 1.12787 | ||
140 | 2016.05.18 04:57 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13318 | 1.12787 | ||
141 | 2016.05.18 04:57 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13306 | 1.12787 | ||
142 | 2016.05.18 04:57 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13295 | 1.12787 | ||
143 | 2016.05.18 04:58 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13284 | 1.12787 | ||
144 | 2016.05.18 04:58 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13273 | 1.12787 | ||
145 | 2016.05.18 04:58 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13261 | 1.12787 | ||
146 | 2016.05.18 05:40 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13250 | 1.12787 | ||
147 | 2016.05.18 05:42 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13239 | 1.12787 | ||
148 | 2016.05.18 05:46 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13228 | 1.12787 | ||
149 | 2016.05.18 05:46 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13217 | 1.12787 | ||
150 | 2016.05.18 06:25 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13206 | 1.12787 | ||
151 | 2016.05.18 08:16 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13195 | 1.12787 | ||
152 | 2016.05.18 08:16 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13184 | 1.12787 | ||
153 | 2016.05.18 08:16 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13173 | 1.12787 | ||
154 | 2016.05.18 09:46 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13162 | 1.12787 | ||
155 | 2016.05.18 09:59 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13151 | 1.12787 | ||
156 | 2016.05.18 09:59 | modify | 20 | 0.01 | 1.13387 | 1.13140 | 1.12787 | ||
157 | 2016.05.18 09:59 | t/p | 20 | 0.01 | 1.12787 | 1.13140 | 1.12787 | 6.02 | 139.55 |
158 | 2016.05.18 09:59 | buy | 21 | 0.01 | 1.12787 | 0.00000 | 0.00000 | ||
159 | 2016.05.18 09:59 | modify | 21 | 0.01 | 1.12787 | 0.00000 | 1.13113 | ||
160 | 2016.05.18 21:18 | buy | 22 | 0.02 | 1.12256 | 0.00000 | 0.00000 | ||
161 | 2016.05.18 21:18 | modify | 22 | 0.02 | 1.12256 | 0.00000 | 1.12572 | ||
162 | 2016.05.18 21:18 | modify | 21 | 0.01 | 1.12787 | 0.00000 | 1.12572 | ||
163 | 2016.05.19 15:06 | buy | 23 | 0.06 | 1.11898 | 0.00000 | 0.00000 | ||
164 | 2016.05.19 15:06 | modify | 23 | 0.06 | 1.11898 | 0.00000 | 1.12111 | ||
165 | 2016.05.19 15:06 | modify | 21 | 0.01 | 1.12787 | 0.00000 | 1.12111 | ||
166 | 2016.05.19 15:06 | modify | 22 | 0.02 | 1.12256 | 0.00000 | 1.12111 | ||
167 | 2016.05.19 17:30 | t/p | 21 | 0.01 | 1.12111 | 0.00000 | 1.12111 | -6.99 | 132.56 |
168 | 2016.05.19 17:30 | t/p | 22 | 0.02 | 1.12111 | 0.00000 | 1.12111 | -3.36 | 129.20 |
169 | 2016.05.19 17:30 | t/p | 23 | 0.06 | 1.12111 | 0.00000 | 1.12111 | 12.78 | 141.98 |
170 | 2016.05.20 05:30 | sell | 24 | 0.01 | 1.12076 | 0.00000 | 0.00000 | ||
171 | 2016.05.20 05:30 | modify | 24 | 0.01 | 1.12076 | 0.00000 | 1.11821 | ||
172 | 2016.05.20 09:59 | sell | 25 | 0.02 | 1.12251 | 0.00000 | 0.00000 | ||
173 | 2016.05.20 09:59 | modify | 25 | 0.02 | 1.12251 | 0.00000 | 1.12147 | ||
174 | 2016.05.20 09:59 | modify | 24 | 0.01 | 1.12076 | 0.00000 | 1.12147 | ||
175 | 2016.05.20 10:06 | t/p | 24 | 0.01 | 1.12147 | 0.00000 | 1.12147 | -0.71 | 141.27 |
176 | 2016.05.20 10:06 | t/p | 25 | 0.02 | 1.12147 | 0.00000 | 1.12147 | 2.08 | 143.35 |
177 | 2016.05.20 10:06 | sell | 26 | 0.01 | 1.12130 | 0.00000 | 0.00000 | ||
178 | 2016.05.20 10:06 | modify | 26 | 0.01 | 1.12130 | 0.00000 | 1.11753 | ||
179 | 2016.05.23 04:20 | sell | 27 | 0.02 | 1.12329 | 0.00000 | 0.00000 | ||
180 | 2016.05.23 04:20 | modify | 27 | 0.02 | 1.12329 | 0.00000 | 1.12211 | ||
181 | 2016.05.23 04:20 | modify | 26 | 0.01 | 1.12130 | 0.00000 | 1.12211 | ||
182 | 2016.05.23 11:00 | t/p | 26 | 0.01 | 1.12211 | 0.00000 | 1.12211 | -0.79 | 142.56 |
183 | 2016.05.23 11:00 | t/p | 27 | 0.02 | 1.12211 | 0.00000 | 1.12211 | 2.36 | 144.92 |
184 | 2016.05.23 11:15 | buy | 28 | 0.01 | 1.12148 | 0.00000 | 0.00000 | ||
185 | 2016.05.23 11:15 | modify | 28 | 0.01 | 1.12148 | 0.00000 | 1.12759 | ||
186 | 2016.05.24 10:55 | buy | 29 | 0.02 | 1.11774 | 0.00000 | 0.00000 | ||
187 | 2016.05.24 10:55 | modify | 29 | 0.02 | 1.11774 | 0.00000 | 1.11997 | ||
188 | 2016.05.24 10:55 | modify | 28 | 0.01 | 1.12148 | 0.00000 | 1.11997 | ||
189 | 2016.05.24 20:50 | buy | 30 | 0.05 | 1.11438 | 0.00000 | 0.00000 | ||
190 | 2016.05.24 20:50 | modify | 30 | 0.05 | 1.11438 | 0.00000 | 1.11638 | ||
191 | 2016.05.24 20:50 | modify | 28 | 0.01 | 1.12148 | 0.00000 | 1.11638 | ||
192 | 2016.05.24 20:50 | modify | 29 | 0.02 | 1.11774 | 0.00000 | 1.11638 | ||
193 | 2016.05.25 18:28 | t/p | 28 | 0.01 | 1.11638 | 0.00000 | 1.11638 | -5.25 | 139.66 |
194 | 2016.05.25 18:28 | t/p | 29 | 0.02 | 1.11638 | 0.00000 | 1.11638 | -2.87 | 136.79 |
195 | 2016.05.25 18:28 | t/p | 30 | 0.05 | 1.11638 | 0.00000 | 1.11638 | 9.62 | 146.41 |
196 | 2016.05.25 18:28 | sell | 31 | 0.01 | 1.11638 | 0.00000 | 0.00000 | ||
197 | 2016.05.25 18:28 | modify | 31 | 0.01 | 1.11638 | 0.00000 | 1.10889 | ||
198 | 2016.05.26 08:28 | sell | 32 | 0.02 | 1.11882 | 0.00000 | 0.00000 | ||
199 | 2016.05.26 08:28 | modify | 32 | 0.02 | 1.11882 | 0.00000 | 1.11737 | ||
200 | 2016.05.26 08:28 | modify | 31 | 0.01 | 1.11638 | 0.00000 | 1.11737 | ||
201 | 2016.05.26 09:41 | t/p | 31 | 0.01 | 1.11737 | 0.00000 | 1.11737 | -0.92 | 145.48 |
202 | 2016.05.26 09:41 | t/p | 32 | 0.02 | 1.11737 | 0.00000 | 1.11737 | 2.90 | 148.38 |
203 | 2016.05.26 13:30 | sell | 33 | 0.01 | 1.11894 | 0.00000 | 0.00000 | ||
204 | 2016.05.26 13:30 | modify | 33 | 0.01 | 1.11894 | 0.00000 | 1.11377 | ||
205 | 2016.05.27 15:56 | modify | 33 | 0.01 | 1.11894 | 1.11893 | 1.11377 | ||
206 | 2016.05.27 16:03 | modify | 33 | 0.01 | 1.11894 | 1.11882 | 1.11377 | ||
207 | 2016.05.27 16:15 | modify | 33 | 0.01 | 1.11894 | 1.11870 | 1.11377 | ||
208 | 2016.05.27 16:16 | modify | 33 | 0.01 | 1.11894 | 1.11859 | 1.11377 | ||
209 | 2016.05.27 16:16 | modify | 33 | 0.01 | 1.11894 | 1.11848 | 1.11377 | ||
210 | 2016.05.27 16:37 | modify | 33 | 0.01 | 1.11894 | 1.11837 | 1.11377 | ||
211 | 2016.05.27 16:37 | modify | 33 | 0.01 | 1.11894 | 1.11826 | 1.11377 | ||
212 | 2016.05.27 17:01 | modify | 33 | 0.01 | 1.11894 | 1.11814 | 1.11377 | ||
213 | 2016.05.27 17:01 | modify | 33 | 0.01 | 1.11894 | 1.11802 | 1.11377 | ||
214 | 2016.05.27 17:02 | modify | 33 | 0.01 | 1.11894 | 1.11791 | 1.11377 | ||
215 | 2016.05.27 17:15 | modify | 33 | 0.01 | 1.11894 | 1.11780 | 1.11377 | ||
216 | 2016.05.27 17:17 | modify | 33 | 0.01 | 1.11894 | 1.11769 | 1.11377 | ||
217 | 2016.05.27 17:18 | modify | 33 | 0.01 | 1.11894 | 1.11758 | 1.11377 | ||
218 | 2016.05.27 17:18 | modify | 33 | 0.01 | 1.11894 | 1.11747 | 1.11377 | ||
219 | 2016.05.27 17:19 | modify | 33 | 0.01 | 1.11894 | 1.11736 | 1.11377 | ||
220 | 2016.05.27 17:19 | t/p | 33 | 0.01 | 1.11377 | 1.11736 | 1.11377 | 5.19 | 153.57 |
221 | 2016.05.27 17:19 | buy | 34 | 0.01 | 1.11377 | 0.00000 | 0.00000 | ||
222 | 2016.05.27 17:19 | modify | 34 | 0.01 | 1.11377 | 0.00000 | 1.12028 | ||
223 | 2016.05.30 01:30 | buy | 35 | 0.03 | 1.11137 | 0.00000 | 0.00000 | ||
224 | 2016.05.30 01:30 | modify | 35 | 0.03 | 1.11137 | 0.00000 | 1.11223 | ||
225 | 2016.05.30 01:30 | modify | 34 | 0.01 | 1.11377 | 0.00000 | 1.11223 | ||
226 | 2016.05.30 10:51 | t/p | 34 | 0.01 | 1.11223 | 0.00000 | 1.11223 | -1.62 | 151.96 |
227 | 2016.05.30 10:51 | t/p | 35 | 0.03 | 1.11223 | 0.00000 | 1.11223 | 2.58 | 154.54 |
228 | 2016.05.30 11:00 | sell | 36 | 0.01 | 1.11219 | 0.00000 | 0.00000 | ||
229 | 2016.05.30 11:00 | modify | 36 | 0.01 | 1.11219 | 0.00000 | 1.10802 | ||
230 | 2016.05.30 16:30 | sell | 37 | 0.02 | 1.11434 | 0.00000 | 0.00000 | ||
231 | 2016.05.30 16:30 | modify | 37 | 0.02 | 1.11434 | 0.00000 | 1.11306 | ||
232 | 2016.05.30 16:30 | modify | 36 | 0.01 | 1.11219 | 0.00000 | 1.11306 | ||
233 | 2016.05.30 19:29 | t/p | 36 | 0.01 | 1.11306 | 0.00000 | 1.11306 | -0.87 | 153.67 |
234 | 2016.05.30 19:29 | t/p | 37 | 0.02 | 1.11306 | 0.00000 | 1.11306 | 2.56 | 156.23 |
235 | 2016.05.31 02:15 | sell | 38 | 0.01 | 1.11416 | 0.00000 | 0.00000 | ||
236 | 2016.05.31 02:15 | modify | 38 | 0.01 | 1.11416 | 0.00000 | 1.11168 | ||
237 | 2016.06.01 06:11 | t/p | 38 | 0.01 | 1.11168 | 0.00000 | 1.11168 | 2.50 | 158.73 |
