Symbol | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Period | 30 Minutes (M30) 2019.10.18 00:00 - 2020.03.06 23:30 (2019.10.18 - 2020.03.09) | ||||
Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
Parameters | Expert_Name="---- MACD Moving Av EA by TF ----"; EA_Comment="MACD MA"; MagicNumber=9219; PlaySound_OnTrade_Open=false; SoundFile="abc.wav"; ShowComments=false; SignalMail=false; macdFast=35; macdSlow=16; macdSignal=4; MATrendPeriod1=2; MATrendPeriod2=21; Maximum_Spread=280; TickMultiplier=10; TickMultiplier1="TickMultiplier is the value of each Tick Move"; TickMultiplier2="e.g. One tick move from 1665.25 to 1665.50= 25"; TickMultiplier3="therefore TickMultiplierwill be = 25"; TickMultiplier4="eg. Move from 1.9005 to 1.9006 = 1"; TickMultiplier5="eg. Move from 5000 to 5001 = 1 "; TradingParameters="------Trading Parameters -------"; Lots=1; Risk=965; HardStopLoss=50; TakeProfit=150; Slippage=3; MATrendPeriod=44; MATrendPeriod_2=40; Close_Lots_Mode=false; DistributeAbove_Traded_Lots="Fully distribute above Lots quantity "; First_Close=0.99; Second_Close=0.01; Third_Close=0; First_Close_TP=30; Second_Close_TP=250; Third_Close_TP=350; StealthStopLossMode=false; StealthStopLoss=125; MoveStopWhenProfit=20; MoveStopToProfitOf=1; QtyForStopExcept=0.01; StopWhenProfit=12; SlippageForAbove=80; IMPORTANT="Above Slippage should ATLEAST be 1 "; MoveStopOnceWhenQty=false; MoveStopWhenQty=0.01; MoveStopBy=500; Trading_Hour_Parameters="--Trading Hour Parameters--"; Trading_Hour_Parameters_="Use Hours according to your own Broker"; Session1="Trade Session 1"; Session1Start=530; Session1Stop=930; Session2="Trade Session 2"; Session2Start=930; Session2Stop=1400; Session3="Trade Session 3"; Session3Start=1400; Session3Stop=1900; Session4="Trade Session 4"; Session4Start=1900; Session4Stop=2000; Session5="Trade Session 5"; Session5Start=2000; Session5Stop=2359; | ||||
Bars in test | 5717 | Ticks modelled | 2733934 | Modelling quality | 90.00% |
Mismatched charts errors | 55 | ||||
Initial deposit | 50.00 | Spread | 20 | ||
Total net profit | 6699924.11 | Gross profit | 6704677.12 | Gross loss | -4753.01 |
Profit factor | 1410.62 | Expected payoff | 3913.51 | ||
Absolute drawdown | 43.60 | Maximal drawdown | 4160004.75 (38.97%) | Relative drawdown | 93.55% (92.80) |
Total trades | 1712 | Short positions (won %) | 49 (95.92%) | Long positions (won %) | 1663 (99.28%) |
Profit trades (% of total) | 1698 (99.18%) | Loss trades (% of total) | 14 (0.82%) | ||
Largest | profit trade | 7689.00 | loss trade | -930.00 | |
Average | profit trade | 3948.57 | loss trade | -339.50 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 1680 (6696127.77) | consecutive losses (loss in money) | 6 (-2762.50) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 6696127.77 (1680) | consecutive loss (count of losses) | -2762.50 (6) | |
Average | consecutive wins | 243 | consecutive losses | 2 |
# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
1 | 2019.10.18 05:30 | buy | 1 | 0.10 | 1.11290 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2019.10.18 05:30 | modify | 1 | 0.10 | 1.11290 | 1.10790 | 1.12790 | ||
3 | 2019.10.22 00:30 | close | 1 | 0.10 | 1.11494 | 1.10790 | 1.12790 | 18.20 | 68.20 |
4 | 2019.10.23 07:00 | sell | 2 | 0.13 | 1.11208 | 0.00000 | 0.00000 | ||
5 | 2019.10.23 07:00 | modify | 2 | 0.13 | 1.11208 | 1.11708 | 1.09708 | ||
6 | 2019.10.24 07:00 | close | 2 | 0.13 | 1.11365 | 1.11708 | 1.09708 | -18.30 | 49.90 |
7 | 2019.10.24 07:00 | buy | 3 | 0.10 | 1.11365 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8 | 2019.10.24 07:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.11365 | 1.10865 | 1.12865 | ||
9 | 2019.10.24 21:30 | close | 3 | 0.10 | 1.11072 | 1.10865 | 1.12865 | -29.30 | 20.60 |
10 | 2019.10.25 05:30 | sell | 4 | 0.04 | 1.11030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11 | 2019.10.25 05:30 | modify | 4 | 0.04 | 1.11030 | 1.11530 | 1.09530 | ||
12 | 2019.10.28 15:30 | close | 4 | 0.04 | 1.10931 | 1.11530 | 1.09530 | 4.18 | 24.77 |
13 | 2019.10.30 07:00 | buy | 5 | 0.05 | 1.11111 | 0.00000 | 0.00000 | ||
14 | 2019.10.30 07:00 | modify | 5 | 0.05 | 1.11111 | 1.10611 | 1.12611 | ||
15 | 2019.11.05 02:00 | close | 5 | 0.05 | 1.11279 | 1.10611 | 1.12611 | 5.10 | 29.87 |
16 | 2019.11.05 05:30 | sell | 6 | 0.06 | 1.11221 | 0.00000 | 0.00000 | ||
17 | 2019.11.05 05:30 | modify | 6 | 0.06 | 1.11221 | 1.11721 | 1.09721 | ||
18 | 2019.11.07 15:00 | close | 6 | 0.06 | 1.10784 | 1.11721 | 1.09721 | 27.52 | 57.39 |
19 | 2019.11.08 06:30 | sell | 7 | 0.11 | 1.10505 | 0.00000 | 0.00000 | ||
20 | 2019.11.08 06:30 | modify | 7 | 0.11 | 1.10505 | 1.11005 | 1.09005 | ||
21 | 2019.11.11 17:30 | close | 7 | 0.11 | 1.10340 | 1.11005 | 1.09005 | 18.74 | 76.13 |
22 | 2019.11.15 06:00 | buy | 8 | 0.15 | 1.10281 | 0.00000 | 0.00000 | ||
23 | 2019.11.15 06:00 | modify | 8 | 0.15 | 1.10281 | 1.09781 | 1.11781 | ||
24 | 2019.11.20 16:30 | close | 8 | 0.15 | 1.10648 | 1.09781 | 1.11781 | 50.10 | 126.23 |
25 | 2019.11.21 06:00 | buy | 9 | 0.24 | 1.10771 | 0.00000 | 0.00000 | ||
26 | 2019.11.21 06:00 | modify | 9 | 0.24 | 1.10771 | 1.10271 | 1.12271 | ||
27 | 2019.11.22 01:00 | close | 9 | 0.24 | 1.10618 | 1.10271 | 1.12271 | -39.36 | 86.87 |
28 | 2019.11.22 05:30 | sell | 10 | 0.17 | 1.10629 | 0.00000 | 0.00000 | ||
29 | 2019.11.22 05:30 | modify | 10 | 0.17 | 1.10629 | 1.11129 | 1.09129 | ||
30 | 2019.11.29 00:00 | close | 10 | 0.17 | 1.10095 | 1.11129 | 1.09129 | 97.21 | 184.08 |
31 | 2019.11.29 05:30 | buy | 11 | 0.36 | 1.10116 | 0.00000 | 0.00000 | ||
32 | 2019.11.29 05:30 | modify | 11 | 0.36 | 1.10116 | 1.09616 | 1.11616 | ||
33 | 2019.12.06 22:00 | close | 11 | 0.36 | 1.10558 | 1.09616 | 1.11616 | 131.40 | 315.48 |
34 | 2019.12.09 05:30 | sell | 12 | 0.61 | 1.10535 | 0.00000 | 0.00000 | ||
35 | 2019.12.09 05:30 | modify | 12 | 0.61 | 1.10535 | 1.11035 | 1.09035 | ||
36 | 2019.12.09 18:00 | close | 12 | 0.61 | 1.10710 | 1.11035 | 1.09035 | -106.75 | 208.73 |
37 | 2019.12.10 07:30 | buy | 13 | 0.40 | 1.10686 | 0.00000 | 0.00000 | ||
38 | 2019.12.10 07:30 | modify | 13 | 0.40 | 1.10686 | 1.10186 | 1.12186 | ||
39 | 2019.12.16 00:30 | close | 13 | 0.40 | 1.11252 | 1.10186 | 1.12186 | 200.00 | 408.73 |
40 | 2019.12.18 09:00 | sell | 14 | 0.79 | 1.11382 | 0.00000 | 0.00000 | ||
41 | 2019.12.18 09:00 | modify | 14 | 0.79 | 1.11382 | 1.11882 | 1.09882 | ||
42 | 2019.12.24 00:00 | close | 14 | 0.79 | 1.10915 | 1.11882 | 1.09882 | 394.53 | 803.25 |
43 | 2019.12.24 08:00 | buy | 15 | 1.55 | 1.10913 | 0.00000 | 0.00000 | ||
44 | 2019.12.24 08:00 | modify | 15 | 1.55 | 1.10913 | 1.10413 | 1.12413 | ||
45 | 2019.12.24 15:00 | close | 15 | 1.55 | 1.10817 | 1.10413 | 1.12413 | -148.80 | 654.45 |
46 | 2019.12.26 09:00 | buy | 16 | 1.26 | 1.10880 | 0.00000 | 0.00000 | ||
47 | 2019.12.26 09:00 | modify | 16 | 1.26 | 1.10880 | 1.10380 | 1.12380 | ||
48 | 2019.12.31 15:41 | t/p | 16 | 1.26 | 1.12380 | 1.10380 | 1.12380 | 1848.42 | 2502.87 |
49 | 2020.01.03 05:30 | sell | 17 | 4.83 | 1.11717 | 0.00000 | 0.00000 | ||
50 | 2020.01.03 05:30 | modify | 17 | 4.83 | 1.11717 | 1.12217 | 1.10217 | ||
51 | 2020.01.06 07:00 | close | 17 | 4.83 | 1.11662 | 1.12217 | 1.10217 | 291.73 | 2794.61 |
52 | 2020.01.06 07:00 | buy | 18 | 5.00 | 1.11662 | 0.00000 | 0.00000 | ||
53 | 2020.01.06 07:00 | buy | 19 | 0.39 | 1.11662 | 0.00000 | 0.00000 | ||
54 | 2020.01.06 07:00 | modify | 19 | 0.39 | 1.11662 | 1.11162 | 1.13162 | ||
55 | 2020.01.06 07:00 | modify | 18 | 5.00 | 1.11662 | 1.11162 | 1.13162 | ||
56 | 2020.01.07 14:00 | close | 18 | 5.00 | 1.11817 | 1.11162 | 1.13162 | 720.00 | 3514.61 |
57 | 2020.01.07 14:00 | close | 19 | 0.39 | 1.11818 | 1.11162 | 1.13162 | 56.55 | 3571.16 |
58 | 2020.01.08 08:30 | sell | 20 | 5.00 | 1.11530 | 0.00000 | 0.00000 | ||
59 | 2020.01.08 08:30 | sell | 21 | 1.89 | 1.11530 | 0.00000 | 0.00000 | ||
60 | 2020.01.08 08:30 | modify | 21 | 1.89 | 1.11530 | 1.12030 | 1.10030 | ||
61 | 2020.01.08 08:30 | modify | 20 | 5.00 | 1.11530 | 1.12030 | 1.10030 | ||
62 | 2020.01.13 00:30 | close | 20 | 5.00 | 1.11212 | 1.12030 | 1.10030 | 1725.00 | 5296.16 |
63 | 2020.01.13 00:30 | close | 21 | 1.89 | 1.11214 | 1.12030 | 1.10030 | 648.27 | 5944.43 |
64 | 2020.01.13 09:30 | buy | 22 | 5.00 | 1.11293 | 0.00000 | 0.00000 | ||
65 | 2020.01.13 09:30 | buy | 23 | 5.00 | 1.11293 | 0.00000 | 0.00000 | ||
66 | 2020.01.13 09:30 | buy | 24 | 1.47 | 1.11293 | 0.00000 | 0.00000 | ||
67 | 2020.01.13 09:30 | buy | 25 | 0.01 | 1.11293 | 0.00000 | 0.00000 | ||
68 | 2020.01.13 09:30 | modify | 25 | 0.01 | 1.11293 | 1.10793 | 1.12793 | ||
69 | 2020.01.13 09:30 | modify | 24 | 1.47 | 1.11293 | 1.10793 | 1.12793 | ||
70 | 2020.01.13 09:30 | modify | 23 | 5.00 | 1.11293 | 1.10793 | 1.12793 | ||
71 | 2020.01.13 09:30 | modify | 22 | 5.00 | 1.11293 | 1.10793 | 1.12793 | ||
72 | 2020.01.14 18:00 | close | 22 | 5.00 | 1.11220 | 1.10793 | 1.12793 | -420.00 | 5524.43 |
73 | 2020.01.14 18:00 | close | 24 | 1.47 | 1.11220 | 1.10793 | 1.12793 | -123.48 | 5400.95 |
74 | 2020.01.14 18:00 | close | 23 | 5.00 | 1.11221 | 1.10793 | 1.12793 | -415.00 | 4985.95 |
75 | 2020.01.14 18:00 | close | 25 | 0.01 | 1.11220 | 1.10793 | 1.12793 | -0.84 | 4985.11 |
76 | 2020.01.16 05:30 | buy | 26 | 5.00 | 1.11564 | 0.00000 | 0.00000 | ||
77 | 2020.01.16 05:30 | buy | 27 | 4.62 | 1.11564 | 0.00000 | 0.00000 | ||
78 | 2020.01.16 05:30 | modify | 27 | 4.62 | 1.11564 | 1.11064 | 1.13064 | ||
79 | 2020.01.16 05:30 | modify | 26 | 5.00 | 1.11564 | 1.11064 | 1.13064 | ||
80 | 2020.01.16 23:00 | close | 26 | 5.00 | 1.11378 | 1.11064 | 1.13064 | -930.00 | 4055.11 |
81 | 2020.01.16 23:00 | close | 27 | 4.62 | 1.11375 | 1.11064 | 1.13064 | -873.18 | 3181.93 |
82 | 2020.01.17 07:30 | sell | 28 | 5.00 | 1.11344 | 0.00000 | 0.00000 | ||
83 | 2020.01.17 07:30 | sell | 29 | 1.14 | 1.11344 | 0.00000 | 0.00000 | ||
84 | 2020.01.17 07:30 | modify | 29 | 1.14 | 1.11344 | 1.11844 | 1.09844 | ||
85 | 2020.01.17 07:30 | modify | 28 | 5.00 | 1.11344 | 1.11844 | 1.09844 | ||
86 | 2020.01.21 08:30 | close | 28 | 5.00 | 1.10978 | 1.11844 | 1.09844 | 1884.00 | 5065.93 |
87 | 2020.01.21 08:30 | close | 29 | 1.14 | 1.10979 | 1.11844 | 1.09844 | 428.41 | 5494.34 |
88 | 2020.01.21 08:30 | buy | 30 | 5.00 | 1.10979 | 0.00000 | 0.00000 | ||
89 | 2020.01.21 08:30 | buy | 31 | 5.00 | 1.10979 | 0.00000 | 0.00000 | ||
90 | 2020.01.21 08:30 | buy | 32 | 0.60 | 1.10979 | 0.00000 | 0.00000 | ||
91 | 2020.01.21 08:30 | modify | 32 | 0.60 | 1.10979 | 1.10479 | 1.12479 | ||
92 | 2020.01.21 08:30 | modify | 31 | 5.00 | 1.10979 | 1.10479 | 1.12479 | ||
93 | 2020.01.21 08:30 | modify | 30 | 5.00 | 1.10979 | 1.10479 | 1.12479 | ||
94 | 2020.01.22 05:30 | close | 30 | 5.00 | 1.10835 | 1.10479 | 1.12479 | -775.00 | 4719.34 |
95 | 2020.01.22 05:30 | close | 32 | 0.60 | 1.10835 | 1.10479 | 1.12479 | -93.00 | 4626.34 |
96 | 2020.01.22 05:32 | close | 31 | 5.00 | 1.10834 | 1.10479 | 1.12479 | -780.00 | 3846.34 |
97 | 2020.01.22 05:32 | sell | 33 | 5.00 | 1.10834 | 0.00000 | 0.00000 | ||
98 | 2020.01.22 05:32 | sell | 34 | 2.42 | 1.10834 | 0.00000 | 0.00000 | ||
99 | 2020.01.22 05:32 | modify | 34 | 2.42 | 1.10834 | 1.11334 | 1.09334 | ||
100 | 2020.01.22 05:32 | modify | 33 | 5.00 | 1.10834 | 1.11334 | 1.09334 | ||
101 | 2020.01.30 08:00 | close | 33 | 5.00 | 1.10154 | 1.11334 | 1.09334 | 3670.00 | 7516.34 |
102 | 2020.01.30 08:00 | close | 34 | 2.42 | 1.10152 | 1.11334 | 1.09334 | 1781.12 | 9297.46 |
103 | 2020.01.30 08:00 | buy | 35 | 5.00 | 1.10152 | 0.00000 | 0.00000 | ||
104 | 2020.01.30 08:00 | buy | 36 | 5.00 | 1.10152 | 0.00000 | 0.00000 | ||
105 | 2020.01.30 08:00 | buy | 37 | 5.00 | 1.10152 | 0.00000 | 0.00000 | ||
106 | 2020.01.30 08:00 | buy | 38 | 2.94 | 1.10152 | 0.00000 | 0.00000 | ||
107 | 2020.01.30 08:00 | buy | 39 | 0.01 | 1.10152 | 0.00000 | 0.00000 | ||
108 | 2020.01.30 08:00 | modify | 39 | 0.01 | 1.10152 | 1.09652 | 1.11652 | ||
109 | 2020.01.30 08:00 | modify | 38 | 2.94 | 1.10152 | 1.09652 | 1.11652 | ||
110 | 2020.01.30 08:00 | modify | 37 | 5.00 | 1.10152 | 1.09652 | 1.11652 | ||
111 | 2020.01.30 08:00 | modify | 36 | 5.00 | 1.10152 | 1.09652 | 1.11652 | ||
112 | 2020.01.30 08:00 | modify | 35 | 5.00 | 1.10152 | 1.09652 | 1.11652 | ||
113 | 2020.02.03 19:00 | close | 35 | 5.00 | 1.10620 | 1.09652 | 1.11652 | 2230.00 | 11527.46 |
114 | 2020.02.03 19:00 | close | 37 | 5.00 | 1.10620 | 1.09652 | 1.11652 | 2230.00 | 13757.46 |
115 | 2020.02.03 19:00 | close | 39 | 0.01 | 1.10620 | 1.09652 | 1.11652 | 4.46 | 13761.92 |
116 | 2020.02.03 19:00 | close | 36 | 5.00 | 1.10621 | 1.09652 | 1.11652 | 2235.00 | 15996.92 |
117 | 2020.02.03 19:00 | close | 38 | 2.94 | 1.10620 | 1.09652 | 1.11652 | 1311.24 | 17308.16 |
118 | 2020.02.04 06:31 | sell | 40 | 5.00 | 1.10595 | 0.00000 | 0.00000 | ||
119 | 2020.02.04 06:31 | sell | 41 | 5.00 | 1.10595 | 0.00000 | 0.00000 | ||
120 | 2020.02.04 06:31 | sell | 42 | 5.00 | 1.10595 | 0.00000 | 0.00000 | ||
121 | 2020.02.04 06:31 | sell | 43 | 5.00 | 1.10595 | 0.00000 | 0.00000 | ||
122 | 2020.02.04 06:31 | sell | 44 | 5.00 | 1.10595 | 0.00000 | 0.00000 | ||
123 | 2020.02.04 06:31 | sell | 45 | 5.00 | 1.10595 | 0.00000 | 0.00000 | ||
124 | 2020.02.04 06:31 | sell | 46 | 3.40 | 1.10595 | 0.00000 | 0.00000 | ||
125 | 2020.02.04 06:31 | modify | 46 | 3.40 | 1.10595 | 1.11095 | 1.09095 | ||
126 | 2020.02.04 06:31 | modify | 45 | 5.00 | 1.10595 | 1.11095 | 1.09095 | ||
127 | 2020.02.04 06:31 | modify | 44 | 5.00 | 1.10595 | 1.11095 | 1.09095 | ||
128 | 2020.02.04 06:31 | modify | 43 | 5.00 | 1.10595 | 1.11095 | 1.09095 | ||
129 | 2020.02.04 06:31 | modify | 42 | 5.00 | 1.10595 | 1.11095 | 1.09095 | ||
130 | 2020.02.04 06:31 | modify | 41 | 5.00 | 1.10595 | 1.11095 | 1.09095 | ||
131 | 2020.02.04 06:31 | modify | 40 | 5.00 | 1.10595 | 1.11095 | 1.09095 | ||
132 | 2020.02.11 09:04 | t/p | 40 | 5.00 | 1.09095 | 1.11095 | 1.09095 | 7689.00 | 24997.16 |
133 | 2020.02.11 09:04 | t/p | 41 | 5.00 | 1.09095 | 1.11095 | 1.09095 | 7689.00 | 32686.16 |
134 | 2020.02.11 09:04 | t/p | 42 | 5.00 | 1.09095 | 1.11095 | 1.09095 | 7689.00 | 40375.16 |
135 | 2020.02.11 09:04 | t/p | 43 | 5.00 | 1.09095 | 1.11095 | 1.09095 | 7689.00 | 48064.16 |
136 | 2020.02.11 09:04 | t/p | 44 | 5.00 | 1.09095 | 1.11095 | 1.09095 | 7689.00 | 55753.16 |
137 | 2020.02.11 09:04 | t/p | 45 | 5.00 | 1.09095 | 1.11095 | 1.09095 | 7689.00 | 63442.16 |
138 | 2020.02.11 09:04 | t/p | 46 | 3.40 | 1.09095 | 1.11095 | 1.09095 | 5228.52 | 68670.68 |
139 | 2020.02.11 09:04 | sell | 47 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
140 | 2020.02.11 09:04 | sell | 48 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
141 | 2020.02.11 09:04 | sell | 49 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
142 | 2020.02.11 09:04 | sell | 50 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
143 | 2020.02.11 09:04 | sell | 51 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
144 | 2020.02.11 09:04 | sell | 52 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
145 | 2020.02.11 09:04 | sell | 53 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
146 | 2020.02.11 09:04 | sell | 54 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
147 | 2020.02.11 09:04 | sell | 55 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
148 | 2020.02.11 09:04 | sell | 56 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
149 | 2020.02.11 09:04 | sell | 57 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
150 | 2020.02.11 09:04 | sell | 58 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
151 | 2020.02.11 09:04 | sell | 59 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
152 | 2020.02.11 09:04 | sell | 60 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
153 | 2020.02.11 09:04 | sell | 61 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
154 | 2020.02.11 09:04 | sell | 62 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
155 | 2020.02.11 09:04 | sell | 63 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
156 | 2020.02.11 09:04 | sell | 64 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
157 | 2020.02.11 09:04 | sell | 65 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
158 | 2020.02.11 09:04 | sell | 66 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
159 | 2020.02.11 09:04 | sell | 67 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
160 | 2020.02.11 09:04 | sell | 68 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
161 | 2020.02.11 09:04 | sell | 69 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
162 | 2020.02.11 09:04 | sell | 70 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
163 | 2020.02.11 09:04 | sell | 71 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
164 | 2020.02.11 09:04 | sell | 72 | 5.00 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
165 | 2020.02.11 09:04 | sell | 73 | 2.53 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
166 | 2020.02.11 09:04 | sell | 74 | 0.01 | 1.09075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
167 | 2020.02.11 09:04 | modify | 74 | 0.01 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
168 | 2020.02.11 09:04 | modify | 73 | 2.53 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
169 | 2020.02.11 09:04 | modify | 72 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
170 | 2020.02.11 09:04 | modify | 71 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
171 | 2020.02.11 09:04 | modify | 70 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
172 | 2020.02.11 09:04 | modify | 69 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
173 | 2020.02.11 09:04 | modify | 68 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
174 | 2020.02.11 09:04 | modify | 67 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
175 | 2020.02.11 09:04 | modify | 66 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
176 | 2020.02.11 09:04 | modify | 65 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
177 | 2020.02.11 09:04 | modify | 64 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
178 | 2020.02.11 09:04 | modify | 63 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
179 | 2020.02.11 09:04 | modify | 62 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
180 | 2020.02.11 09:04 | modify | 61 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
181 | 2020.02.11 09:04 | modify | 60 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
182 | 2020.02.11 09:04 | modify | 59 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
183 | 2020.02.11 09:04 | modify | 58 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
184 | 2020.02.11 09:04 | modify | 57 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
185 | 2020.02.11 09:04 | modify | 56 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
186 | 2020.02.11 09:04 | modify | 55 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
187 | 2020.02.11 09:04 | modify | 54 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
188 | 2020.02.11 09:04 | modify | 53 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
189 | 2020.02.11 09:04 | modify | 52 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
190 | 2020.02.11 09:04 | modify | 51 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
191 | 2020.02.11 09:04 | modify | 50 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
192 | 2020.02.11 09:04 | modify | 49 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
193 | 2020.02.11 09:04 | modify | 48 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
194 | 2020.02.11 09:04 | modify | 47 | 5.00 | 1.09075 | 1.09575 | 1.07575 | ||
195 | 2020.02.21 13:00 | close | 47 | 5.00 | 1.08016 | 1.09575 | 1.07575 | 5619.00 | 74289.68 |
196 | 2020.02.21 13:00 | close | 49 | 5.00 | 1.08016 | 1.09575 | 1.07575 | 5619.00 | 79908.68 |
197 | 2020.02.21 13:00 | close | 51 | 5.00 | 1.08016 | 1.09575 | 1.07575 | 5619.00 | 85527.68 |
198 | 2020.02.21 13:00 | close | 53 | 5.00 | 1.08016 | 1.09575 | 1.07575 | 5619.00 | 91146.68 |
199 | 2020.02.21 13:00 | close | 55 | 5.00 | 1.08016 | 1.09575 | 1.07575 | 5619.00 | 96765.68 |
200 | 2020.02.21 13:00 | close | 57 | 5.00 | 1.08016 | 1.09575 | 1.07575 | 5619.00 | 102384.68 |
201 | 2020.02.21 13:00 | close | 59 | 5.00 | 1.08016 | 1.09575 | 1.07575 | 5619.00 | 108003.68 |
202 | 2020.02.21 13:00 | close | 61 | 5.00 | 1.08016 | 1.09575 | 1.07575 | 5619.00 | 113622.68 |
203 | 2020.02.21 13:00 | close | 63 | 5.00 | 1.08016 | 1.09575 | 1.07575 | 5619.00 | 119241.68 |
204 | 2020.02.21 13:00 | close | 65 | 5.00 | 1.08016 | 1.09575 | 1.07575 | 5619.00 | 124860.68 |
205 | 2020.02.21 13:00 | close | 67 | 5.00 | 1.08016 | 1.09575 | 1.07575 | 5619.00 | 130479.68 |
206 | 2020.02.21 13:00 | close | 69 | 5.00 | 1.08016 | 1.09575 | 1.07575 | 5619.00 | 136098.68 |
207 | 2020.02.21 13:00 | close | 71 | 5.00 | 1.08016 | 1.09575 | 1.07575 | 5619.00 | 141717.68 |
208 | 2020.02.21 13:00 | close | 73 | 2.53 | 1.08016 | 1.09575 | 1.07575 | 2843.21 | 144560.89 |
209 | 2020.02.21 13:00 | close | 48 | 5.00 | 1.08017 | 1.09575 | 1.07575 | 5614.00 | 150174.89 |
210 | 2020.02.21 13:00 | close | 52 | 5.00 | 1.08017 | 1.09575 | 1.07575 | 5614.00 | 155788.89 |
211 | 2020.02.21 13:00 | close | 56 | 5.00 | 1.08017 | 1.09575 | 1.07575 | 5614.00 | 161402.89 |
212 | 2020.02.21 13:00 | close | 60 | 5.00 | 1.08017 | 1.09575 | 1.07575 | 5614.00 | 167016.89 |
213 | 2020.02.21 13:00 | close | 64 | 5.00 | 1.08017 | 1.09575 | 1.07575 | 5614.00 | 172630.89 |
214 | 2020.02.21 13:00 | close | 68 | 5.00 | 1.08017 | 1.09575 | 1.07575 | 5614.00 | 178244.89 |
215 | 2020.02.21 13:00 | close | 72 | 5.00 | 1.08017 | 1.09575 | 1.07575 | 5614.00 | 183858.89 |
216 | 2020.02.21 13:00 | close | 50 | 5.00 | 1.08016 | 1.09575 | 1.07575 | 5619.00 | 189477.89 |
217 | 2020.02.21 13:00 | close | 58 | 5.00 | 1.08016 | 1.09575 | 1.07575 | 5619.00 | 195096.89 |
218 | 2020.02.21 13:00 | close | 66 | 5.00 | 1.08016 | 1.09575 | 1.07575 | 5619.00 | 200715.89 |
