double lot Sea Dragon

0
(0)
اسم:
double lot Sea Dragon
مؤلف: keyila (2010.12.08 19:20)
تم التنزيل: 7619
تحميل:
Sea Dragon2 v1.mq4 (6.1 كيلو بايت) منظر
double lot Sea Dragon 2

Why does - when optimising - ال "inputs" panel have a large blank space?

أي. optimise - look at results - and all the settings in "inputs" column are way to the right margin - not flush to the left.

This is an example - but quite a few EAs have this occur.

07.08.2012 10:56 mrmedia

double lot Sea Dragon 3

version II

FXPRO Financial Services Ltd
حساب: 3324936 اسم: keyila عملة: دولار أمريكي 2011 February 11, 14:31
Closed Transactions:
Ticket Open Time يكتب مقاس غرض سعر س / ل تي / ص Close Time سعر عمولة الضرائب Swap ربح
59414485 2011.02.11 14:18 يبيع 0.10 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1.35201 0.00000 0.00000 2011.02.11 14:26 1.35159 0.00 0.00 0.00 4.20
59414046 2011.02.11 14:12 يبيع 0.10 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1.35249 0.00000 1.35175 2011.02.11 14:21 1.35175 0.00 0.00 0.00 7.40
59414028 2011.02.11 14:12 يبيع 0.10 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1.35215 0.00000 1.35175 2011.02.11 14:21 1.35175 0.00 0.00 0.00 4.00
59413644 2011.02.11 14:09 يبيع 0.10 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1.35180 0.00000 1.35175 2011.02.11 14:21 1.35175 0.00 0.00 0.00 0.50
59413427 2011.02.11 14:06 يبيع 0.10 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1.35226 0.00000 1.35169 2011.02.11 14:10 1.35169 0.00 0.00 0.00 5.70
59413155 2011.02.11 14:03 يبيع 0.10 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1.35191 0.00000 1.35169 2011.02.11 14:10 1.35169 0.00 0.00 0.00 2.20
59412921 2011.02.11 14:01 يشتري 0.10 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1.35173 0.00000 1.35267 2011.02.11 14:13 1.35267 0.00 0.00 0.00 9.40
59412776 2011.02.11 13:59 يشتري 0.10 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1.35210 0.00000 1.35267 2011.02.11 14:13 1.35267 0.00 0.00 0.00 5.70
59412696 2011.02.11 13:57 يبيع 0.10 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1.35232 0.00000 0.00000 2011.02.11 13:59 1.35187 0.00 0.00 0.00 4.50
59412320 2011.02.11 13:48 يبيع 0.10 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1.35281 0.00000 0.00000 2011.02.11 13:59 1.35212 0.00 0.00 0.00 6.90
59412227 2011.02.11 13:46 يشتري 0.10 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1.35242 0.00000 1.35267 2011.02.11 14:13 1.35267 0.00 0.00 0.00 2.50
59412150 2011.02.11 13:45 يشتري 0.10 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1.35282 0.00000 1.35267 2011.02.11 14:13 1.35267 0.00 0.00 0.00 -1.50
59411843 2011.02.11 13:37 يبيع 0.10 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1.35324 0.00000 1.35244 2011.02.11 13:46 1.35244 0.00 0.00 0.00 8.00
59411414 2011.02.11 13:27 يبيع 0.10 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1.35282 0.00000 1.35244 2011.02.11 13:46 1.35244 0.00 0.00 0.00 3.80
59411050 2011.02.11 13:19 يشتري 0.10 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1.35230 0.00000 1.35270 2011.02.11 13:25 1.35270 0.00 0.00 0.00 4.00
59410998 2011.02.11 13:17 يبيع 0.10 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1.35246 0.00000 1.35244 2011.02.11 13:46 1.35244 0.00 0.00 0.00 0.20
59410774 2011.02.11 13:13 توازن إيداع 1 000.00
0.00 0.00 0.00 67.50
Closed P/L: 67.50
Open Trades:
Ticket Open Time يكتب مقاس غرض سعر س / ل تي / ص سعر عمولة الضرائب Swap ربح
59414558 2011.02.11 14:19 يشتري 0.10 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1.35198 0.00000 1.35221 1.35148 0.00 0.00 0.00 -5.00
59415052 2011.02.11 14:26 يشتري 0.10 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1.35163 0.00000 1.35221 1.35148 0.00 0.00 0.00 -1.50
59415345 2011.02.11 14:28 يبيع 0.10 اليورو مقابل الدولار الأميركي 1.35154 0.00000 1.35114 1.35160 0.00 0.00 0.00 -0.60
0.00 0.00 0.00 -7.10
Floating P/L: -7.10
Working Orders:
Ticket Open Time يكتب مقاس غرض سعر س / ل تي / ص Market Price
No transactions
ملخص:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 67.50 Floating P/L: -7.10 Margin: 54.07
توازن: 1 067.50 عدالة: 1 060.40 Free Margin: 1 005.23
Details:

اجمالي الربح: 69.00 الخسارة الإجمالية: 1.50 إجمالي صافي الربح: 67.50
عامل الربح: 46.00 المردود المتوقع: 4.22
التخفيض المطلق: 0.00 السحب الأقصى: 1.50 (0.14%) السحب النسبي: 0.14% (1.50)
إجمالي الصفقات: 16 المواقف القصيرة (فاز %): 11 (100.00%) المواقف الطويلة (فاز %): 5 (80.00%)
صفقات الربح (% of total): 15 (93.75%) Loss trades (% of total): 1 (6.25%)
أكبر profit trade: 9.40 loss trade: -1.50
متوسط profit trade: 4.60 loss trade: -1.50
أقصى انتصارات متتالية ($): 11 (52.90) consecutive losses ($): 1 (-1.50)
Maximal consecutive profit (عدد): 52.90 (11) consecutive loss (عدد): -1.50 (1)
متوسط انتصارات متتالية: 8 consecutive losses: 1

 

كم كانت هذه المشاركة مفيدة?

انقر على نجمة لتقييمه!

متوسط ​​تقييم 0 / 5. عدد الأصوات: 0

لا توجد أصوات حتى الآن! كن أول من يقيم هذا المنصب.

نأسف لأن هذه المشاركة لم تكن مفيدة لك!

دعونا تحسين هذا المنصب!

أخبرنا كيف يمكننا تحسين هذه المشاركة?



مؤلف: فريق ويكي الفوركس
نحن فريق من متداولي الفوركس ذوي الخبرة العالية [2000-2023] الذين يكرسون أنفسهم لعيش الحياة بشروطنا الخاصة. هدفنا الأساسي هو تحقيق الاستقلال المالي والحرية, وتابعنا التعليم الذاتي واكتسبنا خبرة واسعة في سوق الفوركس كوسيلة لتحقيق أسلوب حياة مستدام ذاتيًا.