double lot Sea Dragon

0
(0)
Nama:
double lot Sea Dragon
Pengarang: keyila (2010.12.08 19:20)
Diunduh: 7619
Unduh:
Sea Dragon2 v1.mq4 (6.1 Kb) Melihat
double lot Sea Dragon 2

Why does - when optimising - itu "inputs" panel have a large blank space?

yaitu. optimise - look at results - and all the settings in "inputs" column are way to the right margin - not flush to the left.

This is an example - but quite a few EAs have this occur.

07.08.2012 10:56 mrmedia

double lot Sea Dragon 3

version II

FXPRO Financial Services Ltd
Akun: 3324936 Nama: keyila Mata uang: USD 2011 Februari 11, 14:31
Closed Transactions:
Ticket Open Time Jenis Ukuran Item Harga S / L T / P Close Time Harga Komisi Pajak Swap Laba
59414485 2011.02.11 14:18 menjual 0.10 eurusd 1.35201 0.00000 0.00000 2011.02.11 14:26 1.35159 0.00 0.00 0.00 4.20
59414046 2011.02.11 14:12 menjual 0.10 eurusd 1.35249 0.00000 1.35175 2011.02.11 14:21 1.35175 0.00 0.00 0.00 7.40
59414028 2011.02.11 14:12 menjual 0.10 eurusd 1.35215 0.00000 1.35175 2011.02.11 14:21 1.35175 0.00 0.00 0.00 4.00
59413644 2011.02.11 14:09 menjual 0.10 eurusd 1.35180 0.00000 1.35175 2011.02.11 14:21 1.35175 0.00 0.00 0.00 0.50
59413427 2011.02.11 14:06 menjual 0.10 eurusd 1.35226 0.00000 1.35169 2011.02.11 14:10 1.35169 0.00 0.00 0.00 5.70
59413155 2011.02.11 14:03 menjual 0.10 eurusd 1.35191 0.00000 1.35169 2011.02.11 14:10 1.35169 0.00 0.00 0.00 2.20
59412921 2011.02.11 14:01 membeli 0.10 eurusd 1.35173 0.00000 1.35267 2011.02.11 14:13 1.35267 0.00 0.00 0.00 9.40
59412776 2011.02.11 13:59 membeli 0.10 eurusd 1.35210 0.00000 1.35267 2011.02.11 14:13 1.35267 0.00 0.00 0.00 5.70
59412696 2011.02.11 13:57 menjual 0.10 eurusd 1.35232 0.00000 0.00000 2011.02.11 13:59 1.35187 0.00 0.00 0.00 4.50
59412320 2011.02.11 13:48 menjual 0.10 eurusd 1.35281 0.00000 0.00000 2011.02.11 13:59 1.35212 0.00 0.00 0.00 6.90
59412227 2011.02.11 13:46 membeli 0.10 eurusd 1.35242 0.00000 1.35267 2011.02.11 14:13 1.35267 0.00 0.00 0.00 2.50
59412150 2011.02.11 13:45 membeli 0.10 eurusd 1.35282 0.00000 1.35267 2011.02.11 14:13 1.35267 0.00 0.00 0.00 -1.50
59411843 2011.02.11 13:37 menjual 0.10 eurusd 1.35324 0.00000 1.35244 2011.02.11 13:46 1.35244 0.00 0.00 0.00 8.00
59411414 2011.02.11 13:27 menjual 0.10 eurusd 1.35282 0.00000 1.35244 2011.02.11 13:46 1.35244 0.00 0.00 0.00 3.80
59411050 2011.02.11 13:19 membeli 0.10 eurusd 1.35230 0.00000 1.35270 2011.02.11 13:25 1.35270 0.00 0.00 0.00 4.00
59410998 2011.02.11 13:17 menjual 0.10 eurusd 1.35246 0.00000 1.35244 2011.02.11 13:46 1.35244 0.00 0.00 0.00 0.20
59410774 2011.02.11 13:13 keseimbangan Menyetorkan 1 000.00
0.00 0.00 0.00 67.50
Closed P/L: 67.50
Open Trades:
Ticket Open Time Jenis Ukuran Item Harga S / L T / P Harga Komisi Pajak Swap Laba
59414558 2011.02.11 14:19 membeli 0.10 eurusd 1.35198 0.00000 1.35221 1.35148 0.00 0.00 0.00 -5.00
59415052 2011.02.11 14:26 membeli 0.10 eurusd 1.35163 0.00000 1.35221 1.35148 0.00 0.00 0.00 -1.50
59415345 2011.02.11 14:28 menjual 0.10 eurusd 1.35154 0.00000 1.35114 1.35160 0.00 0.00 0.00 -0.60
0.00 0.00 0.00 -7.10
Floating P/L: -7.10
Working Orders:
Ticket Open Time Jenis Ukuran Item Harga S / L T / P Market Price
No transactions
Ringkasan:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 67.50 Floating P/L: -7.10 Margin: 54.07
Keseimbangan: 1 067.50 Ekuitas: 1 060.40 Free Margin: 1 005.23
Detail:

Laba kotor: 69.00 Kerugian Kotor: 1.50 Jumlah Laba Bersih: 67.50
Faktor Keuntungan: 46.00 Imbalan yang Diharapkan: 4.22
Penarikan Mutlak: 0.00 Penarikan Maksimal: 1.50 (0.14%) Penarikan Relatif: 0.14% (1.50)
Jumlah Perdagangan: 16 Posisi Pendek (won %): 11 (100.00%) Posisi Panjang (won %): 5 (80.00%)
Perdagangan Untung (% dari total): 15 (93.75%) Perdagangan rugi (% dari total): 1 (6.25%)
Terbesar perdagangan keuntungan: 9.40 perdagangan yang merugi: -1.50
Rata-rata perdagangan keuntungan: 4.60 perdagangan yang merugi: -1.50
Maksimum kemenangan beruntun ($): 11 (52.90) kerugian berturut-turut ($): 1 (-1.50)
Maksimal keuntungan berturut-turut (menghitung): 52.90 (11) kerugian berturut-turut (menghitung): -1.50 (1)
Rata-rata kemenangan beruntun: 8 kerugian berturut-turut: 1

 

Betapa bermanfaatnya postingan ini?

Klik pada bintang untuk menilainya!

Penilaian rata-rata 0 / 5. Penghitungan suara: 0

Tidak ada suara sejauh ini! Jadilah orang pertama yang menilai postingan ini.

Kami mohon maaf karena postingan ini tidak bermanfaat bagi Anda!

Mari kita perbaiki postingan ini!

Beri tahu kami bagaimana kami dapat meningkatkan postingan ini?



Pengarang: Tim Wiki Forex
Kami adalah tim Trader Forex yang sangat berpengalaman [2000-2023] yang berdedikasi untuk menjalani hidup dengan cara kita sendiri. Tujuan utama kami adalah untuk mencapai kemandirian dan kebebasan finansial, dan kami telah mengejar pendidikan mandiri dan memperoleh pengalaman luas di pasar Forex sebagai sarana kami untuk mencapai gaya hidup mandiri.