早期トップ比例配分

0
(0)
名前:
早期トップ比例配分
著者: ハンス (2010.08.23 09:53)
評価: 8.3
ダウンロード済み: 16604
ダウンロード:
earlyTopProrate 1
earlyTopProrate_V1.mq4 (13.6 キロバイト) 意見

説明:

このEAは毎日の高値と安値、および相互の関係に基づいています。. 3つの利益ポイント付き, 4つの修正点, 資金管理, 取引時間とデイトレードクロージングは​​この新しいEAは非常に成功していますか.

129 コメント: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 新しいコメントを投稿するには, お願いします ログイン また 登録

do we have to maintain any time frame like 30 mins or 4 時間.

do we need to change any inputs for 4 digit broker and 5 数字ブローカー.

can anyone explain the specifications please.

14.11.2013 08:24 arunthegreat

やあ, can you please send me the latest version to my email. I have tried your ea in live, its working fine, but need to discuss . Please send me to [email protected]

ありがとう.

14.11.2013 08:01 arunthegreat

hi hansh, im using this robot om demo but i cant set the lot size, can u tell me please, how can i change the lot size.

i want to run it on live acc with 200$ can i use it there with 0.01 多く ? if yes so please tell me how can i chage the lot size,

thank u.

...Rehan... [email protected]

22.10.2013 21:05 iflyonthesky

Madweed:
Nice work! Any updates available? cheers
ストラテジーテスターレポート
シンボル EURUSD (ユーロ対米ドル)
期間 15 分 (M15) 2012.02.01 10:15 - 2012.02.28 23:45 (2012.01.15 - 2012.02.29)
モデル ティックごと (利用可能なすべての最小時間枠に基づく最も正確な方法)
パラメーター MMType=1; UseClose=false; UseAdd=true; LotExponent=1.667; slip=3; Lots=0.01; LotsDigits=2; TakeProfit=23; PipStep=17; MaxTrades=10; UseEquityStop=false; TotalEquityRisk=15; UseTrailingStop=false; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=0;
テスト中のバー 1980 モデル化されたティック 1308219 モデリング品質 84.71%
チャートの不一致エラー 8
頭金 500.00
純利益合計 477.37 粗利益 991.67 総損失 -514.30
プロフィットファクター 1.93 期待される見返り 0.38
絶対ドローダウン 124.28 最大ドローダウン 224.61 (33.95%) 相対ドローダウン 33.95% (224.61)
総取引数 1267 ショートポジション (勝利した %) 605 (70.08%) ロングポジション (勝利した %) 662 (72.05%)
利益取引 (% 合計の) 901 (71.11%) 損失取引 (% 合計の) 366 (28.89%)
最大 利益貿易 63.36 損切り -19.65
平均 利益貿易 1.10 損切り -1.41
最大 連勝 (お金の利益) 23 (5.86) 連敗 (金銭の損失) 7 (-41.81)
最大 連続利益 (勝利数) 92.66 (3) 連敗 (損失の数) -72.37 (6)
平均 連勝 4 連敗 2

earlyTopProrate 2

# 時間 タイプ 注文 サイズ 価格 S / L T / P 利益 バランス
1 2012.02.01 10:15 買う 1 0.01 1.30616 0.00000 0.00000
2 2012.02.01 10:15 変更 1 0.01 1.30616 0.00000 1.30639
3 2012.02.01 10:17 t/p 1 0.01 1.30639 0.00000 1.30639 0.23 500.23
4 2012.02.01 10:30 買う 2 0.01 1.30635 0.00000 0.00000
5 2012.02.01 10:30 変更 2 0.01 1.30635 0.00000 1.30658
6 2012.02.01 10:32 t/p 2 0.01 1.30658 0.00000 1.30658 0.23 500.46
7 2012.02.01 10:45 買う 3 0.01 1.30767 0.00000 0.00000
8 2012.02.01 10:45 変更 3 0.01 1.30767 0.00000 1.30790
9 2012.02.01 10:57 t/p 3 0.01 1.30790 0.00000 1.30790 0.23 500.69
10 2012.02.01 11:00 売る 4 0.01 1.30750 0.00000 0.00000
11 2012.02.01 11:00 変更 4 0.01 1.30750 0.00000 1.30727
12 2012.02.01 11:15 売る 5 0.01 1.31099 0.00000 0.00000
13 2012.02.01 11:15 変更 5 0.01 1.31099 0.00000 1.30902
14 2012.02.01 11:15 変更 4 0.01 1.30750 0.00000 1.30902
15 2012.02.01 11:30 売る 6 0.02 1.31142 0.00000 0.00000
16 2012.02.01 11:30 変更 6 0.02 1.31142 0.00000 1.31010
17 2012.02.01 11:30 変更 5 0.01 1.31099 0.00000 1.31010
18 2012.02.01 11:30 変更 4 0.01 1.30750 0.00000 1.31010
19 2012.02.01 11:45 売る 7 0.03 1.31238 0.00000 0.00000
20 2012.02.01 11:45 変更 7 0.03 1.31238 0.00000 1.31098
21 2012.02.01 11:45 変更 6 0.02 1.31142 0.00000 1.31098
22 2012.02.01 11:45 変更 5 0.01 1.31099 0.00000 1.31098
23 2012.02.01 11:45 変更 4 0.01 1.30750 0.00000 1.31098
24 2012.02.01 12:00 売る 8 0.05 1.31403 0.00000 0.00000
25 2012.02.01 12:00 変更 8 0.05 1.31403 0.00000 1.31216
26 2012.02.01 12:00 変更 7 0.03 1.31238 0.00000 1.31216
27 2012.02.01 12:00 変更 6 0.02 1.31142 0.00000 1.31216
28 2012.02.01 12:00 変更 5 0.01 1.31099 0.00000 1.31216
29 2012.02.01 12:00 変更 4 0.01 1.30750 0.00000 1.31216
30 2012.02.01 13:27 t/p 4 0.01 1.31216 0.00000 1.31216 -4.66 496.03
31 2012.02.01 13:27 t/p 5 0.01 1.31216 0.00000 1.31216 -1.17 494.86
32 2012.02.01 13:27 t/p 6 0.02 1.31216 0.00000 1.31216 -1.48 493.38
33 2012.02.01 13:27 t/p 7 0.03 1.31216 0.00000 1.31216 0.66 494.04
34 2012.02.01 13:27 t/p 8 0.05 1.31216 0.00000 1.31216 9.35 503.39
35 2012.02.01 13:30 売る 9 0.01 1.31172 0.00000 0.00000
36 2012.02.01 13:30 変更 9 0.01 1.31172 0.00000 1.31149
37 2012.02.01 13:45 売る 10 0.01 1.31282 0.00000 0.00000
38 2012.02.01 13:45 変更 10 0.01 1.31282 0.00000 1.31204
39 2012.02.01 13:45 変更 9 0.01 1.31172 0.00000 1.31204
40 2012.02.01 14:02 t/p 9 0.01 1.31204 0.00000 1.31204 -0.32 503.07
41 2012.02.01 14:02 t/p 10 0.01 1.31204 0.00000 1.31204 0.78 503.85
42 2012.02.01 14:15 売る 11 0.01 1.31257 0.00000 0.00000
43 2012.02.01 14:15 変更 11 0.01 1.31257 0.00000 1.31234
44 2012.02.01 14:30 売る 12 0.01 1.31475 0.00000 0.00000
45 2012.02.01 14:30 変更 12 0.01 1.31475 0.00000 1.31343
46 2012.02.01 14:30 変更 11 0.01 1.31257 0.00000 1.31343
47 2012.02.01 14:45 売る 13 0.02 1.32003 0.00000 0.00000
48 2012.02.01 14:45 変更 13 0.02 1.32003 0.00000 1.31662
49 2012.02.01 14:45 変更 12 0.01 1.31475 0.00000 1.31662
50 2012.02.01 14:45 変更 11 0.01 1.31257 0.00000 1.31662
51 2012.02.01 16:12 t/p 11 0.01 1.31662 0.00000 1.31662 -4.05 499.80
52 2012.02.01 16:12 t/p 12 0.01 1.31662 0.00000 1.31662 -1.87 497.93
53 2012.02.01 16:12 t/p 13 0.02 1.31662 0.00000 1.31662 6.82 504.75
54 2012.02.01 16:15 売る 14 0.01 1.31570 0.00000 0.00000
55 2012.02.01 16:15 変更 14 0.01 1.31570 0.00000 1.31547
56 2012.02.01 16:30 売る 15 0.01 1.31657 0.00000 0.00000
57 2012.02.01 16:30 変更 15 0.01 1.31657 0.00000 1.31591
58 2012.02.01 16:30 変更 14 0.01 1.31570 0.00000 1.31591
59 2012.02.01 17:02 t/p 14 0.01 1.31591 0.00000 1.31591 -0.21 504.54
60 2012.02.01 17:02 t/p 15 0.01 1.31591 0.00000 1.31591 0.66 505.20
61 2012.02.01 17:15 買う 16 0.01 1.31944 0.00000 0.00000
62 2012.02.01 17:15 変更 16 0.01 1.31944 0.00000 1.31967
63 2012.02.01 17:30 買う 17 0.01 1.31686 0.00000 0.00000
64 2012.02.01 17:30 変更 17 0.01 1.31686 0.00000 1.31838
65 2012.02.01 17:30 変更 16 0.01 1.31944 0.00000 1.31838
66 2012.02.01 17:51 t/p 16 0.01 1.31838 0.00000 1.31838 -1.06 504.14
67 2012.02.01 17:51 t/p 17 0.01 1.31838 0.00000 1.31838 1.52 505.66
68 2012.02.01 18:00 買う 18 0.01 1.31991 0.00000 0.00000
69 2012.02.01 18:00 変更 18 0.01 1.31991 0.00000 1.32014
70 2012.02.01 18:01 t/p 18 0.01 1.32014 0.00000 1.32014 0.23 505.89
71 2012.02.01 18:15 買う 19 0.01 1.32086 0.00000 0.00000
72 2012.02.01 18:15 変更 19 0.01 1.32086 0.00000 1.32109
73 2012.02.01 18:30 買う 20 0.01 1.31937 0.00000 0.00000
74 2012.02.01 18:30 変更 20 0.01 1.31937 0.00000 1.32035
75 2012.02.01 18:30 変更 19 0.01 1.32086 0.00000 1.32035
76 2012.02.01 18:35 t/p 19 0.01 1.32035 0.00000 1.32035 -0.51 505.38
77 2012.02.01 18:35 t/p 20 0.01 1.32035 0.00000 1.32035 0.98 506.36
78 2012.02.01 18:45 買う 21 0.01 1.31989 0.00000 0.00000
79 2012.02.01 18:45 変更 21 0.01 1.31989 0.00000 1.32012
80 2012.02.01 18:45 t/p 21 0.01 1.32012 0.00000 1.32012 0.23 506.59
81 2012.02.01 19:00 買う 22 0.01 1.32027 0.00000 0.00000
82 2012.02.01 19:00 変更 22 0.01 1.32027 0.00000 1.32050
83 2012.02.01 19:12 t/p 22 0.01 1.32050 0.00000 1.32050 0.23 506.82
84 2012.02.01 19:15 買う 23 0.01 1.32041 0.00000 0.00000
85 2012.02.01 19:15 変更 23 0.01 1.32041 0.00000 1.32064
86 2012.02.01 19:17 t/p 23 0.01 1.32064 0.00000 1.32064 0.23 507.05
87 2012.02.01 19:30 売る 24 0.01 1.31974 0.00000 0.00000
88 2012.02.01 19:30 変更 24 0.01 1.31974 0.00000 1.31951
89 2012.02.01 19:30 t/p 24 0.01 1.31951 0.00000 1.31951 0.23 507.28
90 2012.02.01 19:45 売る 25 0.01 1.31835 0.00000 0.00000
91 2012.02.01 19:45 変更 25 0.01 1.31835 0.00000 1.31812
92 2012.02.01 19:47 t/p 25 0.01 1.31812 0.00000 1.31812 0.23 507.51
93 2012.02.01 20:00 買う 26 0.01 1.31847 0.00000 0.00000
94 2012.02.01 20:00 変更 26 0.01 1.31847 0.00000 1.31870
95 2012.02.01 20:04 t/p 26 0.01 1.31870 0.00000 1.31870 0.23 507.74
96 2012.02.01 20:15 買う 27 0.01 1.31926 0.00000 0.00000
97 2012.02.01 20:15 変更 27 0.01 1.31926 0.00000 1.31949
98 2012.02.01 20:21 t/p 27 0.01 1.31949 0.00000 1.31949 0.23 507.97
99 2012.02.01 20:30 売る 28 0.01 1.31802 0.00000 0.00000
100 2012.02.01 20:30 変更 28 0.01 1.31802 0.00000 1.31779
101 2012.02.01 20:43 t/p 28 0.01 1.31779 0.00000 1.31779 0.23 508.20
102 2012.02.01 20:45 売る 29 0.01 1.31661 0.00000 0.00000
103 2012.02.01 20:45 変更 29 0.01 1.31661 0.00000 1.31638
104 2012.02.01 20:52 t/p 29 0.01 1.31638 0.00000 1.31638 0.23 508.43
105 2012.02.01 21:00 売る 30 0.01 1.31659 0.00000 0.00000
106 2012.02.01 21:00 変更 30 0.01 1.31659 0.00000 1.31636
107 2012.02.01 21:08 t/p 30 0.01 1.31636 0.00000 1.31636 0.23 508.66
108 2012.02.01 21:15 売る 31 0.01 1.31608 0.00000 0.00000
109 2012.02.01 21:15 変更 31 0.01 1.31608 0.00000 1.31585
110 2012.02.01 21:30 売る 32 0.01 1.31683 0.00000 0.00000
111 2012.02.01 21:30 変更 32 0.01 1.31683 0.00000 1.31623
112 2012.02.01 21:30 変更 31 0.01 1.31608 0.00000 1.31623
113 2012.02.01 21:46 t/p 31 0.01 1.31623 0.00000 1.31623 -0.15 508.51
114 2012.02.01 21:46 t/p 32 0.01 1.31623 0.00000 1.31623 0.60 509.11
115 2012.02.01 22:00 売る 33 0.01 1.31558 0.00000 0.00000
116 2012.02.01 22:00 変更 33 0.01 1.31558 0.00000 1.31535
117 2012.02.01 22:15 売る 34 0.01 1.31605 0.00000 0.00000
118 2012.02.01 22:15 変更 34 0.01 1.31605 0.00000 1.31559
119 2012.02.01 22:15 変更 33 0.01 1.31558 0.00000 1.31559
120 2012.02.01 22:22 t/p 33 0.01 1.31559 0.00000 1.31559 -0.01 509.10
121 2012.02.01 22:22 t/p 34 0.01 1.31559 0.00000 1.31559 0.46 509.56
122 2012.02.01 22:30 売る 35 0.01 1.31567 0.00000 0.00000
123 2012.02.01 22:30 変更 35 0.01 1.31567 0.00000 1.31544
124 2012.02.01 22:38 t/p 35 0.01 1.31544 0.00000 1.31544 0.23 509.79
125 2012.02.01 22:45 買う 36 0.01 1.31608 0.00000 0.00000
126 2012.02.01 22:45 変更 36 0.01 1.31608 0.00000 1.31631
127 2012.02.01 22:45 t/p 36 0.01 1.31631 0.00000 1.31631 0.23 510.02
128 2012.02.01 23:00 売る 37 0.01 1.31509 0.00000 0.00000
129 2012.02.01 23:00 変更 37 0.01 1.31509 0.00000 1.31486
130 2012.02.01 23:15 売る 38 0.01 1.31572 0.00000 0.00000
131 2012.02.01 23:15 変更 38 0.01 1.31572 0.00000 1.31518
132 2012.02.01 23:15 変更 37 0.01 1.31509 0.00000 1.31518
133 2012.02.01 23:30 売る 39 0.02 1.31593 0.00000 0.00000
134 2012.02.01 23:30 変更 39 0.02 1.31593 0.00000 1.31544
135 2012.02.01 23:30 変更 38 0.01 1.31572 0.00000 1.31544
136 2012.02.01 23:30 変更 37 0.01 1.31509 0.00000 1.31544
137 2012.02.01 23:45 売る 40 0.03 1.31620 0.00000 0.00000
138 2012.02.01 23:45 変更 40 0.03 1.31620 0.00000 1.31567
139 2012.02.01 23:45 変更 39 0.02 1.31593 0.00000 1.31567
140 2012.02.01 23:45 変更 38 0.01 1.31572 0.00000 1.31567
141 2012.02.01 23:45 変更 37 0.01 1.31509 0.00000 1.31567
142 2012.02.02 00:15 売る 41 0.05 1.31654 0.00000 0.00000
143 2012.02.02 00:15 変更 41 0.05 1.31654 0.00000 1.31593
144 2012.02.02 00:15 変更 40 0.03 1.31620 0.00000 1.31593
145 2012.02.02 00:15 変更 39 0.02 1.31593 0.00000 1.31593
146 2012.02.02 00:15 変更 38 0.01 1.31572 0.00000 1.31593
147 2012.02.02 00:15 変更 37 0.01 1.31509 0.00000 1.31593
148 2012.02.02 01:00 売る 42 0.08 1.31696 0.00000 0.00000
149 2012.02.02 01:00 変更 42 0.08 1.31696 0.00000 1.31625
150 2012.02.02 01:00 変更 41 0.05 1.31654 0.00000 1.31625
151 2012.02.02 01:00 変更 40 0.03 1.31620 0.00000 1.31625
152 2012.02.02 01:00 変更 39 0.02 1.31593 0.00000 1.31625
153 2012.02.02 01:00 変更 38 0.01 1.31572 0.00000 1.31625
154 2012.02.02 01:00 変更 37 0.01 1.31509 0.00000 1.31625
155 2012.02.02 02:15 売る 43 0.13 1.31714 0.00000 0.00000
156 2012.02.02 02:15 変更 43 0.13 1.31714 0.00000 1.31651
157 2012.02.02 02:15 変更 42 0.08 1.31696 0.00000 1.31651
158 2012.02.02 02:15 変更 41 0.05 1.31654 0.00000 1.31651
159 2012.02.02 02:15 変更 40 0.03 1.31620 0.00000 1.31651
160 2012.02.02 02:15 変更 39 0.02 1.31593 0.00000 1.31651
161 2012.02.02 02:15 変更 38 0.01 1.31572 0.00000 1.31651
162 2012.02.02 02:15 変更 37 0.01 1.31509 0.00000 1.31651
163 2012.02.02 02:45 売る 44 0.21 1.31866 0.00000 0.00000
164 2012.02.02 02:45 変更 44 0.21 1.31866 0.00000 1.31726
165 2012.02.02 02:45 変更 43 0.13 1.31714 0.00000 1.31726
166 2012.02.02 02:45 変更 42 0.08 1.31696 0.00000 1.31726
167 2012.02.02 02:45 変更 41 0.05 1.31654 0.00000 1.31726
168 2012.02.02 02:45 変更 40 0.03 1.31620 0.00000 1.31726
169 2012.02.02 02:45 変更 39 0.02 1.31593 0.00000 1.31726
170 2012.02.02 02:45 変更 38 0.01 1.31572 0.00000 1.31726
171 2012.02.02 02:45 変更 37 0.01 1.31509 0.00000 1.31726
172 2012.02.02 03:15 売る 45 0.36 1.31933 0.00000 0.00000
173 2012.02.02 03:15 変更 45 0.36 1.31933 0.00000 1.31799
174 2012.02.02 03:15 変更 44 0.21 1.31866 0.00000 1.31799
175 2012.02.02 03:15 変更 43 0.13 1.31714 0.00000 1.31799
176 2012.02.02 03:15 変更 42 0.08 1.31696 0.00000 1.31799
177 2012.02.02 03:15 変更 41 0.05 1.31654 0.00000 1.31799
178 2012.02.02 03:15 変更 40 0.03 1.31620 0.00000 1.31799
179 2012.02.02 03:15 変更 39 0.02 1.31593 0.00000 1.31799
180 2012.02.02 03:15 変更 38 0.01 1.31572 0.00000 1.31799
181 2012.02.02 03:15 変更 37 0.01 1.31509 0.00000 1.31799
182 2012.02.02 03:46 t/p 37 0.01 1.31799 0.00000 1.31799 -2.99 507.03
183 2012.02.02 03:46 t/p 38 0.01 1.31799 0.00000 1.31799 -2.36 504.68
184 2012.02.02 03:46 t/p 39 0.02 1.31799 0.00000 1.31799 -4.29 500.38
185 2012.02.02 03:46 t/p 40 0.03 1.31799 0.00000 1.31799 -5.63 494.75
186 2012.02.02 03:46 t/p 41 0.05 1.31799 0.00000 1.31799 -7.25 487.50
187 2012.02.02 03:46 t/p 42 0.08 1.31799 0.00000 1.31799 -8.24 479.26
188 2012.02.02 03:46 t/p 43 0.13 1.31799 0.00000 1.31799 -11.05 468.21
189 2012.02.02 03:46 t/p 44 0.21 1.31799 0.00000 1.31799 14.07 482.28
190 2012.02.02 03:46 t/p 45 0.36 1.31799 0.00000 1.31799 48.24 530.52
191 2012.02.02 04:00 買う 46 0.01 1.31855 0.00000 0.00000
192 2012.02.02 04:00 変更 46 0.01 1.31855 0.00000 1.31878
193 2012.02.02 04:15 買う 47 0.01 1.31793 0.00000 0.00000
194 2012.02.02 04:15 変更 47 0.01 1.31793 0.00000 1.31847
195 2012.02.02 04:15 変更 46 0.01 1.31855 0.00000 1.31847
196 2012.02.02 04:21 t/p 46 0.01 1.31847 0.00000 1.31847 -0.08 530.44
197 2012.02.02 04:21 t/p 47 0.01 1.31847 0.00000 1.31847 0.54 530.98
198 2012.02.02 04:30 買う 48 0.01 1.31864 0.00000 0.00000
199 2012.02.02 04:30 変更 48 0.01 1.31864 0.00000 1.31887
200 2012.02.02 04:45 買う 49 0.01 1.31806 0.00000 0.00000
201 2012.02.02 04:45 変更 49 0.01 1.31806 0.00000 1.31858
202 2012.02.02 04:45 変更 48 0.01 1.31864 0.00000 1.31858
203 2012.02.02 05:00 t/p 48 0.01 1.31858 0.00000 1.31858 -0.06 530.92
204 2012.02.02 05:00 t/p 49 0.01 1.31858 0.00000 1.31858 0.52 531.44
205 2012.02.02 05:15 買う 50 0.01 1.31907 0.00000 0.00000
206 2012.02.02 05:15 変更 50 0.01 1.31907 0.00000 1.31930
207 2012.02.02 05:30 買う 51 0.01 1.31840 0.00000 0.00000
208 2012.02.02 05:30 変更 51 0.01 1.31840 0.00000 1.31897
209 2012.02.02 05:30 変更 50 0.01 1.31907 0.00000 1.31897
210 2012.02.02 06:15 買う 52 0.02 1.31801 0.00000 0.00000
211 2012.02.02 06:15 変更 52 0.02 1.31801 0.00000 1.31860
212 2012.02.02 06:15 変更 51 0.01 1.31840 0.00000 1.31860
213 2012.02.02 06:15 変更 50 0.01 1.31907 0.00000 1.31860
214 2012.02.02 06:45 買う 53 0.03 1.31700 0.00000 0.00000
215 2012.02.02 06:45 変更 53 0.03 1.31700 0.00000 1.31801
216 2012.02.02 06:45 変更 52 0.02 1.31801 0.00000 1.31801
217 2012.02.02 06:45 変更 51 0.01 1.31840 0.00000 1.31801
218 2012.02.02 06:45 変更 50 0.01 1.31907 0.00000 1.31801
219 2012.02.02 07:00 買う 54 0.05 1.31668 0.00000 0.00000
220 2012.02.02 07:00 変更 54 0.05 1.31668 0.00000 1.31755
221 2012.02.02 07:00 変更 53 0.03 1.31700 0.00000 1.31755
222 2012.02.02 07:00 変更 52 0.02 1.31801 0.00000 1.31755
223 2012.02.02 07:00 変更 51 0.01 1.31840 0.00000 1.31755
224 2012.02.02 07:00 変更 50 0.01 1.31907 0.00000 1.31755
225 2012.02.02 07:45 買う 55 0.08 1.31641 0.00000 0.00000
226 2012.02.02 07:45 変更 55 0.08 1.31641 0.00000 1.31719
227 2012.02.02 07:45 変更 54 0.05 1.31668 0.00000 1.31719
228 2012.02.02 07:45 変更 53 0.03 1.31700 0.00000 1.31719
229 2012.02.02 07:45 変更 52 0.02 1.31801 0.00000 1.31719
230 2012.02.02 07:45 変更 51 0.01 1.31840 0.00000 1.31719
231 2012.02.02 07:45 変更 50 0.01 1.31907 0.00000 1.31719
232 2012.02.02 07:56 t/p 50 0.01 1.31719 0.00000 1.31719 -1.88 529.56
233 2012.02.02 07:56 t/p 51 0.01 1.31719 0.00000 1.31719 -1.21 528.35
234 2012.02.02 07:56 t/p 52 0.02 1.31719 0.00000 1.31719 -1.64 526.71
235 2012.02.02 07:56 t/p 53 0.03 1.31719 0.00000 1.31719 0.57 527.28
236 2012.02.02 07:56 t/p 54 0.05 1.31719 0.00000 1.31719 2.55 529.83
237 2012.02.02 07:56 t/p 55 0.08 1.31719 0.00000 1.31719 6.24 536.07
238 2012.02.02 08:00 買う 56 0.01 1.31736 0.00000 0.00000
239 2012.02.02 08:00 変更 56 0.01 1.31736 0.00000 1.31759
240 2012.02.02 08:12 t/p 56 0.01 1.31759 0.00000 1.31759 0.23 536.30
241 2012.02.02 08:15 買う 57 0.01 1.31752 0.00000 0.00000
242 2012.02.02 08:15 変更 57 0.01 1.31752 0.00000 1.31775
243 2012.02.02 08:20 t/p 57 0.01 1.31775 0.00000 1.31775 0.23 536.53
244 2012.02.02 08:30 買う 58 0.01 1.31838 0.00000 0.00000
245 2012.02.02 08:30 変更 58 0.01 1.31838 0.00000 1.31861
246 2012.02.02 08:45 買う 59 0.01 1.31727 0.00000 0.00000
247 2012.02.02 08:45 変更 59 0.01 1.31727 0.00000 1.31806
248 2012.02.02 08:45 変更 58 0.01 1.31838 0.00000 1.31806
249 2012.02.02 09:15 買う 60 0.02 1.31691 0.00000 0.00000
250 2012.02.02 09:15 変更 60 0.02 1.31691 0.00000 1.31760
251 2012.02.02 09:15 変更 59 0.01 1.31727 0.00000 1.31760
252 2012.02.02 09:15 変更 58 0.01 1.31838 0.00000 1.31760
253 2012.02.02 09:25 t/p 58 0.01 1.31760 0.00000 1.31760 -0.78 535.75
254 2012.02.02 09:25 t/p 59 0.01 1.31760 0.00000 1.31760 0.33 536.08
255 2012.02.02 09:25 t/p 60 0.02 1.31760 0.00000 1.31760 1.38 537.46
256 2012.02.02 09:30 買う 61 0.01 1.31807 0.00000 0.00000
257 2012.02.02 09:30 変更 61 0.01 1.31807 0.00000 1.31830
258 2012.02.02 09:33 t/p 61 0.01 1.31830 0.00000 1.31830 0.23 537.69
259 2012.02.02 09:45 買う 62 0.01 1.31824 0.00000 0.00000
260 2012.02.02 09:45 変更 62 0.01 1.31824 0.00000 1.31847
261 2012.02.02 09:59 t/p 62 0.01 1.31847 0.00000 1.31847 0.23 537.92
262 2012.02.02 10:00 買う 63 0.01 1.31852 0.00000 0.00000
263 2012.02.02 10:00 変更 63 0.01 1.31852 0.00000 1.31875
264 2012.02.02 10:15 買う 64 0.01 1.31505 0.00000 0.00000
265 2012.02.02 10:15 変更 64 0.01 1.31505 0.00000 1.31702
266 2012.02.02 10:15 変更 63 0.01 1.31852 0.00000 1.31702
267 2012.02.02 10:30 買う 65 0.02 1.31439 0.00000 0.00000
268 2012.02.02 10:30 変更 65 0.02 1.31439 0.00000 1.31582
269 2012.02.02 10:30 変更 64 0.01 1.31505 0.00000 1.31582
270 2012.02.02 10:30 変更 63 0.01 1.31852 0.00000 1.31582
271 2012.02.02 10:44 t/p 63 0.01 1.31582 0.00000 1.31582 -2.70 535.22
272 2012.02.02 10:44 t/p 64 0.01 1.31582 0.00000 1.31582 0.77 535.99
273 2012.02.02 10:44 t/p 65 0.02 1.31582 0.00000 1.31582 2.86 538.85
274 2012.02.02 10:45 買う 66 0.01 1.31594 0.00000 0.00000
275 2012.02.02 10:45 変更 66 0.01 1.31594 0.00000 1.31617
276 2012.02.02 11:00 買う 67 0.01 1.31382 0.00000 0.00000
277 2012.02.02 11:00 変更 67 0.01 1.31382 0.00000 1.31511
278 2012.02.02 11:00 変更 66 0.01 1.31594 0.00000 1.31511
279 2012.02.02 11:15 買う 68 0.02 1.31306 0.00000 0.00000
280 2012.02.02 11:15 変更 68 0.02 1.31306 0.00000 1.31420
281 2012.02.02 11:15 変更 67 0.01 1.31382 0.00000 1.31420
282 2012.02.02 11:15 変更 66 0.01 1.31594 0.00000 1.31420
283 2012.02.02 11:32 t/p 66 0.01 1.31420 0.00000 1.31420 -1.74 537.11
284 2012.02.02 11:32 t/p 67 0.01 1.31420 0.00000 1.31420 0.38 537.49
285 2012.02.02 11:32 t/p 68 0.02 1.31420 0.00000 1.31420 2.28 539.77
286 2012.02.02 11:45 売る 69 0.01 1.31309 0.00000
29.02.2012 17:54 iwesoffa

earlyTopProrate 3
29.02.2012 17:45 iwesoffa

Nice work! Any updates available? cheers
11.02.2012 15:23 Madweed

I am selling this EA for 50$ only also demo available free see me on [email protected]

earlyTopProrate 4

28.04.2011 10:20 パンカジババン

the settings for 0.01 lots 500euro???? thanx

22.02.2011 01:58 ov4forex

earlyTopProrate 5today......
18.02.2011 12:02 joerglutz

forex100:
joerglutz:
earlyTopProrate 6today......

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは, ich warne! Account gelöscht. Hans zufrieden sein werden. Sein Konto +138 .

やあ, I warn! Account deleted. Hans will be satisfied. His account +138 .

この投稿は役に立ちました?

星をクリックして評価してください!

平均評価 0 / 5. 投票数: 0

これまでのところ投票はありません! この投稿を最初に評価してください.

この投稿が役に立たなかったことをお詫び申し上げます!

この投稿を改善しましょう!

この投稿を改善する方法を教えてください?



著者: 外国為替ウィキチーム
私たちは経験豊富な外国為替トレーダーのチームです [2000-2023] 自分の思いどおりに人生を生きることに専念している人. 私たちの主な目的は、経済的自立と自由を獲得することです, 私たちは自立可能なライフスタイルを実現する手段として、独学で外国為替市場での豊富な経験を積んできました。.