double lot Sea Dragon

0
(0)
Nomen:
double lot Sea Dragon
Author: keyila (2010.12.08 19:20)
Downloaded: 7619
Download:
Sea Dragon2 v1.mq4 (6.1 Kb) Visum
double lot Sea Dragon 2

Why does - when optimising - the "inputs" panel have a large blank space?

ie-. optimise - look at results - and all the settings in "inputs" column are way to the right margin - not flush to the left.

This is an example - but quite a few EAs have this occur.

07.08.2012 10:56 mrmedia

double lot Sea Dragon 3

version II

FXPRO Financial Services Ltd
Ratio: 3324936 Nomen: keyila Currency: USD 2011 Februarius 11, 14:31
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Magnitudo Item Pretium S / L T / P Close Time Pretium Commissio Vectigalia Swap Lucrum
59414485 2011.02.11 14:18 vendere 0.10 eurusd 1.35201 0.00000 0.00000 2011.02.11 14:26 1.35159 0.00 0.00 0.00 4.20
59414046 2011.02.11 14:12 vendere 0.10 eurusd 1.35249 0.00000 1.35175 2011.02.11 14:21 1.35175 0.00 0.00 0.00 7.40
59414028 2011.02.11 14:12 vendere 0.10 eurusd 1.35215 0.00000 1.35175 2011.02.11 14:21 1.35175 0.00 0.00 0.00 4.00
59413644 2011.02.11 14:09 vendere 0.10 eurusd 1.35180 0.00000 1.35175 2011.02.11 14:21 1.35175 0.00 0.00 0.00 0.50
59413427 2011.02.11 14:06 vendere 0.10 eurusd 1.35226 0.00000 1.35169 2011.02.11 14:10 1.35169 0.00 0.00 0.00 5.70
59413155 2011.02.11 14:03 vendere 0.10 eurusd 1.35191 0.00000 1.35169 2011.02.11 14:10 1.35169 0.00 0.00 0.00 2.20
59412921 2011.02.11 14:01 emptum 0.10 eurusd 1.35173 0.00000 1.35267 2011.02.11 14:13 1.35267 0.00 0.00 0.00 9.40
59412776 2011.02.11 13:59 emptum 0.10 eurusd 1.35210 0.00000 1.35267 2011.02.11 14:13 1.35267 0.00 0.00 0.00 5.70
59412696 2011.02.11 13:57 vendere 0.10 eurusd 1.35232 0.00000 0.00000 2011.02.11 13:59 1.35187 0.00 0.00 0.00 4.50
59412320 2011.02.11 13:48 vendere 0.10 eurusd 1.35281 0.00000 0.00000 2011.02.11 13:59 1.35212 0.00 0.00 0.00 6.90
59412227 2011.02.11 13:46 emptum 0.10 eurusd 1.35242 0.00000 1.35267 2011.02.11 14:13 1.35267 0.00 0.00 0.00 2.50
59412150 2011.02.11 13:45 emptum 0.10 eurusd 1.35282 0.00000 1.35267 2011.02.11 14:13 1.35267 0.00 0.00 0.00 -1.50
59411843 2011.02.11 13:37 vendere 0.10 eurusd 1.35324 0.00000 1.35244 2011.02.11 13:46 1.35244 0.00 0.00 0.00 8.00
59411414 2011.02.11 13:27 vendere 0.10 eurusd 1.35282 0.00000 1.35244 2011.02.11 13:46 1.35244 0.00 0.00 0.00 3.80
59411050 2011.02.11 13:19 emptum 0.10 eurusd 1.35230 0.00000 1.35270 2011.02.11 13:25 1.35270 0.00 0.00 0.00 4.00
59410998 2011.02.11 13:17 vendere 0.10 eurusd 1.35246 0.00000 1.35244 2011.02.11 13:46 1.35244 0.00 0.00 0.00 0.20
59410774 2011.02.11 13:13 statera Depositum 1 000.00
0.00 0.00 0.00 67.50
Closed P/L: 67.50
Open Trades:
Ticket Open Time Type Magnitudo Item Pretium S / L T / P Pretium Commissio Vectigalia Swap Lucrum
59414558 2011.02.11 14:19 emptum 0.10 eurusd 1.35198 0.00000 1.35221 1.35148 0.00 0.00 0.00 -5.00
59415052 2011.02.11 14:26 emptum 0.10 eurusd 1.35163 0.00000 1.35221 1.35148 0.00 0.00 0.00 -1.50
59415345 2011.02.11 14:28 vendere 0.10 eurusd 1.35154 0.00000 1.35114 1.35160 0.00 0.00 0.00 -0.60
0.00 0.00 0.00 -7.10
Floating P/L: -7.10
Working Orders:
Ticket Open Time Type Magnitudo Item Pretium S / L T / P Market Price
No transactions
Summarium:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 67.50 Floating P/L: -7.10 Margin: 54.07
Libra: 1 067.50 aequitas: 1 060.40 Free Margin: 1 005.23
Details:

Crassa quaestus: 69.00 Crassa Damnum: 1.50 Totalis Net quaestus: 67.50
Lucrum Factor: 46.00 Expectata Payoff: 4.22
Absoluta Drawdown: 0.00 Maxima Drawdown: 1.50 (0.14%) Relativum Drawdown: 0.14% (1.50)
Summa Artium: 16 Brevis Positiones (vici %): 11 (100.00%) Longa positione (vici %): 5 (80.00%)
Mercaturae quaestus (% de summa): 15 (93.75%) Damna artium (% de summa): 1 (6.25%)
Mauris profit trade: 9.40 loss trade: -1.50
Mediocris profit trade: 4.60 loss trade: -1.50
Maximum continuati vincit ($): 11 (52.90) continuata damna ($): 1 (-1.50)
Maximal consecutive profit (count): 52.90 (11) detrimentum consecutivum (count): -1.50 (1)
Mediocris continuati vincit: 8 continuata damna: 1

 

Quam utile fuit hoc post?

Click on a stella ad rate it!

Mediocris rating 0 / 5. Suffragium Comitis: 0

Nulla suffragia usque! Primus ad rate esto post haec.

Dolemus quod haec posta tibi non utilis fuit!

Emendare post haec!

Dic nobis quomodo hanc postem emendare possimus?



Author: Praenomen to Team
Nos sumus quadrigis maxime peritus congue mercatores [2000-2023] qui vitam nostram vivendo sunt addicti. Primarium propositum nostrum est libertatem ac libertatem attingere, et sui educationem secuti sumus et in Forexino foro peritia multa consecuti sumus ut media ad vitam sustinendam sui sustentandam..