MACD กับสายสัญญาณ

0
(0)
ชื่อ:
MACD กับสายสัญญาณ
ผู้เขียน: ทอร์ค (2014.02.18 06:57)
ดาวน์โหลดแล้ว: 317
ดาวน์โหลด:
_MACDvsSignal.mq4 (5.9 Kb) ดู

คำอธิบาย:

การเปิดและปิดธุรกรรมขึ้นอยู่กับ MACD เทียบกับ Signal Line - บน - เปิดซื้อ, ปิดการขาย, ด้านล่าง - ปิดซื้อ, เปิดขาย.

การตั้งค่า MACD: 12/26/9.

 

รายงานผู้ทดสอบกลยุทธ์
_MACDvsสัญญาณ
XM.COM-ของจริง 3 (สร้าง 509)
เครื่องหมาย GBPUSD (ปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ)
ระยะเวลา 4 ชั่วโมง (H4) 2013.06.03 00:00 - 2013.08.16 11:59 (2013.06.01 - 2013.12.05)
แบบอย่าง ราคาเปิดเท่านั้น (เฉพาะกลยุทธ์อัตโนมัติที่ควบคุมการเปิดแท่งโดยตรง)
พารามิเตอร์ เมจิคนัมเบอร์=10001; จำนวนมาก=1; หยุดการขาดทุน=50; TakeProfit=0; เทรลลิงสต็อป=75; การเลื่อนหลุด=3;
บาร์ในการทดสอบ 1328 ขีดที่ใช้ในรุ่น 1655 คุณภาพการสร้างแบบจำลอง ไม่มี
ข้อผิดพลาดในแผนภูมิ 0
เงินฝากเริ่มต้น 10000.00
กำไรสุทธิรวม 3656.40 กำไรขั้นต้น 7303.60 ชั้นน่าเกลียด -3647.20
อัตรากำไร 2.00 กำไรที่คาดการณ์ไว้ 215.08
การสูญเสียที่สมบูรณ์ที่สุด 692.70 การสูญเสียสัมพัทธ์สูงสุด 2021.70 (16.80%) การสูญเสียญาติ 16.80% (2021.70)
จำนวนธุรกรรมทั้งหมด 17 ตำแหน่งสั้น (ทำกำไรได้ %) 6 (33.33%) ตำแหน่งยาว (ทำกำไรได้ %) 11 (54.55%)
การค้าที่ทำกำไร (% ทุกคน) 8 (47.06%) การสูญเสียการซื้อขาย (% ทุกคน) 9 (52.94%)
ใหญ่ที่สุด การค้าที่ทำกำไร 1393.40 การสูญเสียการค้า -509.00
เรดเนีย การค้าที่ทำกำไร 912.95 การสูญเสียการค้า -405.24
สูงสุด จำนวนการซื้อขายที่ทำกำไรติดต่อกัน (กำไรใน PLN) 3 (2373.10) จำนวนการเทรดที่ขาดทุนติดต่อกัน (การสูญเสียใน PLN) 3 (-1040.70)
ใหญ่ที่สุด กำไรไม่ขาดสาย (ผลรวมของการเทรดที่ทำกำไรได้) 2373.10 (3) การสูญเสียอย่างต่อเนื่อง (ผลรวมของการเทรดที่เสีย) -1040.70 (3)
เรดเนีย จำนวนการซื้อขายที่ทำกำไรติดต่อกัน 1 จำนวนการเทรดที่ขาดทุนติดต่อกัน 2
# เวลา ประเภท งาน เที่ยวบิน ซีน่า ส / แอล ต / พี กำไร ดุลราชุนกุ:
1 2013.06.05 00:00 ขาย 1 1.00 1.53092 0.00000 0.00000
2 2013.06.05 00:00 แก้ไข 1 1.00 1.53092 1.53592 0.00000
3 2013.06.05 12:00 s/l 1 1.00 1.53592 1.53592 0.00000 -500.00 9500.00
4 2013.06.05 20:00 ซื้อ 2 1.00 1.54040 0.00000 0.00000
5 2013.06.05 20:00 แก้ไข 2 1.00 1.54040 1.53540 0.00000
6 2013.06.06 20:00 แก้ไข 2 1.00 1.54040 1.55441 0.00000
7 2013.06.07 16:00 s/l 2 1.00 1.55441 1.55441 0.00000 1393.40 10893.40
8 2013.06.10 00:00 ขาย 3 1.00 1.55150 0.00000 0.00000
9 2013.06.10 00:00 แก้ไข 3 1.00 1.55150 1.55650 0.00000
10 2013.06.10 20:00 s/l 3 1.00 1.55650 1.55650 0.00000 -500.00 10393.40
11 2013.06.12 08:00 ซื้อ 4 1.00 1.56397 0.00000 0.00000
12 2013.06.12 08:00 แก้ไข 4 1.00 1.56397 1.55897 0.00000
13 2013.06.13 12:00 ปิด 4 1.00 1.56554 1.55897 0.00000 151.30 10544.70
14 2013.06.25 00:00 ซื้อ 5 1.00 1.54312 0.00000 0.00000
15 2013.06.25 00:00 แก้ไข 5 1.00 1.54312 1.53812 0.00000
16 2013.06.26 12:00 s/l 5 1.00 1.53812 1.53812 0.00000 -501.90 10042.80
17 2013.06.26 20:00 ขาย 6 1.00 1.53229 0.00000 0.00000
18 2013.06.26 20:00 แก้ไข 6 1.00 1.53229 1.53729 0.00000
19 2013.06.28 04:00 แก้ไข 6 1.00 1.53229 1.53182 0.00000
20 2013.06.28 20:00 แก้ไข 6 1.00 1.53229 1.52606 0.00000
21 2013.07.01 08:00 ปิด 6 1.00 1.52215 1.52606 0.00000 991.50 11034.30
22 2013.07.03 04:00 ขาย 7 1.00 1.51430 0.00000 0.00000
23 2013.07.03 04:00 แก้ไข 7 1.00 1.51430 1.51930 0.00000
24 2013.07.03 12:00 s/l 7 1.00 1.51930 1.51930 0.00000 -500.00 10534.30
25 2013.07.03 12:00 ซื้อ 8 1.00 1.52402 0.00000 0.00000
26 2013.07.03 12:00 แก้ไข 8 1.00 1.52402 1.51902 0.00000
27 2013.07.04 16:00 s/l 8 1.00 1.51902 1.51902 0.00000 -505.70 10028.60
28 2013.07.04 20:00 ขาย 9 1.00 1.50765 0.00000 0.00000
29 2013.07.04 20:00 แก้ไข 9 1.00 1.50765 1.51265 0.00000
30 2013.07.05 12:00 แก้ไข 9 1.00 1.50765 1.50684 0.00000
31 2013.07.05 16:00 แก้ไข 9 1.00 1.50765 1.49722 0.00000
32 2013.07.08 00:00 แก้ไข 9 1.00 1.50765 1.49504 0.00000
33 2013.07.08 20:00 s/l 9 1.00 1.49504 1.49504 0.00000 1252.00 11280.60
34 2013.07.09 00:00 ซื้อ 10 1.00 1.49499 0.00000 0.00000
35 2013.07.09 00:00 แก้ไข 10 1.00 1.49499 1.48999 0.00000
36 2013.07.09 12:00 s/l 10 1.00 1.48999 1.48999 0.00000 -500.00 10780.60
37 2013.07.15 04:00 ขาย 11 1.00 1.51073 0.00000 0.00000
38 2013.07.15 04:00 แก้ไข 11 1.00 1.51073 1.51573 0.00000
39 2013.07.17 00:00 s/l 11 1.00 1.51573 1.51573 0.00000 -509.00 10271.60
40 2013.07.17 12:00 ซื้อ 12 1.00 1.52018 0.00000 0.00000
41 2013.07.17 12:00 แก้ไข 12 1.00 1.52018 1.51518 0.00000
42 2013.07.18 20:00 ปิด 12 1.00 1.51992 1.51518 0.00000 -31.70 10239.90
43 2013.07.19 12:00 ซื้อ 13 1.00 1.52511 0.00000 0.00000
44 2013.07.19 12:00 แก้ไข 13 1.00 1.52511 1.52011 0.00000
45 2013.07.22 16:00 แก้ไข 13 1.00 1.52511 1.52599 0.00000
46 2013.07.22 20:00 แก้ไข 13 1.00 1.52511 1.52828 0.00000
47 2013.07.23 00:00 แก้ไข 13 1.00 1.52511 1.52831 0.00000
48 2013.07.23 08:00 แก้ไข 13 1.00 1.52511 1.52939 0.00000
49 2013.07.23 20:00 แก้ไข 13 1.00 1.52511 1.52982 0.00000
50 2013.07.24 00:00 ปิด 13 1.00 1.53659 1.52982 0.00000 1142.30 11382.20
51 2013.07.26 08:00 ซื้อ 14 1.00 1.53901 0.00000 0.00000
52 2013.07.26 08:00 แก้ไข 14 1.00 1.53901 1.53401 0.00000
53 2013.07.29 08:00 ปิด 14 1.00 1.53804 1.53401 0.00000 -98.90 11283.30
54 2013.08.02 16:00 ซื้อ 15 1.00 1.52517 0.00000 0.00000
55 2013.08.02 16:00 แก้ไข 15 1.00 1.52517 1.52017 0.00000
56 2013.08.05 12:00 แก้ไข 15 1.00 1.52517 1.52787 0.00000
57 2013.08.06 04:00 แก้ไข 15 1.00 1.52517 1.52854 0.00000
58 2013.08.06 12:00 แก้ไข 15 1.00 1.52517 1.52928 0.00000
59 2013.08.07 08:00 ปิด 15 1.00 1.53285 1.52928 0.00000 762.30 12045.60
60 2013.08.07 16:00 ซื้อ 16 1.00 1.54629 0.00000 0.00000
61 2013.08.07 16:00 แก้ไข 16 1.00 1.54629 1.54129 0.00000
62 2013.08.08 20:00 แก้ไข 16 1.00 1.54629 1.54807 0.00000
63 2013.08.09 16:00 ปิด 16 1.00 1.55097 1.54807 0.00000 460.40 12506.00
64 2013.08.14 20:00 ซื้อ 17 1.00 1.55151 0.00000 0.00000
65 2013.08.14 20:00 แก้ไข 17 1.00 1.55151 1.54651 0.00000
66 2013.08.16 00:00 แก้ไข 17 1.00 1.55151 1.55682 0.00000
67 2013.08.16 11:59 ปิดที่หยุด 17 1.00 1.56309 1.55682 0.00000 1150.40 13656.40

โพสต์นี้มีประโยชน์เพียงใด?

คลิกที่ดาวเพื่อให้คะแนน!

คะแนนเฉลี่ย 0 / 5. นับคะแนนเสียง: 0

ยังไม่มีคะแนนโหวต! เป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้.

ขออภัยที่โพสต์นี้ไม่มีประโยชน์สำหรับคุณ!

ให้เราปรับปรุงโพสต์นี้!

บอกเราว่าเราจะปรับปรุงโพสต์นี้ได้อย่างไร?



ผู้เขียน: ทีมงาน Forex Wiki
เราคือทีมผู้ซื้อขาย Forex ที่มีประสบการณ์สูง [2000-2023] ที่อุทิศตนเพื่อใช้ชีวิตในแบบของเรา. วัตถุประสงค์หลักของเราคือการได้รับอิสรภาพทางการเงินและอิสรภาพ, และเราได้ติดตามการศึกษาด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ที่กว้างขวางในตลาด Forex เพื่อเป็นหนทางในการบรรลุวิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้วยตนเอง.