0
(0)
نام:
earlyOpenTrend
مصنف: hansH (2010.08.05 10:07)
ڈاؤن لوڈ کیا گیا۔: 5483
ڈاؤن لوڈ کریں:
earlyOpenTrend.mq4 (14.9 Kb) دیکھیں

تفصیل:

Simple and successful, multiple functions.

14 تبصرے: 1 2 ایک نیا تبصرہ پوسٹ کرنے کے لیے, برائے مہربانی لاگ ان کریں یا رجسٹر کریں

Sell this EA: 50 euro! E-mail: [email protected]

Verkaufe EA: 50 euro! E-Mail: [email protected]

03.01.2011 02:21 forex100

My god, do not buy EA's Hans! You without money! Total bust comes. My friends all have big losses. Hans only wants 140 euros ((. Give it to charity. EA is totally a scam.

 

hansH:ttp://translate.google.com/#

 

Liebe Interessenten,

Anfragen werden aus zeitlichen und privaten Gründen nicht mehr im Forum erledigt. Kontaktieren Sie mich bitte via eMail [email protected]

Benutzen Sie die Demo-Version wegen hoher Risiken nicht in Ihrem Live-Account.

Diese Version ist nicht codiert für 4-Digits-Broker (0.1234) sondern ausschließlich für 5-Digits-Broker (0.12345). (Die Premium-Version erkennt beide Typen)

Settings sollten im Test nicht geändert werden. Ausnahme: Zeitdifferenz zwischen Ihrer Chartzeit und der GMT.

Check GMT: (GMT = Greewich Mean Time http://wwp.greenwichmeantime.com/ ).

z.B.

Chart time - GMT = Time difference

16:30 - 15:30 = + 1 (Setting der Premium-Version!)

 

Demo version “earlyTopProrate” new settings:

StartHour = 6 (5 +1)

EndHour = 11 (10+1)

ClosingHour = 19 (18+1)

ZD

 

Freundliche Grüße,

hansH (Autor dieses EA).

earlyOpenTrend premium version بروکر: ODL Securities بہت سے: 0,1
daily statements 10.000 Start balance Margin 1 : 100
Datum audusd eurgbp eurjpy eurusd gbpusd usdcad usdchf usdjpy nzdusd Summe:
23.08.10 8,74 -13,15 45,25 -36,80 -33,20 -27,15 -48,18 7,55 4,97 -91,97
24.08.10 -6,05 5,00 62,04 29,34 -31,77 22,49 81,99 73,75 -17,89 218,90
25.08.10 0,00 3,30 50,94 3,63 19,28 -6,48 23,45 35,00 -46,86 82,26
26.08.10 -15,58 -10,39 -23,45 -1,57 -10,15 5,74 28,71 14,33 -8,81 -21,17
27.08.10 79,09 15,10 89,00 4,24 -17,67 19,44 -36,57 65,09 41,39 259,11
30.08.10 38,20 6,10 127,77 47,58 44,35 0,00 -39,33 50,38 8,68 283,73
31.08.10 -30,01 88,00 -15,35 -32,92 90,33 28,64 42,57 11,80 16,30 199,36
01.09.10 88,30 -36,95 85,99 89,70 69,90 115,30 -5,71 -6,28 86,20 486,45
02.09.10 -25,91 49,11 -29,92 12,02 42,06 10,95 -32,11 -12,60 1,32 14,92
03.09.10 57,43 -29,97 -69,14 45,17 22,97 -109,21 -42,85 -17,93 46,25 -97,28
06.09.10 1,00 13,70 35,97 -26,20 0,00 28,22 2,66 12,35 2,00 69,70
07.09.10 1,89 40,06 107,63 64,01 23,75 54,58 8,09 25,26 -0,94 324,33
08.09.10 39,99 -69,50 -70,50 15,79 87,36 -84,76 -12,59 -41,29 29,15 -106,35
09.09.10 15,84 -15,69 -10,43 2,84 17,57 -34,03 29,18 -11,55 -24,42 -30,69
10.09.10 -26,98 42,64 37,39 -23,59 44,75 -24,36 21,68 11,22 -28,54 54,21
13.09.10 33,72 65,59 -1,67 60,28 -9,78 -48,53 54,79 46,63 25,86 226,89
14.09.10 -89,43 -4,91 -72,52 -113,94 -128,15 -28,63 52,39 24,24 -73,83 -434,78
15.09.10 -13,07 -72,45 81,00 -16,14 -101,33 -21,76 20,47 53,13 -13,54 -83,69
16.09.10 8,94 32,86 -118,12 -67,21 -22,63 -0,53 90,09 -40,36 6,96 -110,00
17.09.10 -45,68 -34,27 -54,94 -58,63 -34,95 -51,16 -42,33 -5,27 -25,52 -352,75
total 120,43 74,18 256,94 -2,40 72,69 -151,24 196,40 295,45 28,73 891,18
kw 34 66,20 -0,14 223,78 -1,16 -73,51 14,04 49,40 195,72 -27,20 447,13
kw 35 128,01 76,29 99,35 161,55 269,61 45,68 -77,43 25,37 158,75 887,18
kw 36 31,74 11,21 100,06 32,85 173,43 -60,35 49,02 -4,01 -22,75 311,20
kw 37 -105,52 -13,18 -166,25 -195,64 -296,84 -150,61 175,41 78,37 -80,07 -754,33
کل Gewinn: 891,18 8,91%
29.12.2010 18:10 kovanda

http://translate.google.com/#

 

Liebe Interessenten,

Anfragen werden aus zeitlichen und privaten Gründen nicht mehr im Forum erledigt. Kontaktieren Sie mich bitte via eMail [email protected]

Benutzen Sie die Demo-Version wegen hoher Risiken nicht in Ihrem Live-Account.

Diese Version ist nicht codiert für 4-Digits-Broker (0.1234) sondern ausschließlich für 5-Digits-Broker (0.12345). (Die Premium-Version erkennt beide Typen)

Settings sollten im Test nicht geändert werden. Ausnahme: Zeitdifferenz zwischen Ihrer Chartzeit und der GMT.

Check GMT: (GMT = Greewich Mean Time http://wwp.greenwichmeantime.com/ ).

z.B.

Chart time - GMT = Time difference

16:30 - 15:30 = + 1 (Setting der Premium-Version!)

 

Demo version “earlyTopProrate” new settings:

StartHour = 6 (5 +1)

EndHour = 11 (10+1)

ClosingHour = 19 (18+1)

ZD

 

Freundliche Grüße,

hansH (Autor dieses EA).

 

earlyOpenTrend premium version بروکر: ODL Securities بہت سے: 0,1
daily statements 10.000 Start balance Margin 1 : 100
Datum audusd eurgbp eurjpy eurusd gbpusd usdcad usdchf usdjpy nzdusd Summe:
23.08.10 8,74 -13,15 45,25 -36,80 -33,20 -27,15 -48,18 7,55 4,97 -91,97
24.08.10 -6,05 5,00 62,04 29,34 -31,77 22,49 81,99 73,75 -17,89 218,90
25.08.10 0,00 3,30 50,94 3,63 19,28 -6,48 23,45 35,00 -46,86 82,26
26.08.10 -15,58 -10,39 -23,45 -1,57 -10,15 5,74 28,71 14,33 -8,81 -21,17
27.08.10 79,09 15,10 89,00 4,24 -17,67 19,44 -36,57 65,09 41,39 259,11
30.08.10 38,20 6,10 127,77 47,58 44,35 0,00 -39,33 50,38 8,68 283,73
31.08.10 -30,01 88,00 -15,35 -32,92 90,33 28,64 42,57 11,80 16,30 199,36
01.09.10 88,30 -36,95 85,99 89,70 69,90 115,30 -5,71 -6,28 86,20 486,45
02.09.10 -25,91 49,11 -29,92 12,02 42,06 10,95 -32,11 -12,60 1,32 14,92
03.09.10 57,43 -29,97 -69,14 45,17 22,97 -109,21 -42,85 -17,93 46,25 -97,28
06.09.10 1,00 13,70 35,97 -26,20 0,00 28,22 2,66 12,35 2,00 69,70
07.09.10 1,89 40,06 107,63 64,01 23,75 54,58 8,09 25,26 -0,94 324,33
08.09.10 39,99 -69,50 -70,50 15,79 87,36 -84,76 -12,59 -41,29 29,15 -106,35
09.09.10 15,84 -15,69 -10,43 2,84 17,57 -34,03 29,18 -11,55 -24,42 -30,69
10.09.10 -26,98 42,64 37,39 -23,59 44,75 -24,36 21,68 11,22 -28,54 54,21
13.09.10 33,72 65,59 -1,67 60,28 -9,78 -48,53 54,79 46,63 25,86 226,89
14.09.10 -89,43 -4,91 -72,52 -113,94 -128,15 -28,63 52,39 24,24 -73,83 -434,78
15.09.10 -13,07 -72,45 81,00 -16,14 -101,33 -21,76 20,47 53,13 -13,54 -83,69
16.09.10 8,94 32,86 -118,12 -67,21 -22,63 -0,53 90,09 -40,36 6,96 -110,00
17.09.10 -45,68 -34,27 -54,94 -58,63 -34,95 -51,16 -42,33 -5,27 -25,52 -352,75
total 120,43 74,18 256,94 -2,40 72,69 -151,24 196,40 295,45 28,73 891,18
kw 34 66,20 -0,14 223,78 -1,16 -73,51 14,04 49,40 195,72 -27,20 447,13
kw 35 128,01 76,29 99,35 161,55 269,61 45,68 -77,43 25,37 158,75 887,18
kw 36 31,74 11,21 100,06 32,85 173,43 -60,35 49,02 -4,01 -22,75 311,20
kw 37 -105,52 -13,18 -166,25 -195,64 -296,84 -150,61 175,41 78,37 -80,07 -754,33
کل Gewinn: 891,18 8,91%
18.09.2010 11:45 hansH

Yet another statement from Alpari UK ... Early Trend EA... trading times from 5 GMT to 8 GMT and close 18 GMT. Had some problems with GMT offset earlier in week. So results may not be accurate.

 

9969905 2010.09.13 05:00 خریدنے 0.10 eurgbp 0.83042 0.73042 0.84042 2010.09.13 20:45 0.83473 0.00 0.00 0.00 43 66.44
139969881 2010.09.13 05:00 فروخت 0.10 usdjpy 84.116 94.116 83.116 2010.09.13 20:45 83.645 0.00 0.00 0.00 47 56.31
139969832 2010.09.13 05:00 فروخت 0.10 usdchf 1.01551 1.11551 1.00551 2010.09.13 20:45 1.00813 0.00 0.00 0.00 74 73.20
139969805 2010.09.13 05:00 خریدنے 0.10 eurusd 1.27949 1.17949 1.28949 2010.09.13 20:45 1.28691 0.00 0.00 0.00 74 74.20
139969791 2010.09.13 05:00 خریدنے 0.10 audusd 0.93138 0.83138 0.94138 2010.09.13 20:44 0.93440 0.00 0.00 0.00 30 30.20
139969780 2010.09.13 05:00 خریدنے 0.10 جی بی پی ایس ڈی 1.54088 1.44088 1.55088 2010.09.13 20:44 1.54149 0.00 0.00 0.00 6 6.10
139969713 2010.09.13 05:00 فروخت 0.10 usdcad 1.03251 1.13251 1.02251 2010.09.13 20:44 1.02814 0.00 0.00 0.00 44 42.50
140239226 2010.09.14 07:04 فروخت 0.10 usdjpy 83.351 93.351 82.351 2010.09.14 20:32 83.059 0.00 0.00 0.00 29 35.16
140239200 2010.09.14 07:04 فروخت 0.10 eurjpy 107.387 117.387 106.387 2010.09.14 20:32 108.150 0.00 0.00 0.00 -76 -91.86
140239136 2010.09.14 07:04 فروخت 0.10 جی بی پی ایس ڈی 1.54090 1.64090 1.53090 2010.09.14 20:32 1.55703 0.00 0.00 0.00 -161 -161.30
140239134 2010.09.14 07:04 خریدنے 0.10 eurgbp 0.83617 0.73617 0.84617 2010.09.14 20:32 0.83633 0.00 0.00 0.00 2 2.49
140239126 2010.09.14 07:04 خریدنے 0.10 eurusd 1.28840 1.18840 1.29840 2010.09.14 16:47 1.29840 0.00 0.00 0.00 100 100.00
140239104 2010.09.14 07:04 فروخت 0.10 audusd 0.93332 1.03332 0.93332 2010.09.14 20:32 0.94400 0.00 0.00 0.00 -107 -106.80
140239082 2010.09.14 07:04 فروخت 0.10 usdchf 1.00160 1.10160 0.99160 2010.09.14 20:32 0.99492 0.00 0.00 0.00 67 67.14
140239058 2010.09.14 07:04 خریدنے 0.10 usdcad 1.02913 0.92913 1.03913 2010.09.14 20:32 1.02583 0.00 0.00 0.00 -33 -32.17
140575776 2010.09.15 05:00 فروخت 0.10 audusd 0.93706 1.03706 0.92706 2010.09.15 18:08 0.93979 0.00 0.00 0.00 -27 -27.30
140575722 2010.09.15 05:00 خریدنے 0.10 usdjpy 84.549 74.549 85.549 2010.09.15 14:18 85.549 0.00 0.00 0.00 100 116.89
140575716 2010.09.15 05:00 خریدنے 0.10 usdchf 1.00154 0.90154 1.01154 2010.09.15 20:00 1.00180 0.00 0.00 0.00 3 2.60
140575709 2010.09.15 05:00 فروخت 0.10 eurusd 1.29657 1.39657 1.28657 2010.09.15 20:25 1.30120 0.00 0.00 0.00 -46 -46.30
140575678 2010.09.15 05:00 فروخت 0.10 جی بی پی ایس ڈی 1.54878 1.64878 1.54878 2010.09.15 20:26 1.56289 0.00 0.00 0.00 -141 -141.10
140575648 2010.09.15 05:00 خریدنے 0.10 eurjpy 109.577 99.577 110.577 2010.09.15 09:18 110.577 0.00 0.00 0.00 100 117.46
140575638 2010.09.15 05:00 خریدنے 0.10 eurgbp 0.83732 0.73732 0.84732 2010.09.15 20:00 0.83267 0.00 0.00 0.00 -47 -72.70
140575493 2010.09.15 05:00 خریدنے 0.10 usdcad 1.03094 0.93094 1.04094 2010.09.15 20:00 1.02613 0.00 0.00 0.00 -48 -46.88
140871560 2010.09.16 07:00 فروخت 0.10 audusd 0.93569 1.03569 0.92569 2010.09.16 20:08 0.93484 0.00 0.00 0.00 9 8.50
140871495 2010.09.16 07:00 خریدنے 0.10 eurgbp 0.83286 0.73286 0.84286 2010.09.16 20:09 0.83659 0.00 0.00 0.00 37 58.34
140871480 2010.09.16 07:00 فروخت 0.10 eurjpy 110.943 120.943 109.943 2010.09.16 20:08 112.311 0.00 0.00 0.00 -137 -159.41
140871365 2010.09.16 07:00 فروخت 0.10 usdchf 1.00202 1.10202 0.99202 2010.09.16 20:09 1.01436 0.00 0.00 0.00 -123 -121.65
140871341 2010.09.16 07:00 فروخت 0.10 eurusd 1.29927 1.39927 1.28927 2010.09.16 20:09 1.30874 0.00 0.00 0.00 -95 -94.70
140871272 2010.09.16 07:00 فروخت 0.10 جی بی پی ایس ڈی 1.55991 1.65991 1.54991 2010.09.16 20:08 1.56415 0.00 0.00 0.00 -42 -42.40
140871221 2010.09.16 07:00 خریدنے 0.10 usdcad 1.02767 0.92767 1.03767 2010.09.16 20:09 1.02737 0.00 0.00 0.00 -3 -2.92
141174327 2010.09.17 09:33 خریدنے 0.10 eurusd 1.31383 1.21383 1.32383 2010.09.17 20:00 1.30487 0.00 0.00 0.00 -90 -89.60
141174323 2010.09.17 09:33 فروخت 0.10 eurgbp 0.83641 0.93641 0.82641 2010.09.17 20:00 0.83465 0.00 0.00 0.00 18 27.52
141174317 2010.09.17 09:33 خریدنے 0.10 audusd 0.94547 0.84547 0.95547 2010.09.17 20:00 0.93838 0.00 0.00 0.00 -71 -70.90
141174314 2010.09.17 09:33 خریدنے 0.10 usdjpy 85.882 75.882 86.882 2010.09.17 20:00 85.800 0.00 0.00 0.00 -8 -9.56
141174313 2010.09.17 09:33 فروخت 0.10 usdcad 1.02221 1.12221 1.01221 2010.09.17 20:00 1.03038 0.00 0.00 0.00 -82 -79.29
141174308 2010.09.17 09:33 فروخت 0.10 usdchf 1.01543 1.11543 1.00543 2010.09.17 20:00 1.01039 0.00 0.00 0.00 50 49.88
141174293 2010.09.17 09:33 خریدنے 0.10 eurjpy 112.834 102.834 113.834 2010.09.17 20:00 111.952 0.00 0.00 0.00 -88 -102.80
141174290 2010.09.17 09:33 خریدنے 0.10 جی بی پی ایس ڈی 1.57078 1.47078 1.58078 2010.09.17 20:00 1.56342 0.00 0.00 0.00 -74 -73.60
0.00 0.00 0.00 -666 -638.31
Closed P/L: -638.31
18.09.2010 00:19 samotcz

http://translate.google.com/#

 

Liebe Interessenten,

Anfragen werden aus zeitlichen und privaten Gründen nicht mehr im Forum erledigt. Kontaktieren Sie mich bitte via eMail [email protected]

Benutzen Sie die Demo-Version wegen hoher Risiken nicht in Ihrem Live-Account.

Diese Version ist nicht codiert für 4-Digits-Broker (0.1234) sondern ausschließlich für 5-Digits-Broker (0.12345). (Die Premium-Version erkennt beide Typen)

Settings sollten im Test nicht geändert werden. Ausnahme: Zeitdifferenz zwischen Ihrer Chartzeit und der GMT.

Check GMT: (GMT = Greewich Mean Time http://wwp.greenwichmeantime.com/ ).

z.B.

Chart time - GMT = Time difference

16:30 - 15:30 = + 1 (Setting der Premium-Version!)

 

Demo version “earlyTopProrate” new settings:

StartHour = 6 (5 +1)

EndHour = 11 (10+1)

ClosingHour = 19 (18+1)

ZD

 

Freundliche Grüße,

hansH (Autor dieses EA).

14.09.2010 10:48 hansH

Hallo Backtester,

liebe Interessenten und Nutzer dieser Demo-Version.

 

Die von mir vorgeschlagene Testzeit von 2 Wochen ist für viele abgelaufen. Das Interesse ist sehr, sehr groß. Sehr viele Forum-Anfragen, Messages und eMails habe ich erhalten und alle beantwortet. Es ist Zeit, sich jetzt auf das Wesentliche zu konzentrieren – den Forex-Handel.

 

Meine Demo-Versionen sind nicht für den Live-Handel geeignet, weil sie andere EAs und Ihr manuelles Trading beeinflussen können. Sie haben die Möglichkeit, für einen Bruchteil der Entwicklungskosten die jeweilige Premium-Version incl. Updates zu erwerben. Schreiben Sie mir, wenn Sie daran interessiert sind [email protected]

 

Also bitte in Zukunft keine Fragen an mich im Forum, weil ich diese vielleicht für Sie zu spät beantworten würde.

 

http://translate.google.com/#

05.09.2010 14:12 hansH
Currency: یورو 2010 اگست 24, 13:50
Closed Transactions:
Ticket Open Time قسم Size Item قیمت S / L ٹی / پی Close Time قیمت Commission ٹیکس Swap منافع
41350975 2010.08.24 05:00 فروخت 0.10 usdjpy 84.936 94.936 83.936 2010.08.24 12:21 83.936 0.00 0.00 0.00 94.57
41351005 2010.08.24 05:00 فروخت 0.10 eurjpy 107.363 117.363 106.363 2010.08.24 08:11 106.363 0.00 0.00 0.00 94.02
0.00 0.00 0.00 188.59
Closed P/L: 188.59
Open Trades:
Ticket Open Time قسم Size Item قیمت S / L ٹی / پی قیمت Commission ٹیکس Swap منافع
41350981 2010.08.24 05:00 فروخت 0.10 جی بی پی ایس ڈی 1.54297 1.64297 1.53297 1.54108 0.00 0.00 0.00 14.96
41350993 2010.08.24 05:00 خریدنے 0.10 eurusd 1.26420 1.16420 1.27420 1.26267 0.00 0.00 0.00 -12.12
41351030 2010.08.24 05:00 فروخت 0.10 usdchf 1.04095 1.14095 1.03095 1.03785 0.00 0.00 0.00 23.65
41351051 2010.08.24 05:00 خریدنے 0.10 usdcad 1.05640 0.95640 1.06640 1.06304 0.00 0.00 0.00 49.47
41351108 2010.08.24 05:00 فروخت 0.10 audusd 0.88734 0.98734 0.87734 0.88232 0.00 0.00 0.00 39.75
41351116 2010.08.24 05:00 فروخت 0.10 nzdusd 0.70317 0.80317 0.69317 0.70313 0.00 0.00 0.00 0.32
0.00 0.00 0.00 116.03
Floating P/L: 116.03
24.08.2010 17:52 hansH
10.08.2010 18:07 hansH
10.08.2010 18:01 hansH
JonDoe:
Hey Hans,

may you give us some more information about timeframe, CurrencyPair, وغیرہ.

شکریہ!

TimeFrame = M15

جوڑے: معزز, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY

Tradingtime is 7 till 10:00 GermanTime, ClosingTime for all open Positions at 20:00 GermanTime

Good performance without TP, SL and TrailingStop!

I am trading with a modified version.

یہ پوسٹ کتنی مفید تھی۔?

اس کی درجہ بندی کرنے کے لیے ستارے پر کلک کریں۔!

اوسط درجہ بندی 0 / 5. ووٹوں کی گنتی: 0

ابھی تک کوئی ووٹ نہیں۔! اس پوسٹ کی درجہ بندی کرنے والے پہلے فرد بنیں۔.

ہمیں افسوس ہے کہ یہ پوسٹ آپ کے لیے مفید نہیں تھی۔!

آئیے اس پوسٹ کو بہتر بنائیں!

ہمیں بتائیں کہ ہم اس پوسٹ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔?



مصنف: فاریکس وکی ٹیم
ہم انتہائی تجربہ کار فاریکس ٹریڈرز کی ایک ٹیم ہیں۔ [2000-2023] جو ہماری اپنی شرائط پر زندگی گزارنے کے لیے وقف ہیں۔. ہمارا بنیادی مقصد مالی آزادی اور آزادی حاصل کرنا ہے۔, اور ہم نے خود تعلیم حاصل کی ہے اور خود کو پائیدار طرز زندگی حاصل کرنے کے اپنے ذرائع کے طور پر فاریکس مارکیٹ میں وسیع تجربہ حاصل کیا ہے۔.