earlyOpenTrend

0
(0)
姓名:
earlyOpenTrend
作者: 漢斯 (2010.08.05 10:07)
已下載: 5483
下載:
earlyOpenTrend.mq4 (14.9 KB) 看法

描述:

Simple and successful, multiple functions.

14 評論: 1 2 發表新評論, 請 登錄 或者 登記

Sell this EA: 50 歐元! E-mail: [email protected]

Verkaufe EA: 50 歐元! 電子郵件: [email protected]

03.01.2011 02:21 forex100

My god, do not buy EA's Hans! You without money! Total bust comes. My friends all have big losses. Hans only wants 140 歐元 ((. Give it to charity. EA is totally a scam.

 

漢斯:ttp://translate.google.com/#

 

Liebe Interessenten,

Anfragen werden aus zeitlichen und privaten Gründen nicht mehr im Forum erledigt. Kontaktieren Sie mich bitte via eMail [email protected]

Benutzen Sie die Demo-Version wegen hoher Risiken nicht in Ihrem Live-Account.

Diese Version ist nicht codiert für 4-Digits-Broker (0.1234) sondern ausschließlich für 5-Digits-Broker (0.12345). (Die Premium-Version erkennt beide Typen)

Settings sollten im Test nicht geändert werden. Ausnahme: Zeitdifferenz zwischen Ihrer Chartzeit und der GMT.

Check GMT: (GMT = Greewich Mean Time 網址://wwp.greenwichmeantime.com/ ).

z.B.

Chart time - 格林威治標準時間 = Time difference

16:30 - 15:30 = + 1 (Setting der Premium-Version!)

 

Demo version “earlyTopProrate” new settings:

StartHour = 6 (5 +1)

EndHour = 11 (10+1)

ClosingHour = 19 (18+1)

ZD

 

Freundliche Grüße,

漢斯 (Autor dieses EA).

earlyOpenTrend premium version 經紀人: ODL Securities 地段: 0,1
daily statements 10.000 歐元 Start balance 利潤 1 : 100
Datum audusd eurgbp eurjpy eurusd gbpusd usdcad usdchf usdjpy nzdusd Summe:
23.08.10 8,74 歐元 -13,15 歐元 45,25 歐元 -36,80 歐元 -33,20 歐元 -27,15 歐元 -48,18 歐元 7,55 歐元 4,97 歐元 -91,97
24.08.10 -6,05 歐元 5,00 歐元 62,04 歐元 29,34 歐元 -31,77 歐元 22,49 歐元 81,99 歐元 73,75 歐元 -17,89 歐元 218,90
25.08.10 0,00 歐元 3,30 歐元 50,94 歐元 3,63 歐元 19,28 歐元 -6,48 歐元 23,45 歐元 35,00 歐元 -46,86 歐元 82,26
26.08.10 -15,58 歐元 -10,39 歐元 -23,45 歐元 -1,57 歐元 -10,15 歐元 5,74 歐元 28,71 歐元 14,33 歐元 -8,81 歐元 -21,17
27.08.10 79,09 歐元 15,10 歐元 89,00 歐元 4,24 歐元 -17,67 歐元 19,44 歐元 -36,57 歐元 65,09 歐元 41,39 歐元 259,11
30.08.10 38,20 歐元 6,10 歐元 127,77 歐元 47,58 歐元 44,35 歐元 0,00 歐元 -39,33 歐元 50,38 歐元 8,68 歐元 283,73
31.08.10 -30,01 歐元 88,00 歐元 -15,35 歐元 -32,92 歐元 90,33 歐元 28,64 歐元 42,57 歐元 11,80 歐元 16,30 歐元 199,36
01.09.10 88,30 歐元 -36,95 歐元 85,99 歐元 89,70 歐元 69,90 歐元 115,30 歐元 -5,71 歐元 -6,28 歐元 86,20 歐元 486,45
02.09.10 -25,91 歐元 49,11 歐元 -29,92 歐元 12,02 歐元 42,06 歐元 10,95 歐元 -32,11 歐元 -12,60 歐元 1,32 歐元 14,92
03.09.10 57,43 歐元 -29,97 歐元 -69,14 歐元 45,17 歐元 22,97 歐元 -109,21 歐元 -42,85 歐元 -17,93 歐元 46,25 歐元 -97,28
06.09.10 1,00 歐元 13,70 歐元 35,97 歐元 -26,20 歐元 0,00 歐元 28,22 歐元 2,66 歐元 12,35 歐元 2,00 歐元 69,70
07.09.10 1,89 歐元 40,06 歐元 107,63 歐元 64,01 歐元 23,75 歐元 54,58 歐元 8,09 歐元 25,26 歐元 -0,94 歐元 324,33
08.09.10 39,99 歐元 -69,50 歐元 -70,50 歐元 15,79 歐元 87,36 歐元 -84,76 歐元 -12,59 歐元 -41,29 歐元 29,15 歐元 -106,35
09.09.10 15,84 歐元 -15,69 歐元 -10,43 歐元 2,84 歐元 17,57 歐元 -34,03 歐元 29,18 歐元 -11,55 歐元 -24,42 歐元 -30,69
10.09.10 -26,98 歐元 42,64 歐元 37,39 歐元 -23,59 歐元 44,75 歐元 -24,36 歐元 21,68 歐元 11,22 歐元 -28,54 歐元 54,21
13.09.10 33,72 歐元 65,59 歐元 -1,67 歐元 60,28 歐元 -9,78 歐元 -48,53 歐元 54,79 歐元 46,63 歐元 25,86 歐元 226,89
14.09.10 -89,43 歐元 -4,91 歐元 -72,52 歐元 -113,94 歐元 -128,15 歐元 -28,63 歐元 52,39 歐元 24,24 歐元 -73,83 歐元 -434,78
15.09.10 -13,07 歐元 -72,45 歐元 81,00 歐元 -16,14 歐元 -101,33 歐元 -21,76 歐元 20,47 歐元 53,13 歐元 -13,54 歐元 -83,69
16.09.10 8,94 歐元 32,86 歐元 -118,12 歐元 -67,21 歐元 -22,63 歐元 -0,53 歐元 90,09 歐元 -40,36 歐元 6,96 歐元 -110,00
17.09.10 -45,68 歐元 -34,27 歐元 -54,94 歐元 -58,63 歐元 -34,95 歐元 -51,16 歐元 -42,33 歐元 -5,27 歐元 -25,52 歐元 -352,75
全部的 120,43 歐元 74,18 歐元 256,94 歐元 -2,40 歐元 72,69 歐元 -151,24 歐元 196,40 歐元 295,45 歐元 28,73 歐元 891,18
kw 34 66,20 歐元 -0,14 歐元 223,78 歐元 -1,16 歐元 -73,51 歐元 14,04 歐元 49,40 歐元 195,72 歐元 -27,20 歐元 447,13
kw 35 128,01 歐元 76,29 歐元 99,35 歐元 161,55 歐元 269,61 歐元 45,68 歐元 -77,43 歐元 25,37 歐元 158,75 歐元 887,18
kw 36 31,74 歐元 11,21 歐元 100,06 歐元 32,85 歐元 173,43 歐元 -60,35 歐元 49,02 歐元 -4,01 歐元 -22,75 歐元 311,20
kw 37 -105,52 歐元 -13,18 歐元 -166,25 歐元 -195,64 歐元 -296,84 歐元 -150,61 歐元 175,41 歐元 78,37 歐元 -80,07 歐元 -754,33
全部的 Gewinn: 891,18 歐元 8,91%
29.12.2010 18:10 kovanda

網址://translate.google.com/#

 

Liebe Interessenten,

Anfragen werden aus zeitlichen und privaten Gründen nicht mehr im Forum erledigt. Kontaktieren Sie mich bitte via eMail [email protected]

Benutzen Sie die Demo-Version wegen hoher Risiken nicht in Ihrem Live-Account.

Diese Version ist nicht codiert für 4-Digits-Broker (0.1234) sondern ausschließlich für 5-Digits-Broker (0.12345). (Die Premium-Version erkennt beide Typen)

Settings sollten im Test nicht geändert werden. Ausnahme: Zeitdifferenz zwischen Ihrer Chartzeit und der GMT.

Check GMT: (GMT = Greewich Mean Time 網址://wwp.greenwichmeantime.com/ ).

z.B.

Chart time - 格林威治標準時間 = Time difference

16:30 - 15:30 = + 1 (Setting der Premium-Version!)

 

Demo version “earlyTopProrate” new settings:

StartHour = 6 (5 +1)

EndHour = 11 (10+1)

ClosingHour = 19 (18+1)

ZD

 

Freundliche Grüße,

漢斯 (Autor dieses EA).

 

earlyOpenTrend premium version 經紀人: ODL Securities 地段: 0,1
daily statements 10.000 歐元 Start balance 利潤 1 : 100
Datum audusd eurgbp eurjpy eurusd gbpusd usdcad usdchf usdjpy nzdusd Summe:
23.08.10 8,74 歐元 -13,15 歐元 45,25 歐元 -36,80 歐元 -33,20 歐元 -27,15 歐元 -48,18 歐元 7,55 歐元 4,97 歐元 -91,97
24.08.10 -6,05 歐元 5,00 歐元 62,04 歐元 29,34 歐元 -31,77 歐元 22,49 歐元 81,99 歐元 73,75 歐元 -17,89 歐元 218,90
25.08.10 0,00 歐元 3,30 歐元 50,94 歐元 3,63 歐元 19,28 歐元 -6,48 歐元 23,45 歐元 35,00 歐元 -46,86 歐元 82,26
26.08.10 -15,58 歐元 -10,39 歐元 -23,45 歐元 -1,57 歐元 -10,15 歐元 5,74 歐元 28,71 歐元 14,33 歐元 -8,81 歐元 -21,17
27.08.10 79,09 歐元 15,10 歐元 89,00 歐元 4,24 歐元 -17,67 歐元 19,44 歐元 -36,57 歐元 65,09 歐元 41,39 歐元 259,11
30.08.10 38,20 歐元 6,10 歐元 127,77 歐元 47,58 歐元 44,35 歐元 0,00 歐元 -39,33 歐元 50,38 歐元 8,68 歐元 283,73
31.08.10 -30,01 歐元 88,00 歐元 -15,35 歐元 -32,92 歐元 90,33 歐元 28,64 歐元 42,57 歐元 11,80 歐元 16,30 歐元 199,36
01.09.10 88,30 歐元 -36,95 歐元 85,99 歐元 89,70 歐元 69,90 歐元 115,30 歐元 -5,71 歐元 -6,28 歐元 86,20 歐元 486,45
02.09.10 -25,91 歐元 49,11 歐元 -29,92 歐元 12,02 歐元 42,06 歐元 10,95 歐元 -32,11 歐元 -12,60 歐元 1,32 歐元 14,92
03.09.10 57,43 歐元 -29,97 歐元 -69,14 歐元 45,17 歐元 22,97 歐元 -109,21 歐元 -42,85 歐元 -17,93 歐元 46,25 歐元 -97,28
06.09.10 1,00 歐元 13,70 歐元 35,97 歐元 -26,20 歐元 0,00 歐元 28,22 歐元 2,66 歐元 12,35 歐元 2,00 歐元 69,70
07.09.10 1,89 歐元 40,06 歐元 107,63 歐元 64,01 歐元 23,75 歐元 54,58 歐元 8,09 歐元 25,26 歐元 -0,94 歐元 324,33
08.09.10 39,99 歐元 -69,50 歐元 -70,50 歐元 15,79 歐元 87,36 歐元 -84,76 歐元 -12,59 歐元 -41,29 歐元 29,15 歐元 -106,35
09.09.10 15,84 歐元 -15,69 歐元 -10,43 歐元 2,84 歐元 17,57 歐元 -34,03 歐元 29,18 歐元 -11,55 歐元 -24,42 歐元 -30,69
10.09.10 -26,98 歐元 42,64 歐元 37,39 歐元 -23,59 歐元 44,75 歐元 -24,36 歐元 21,68 歐元 11,22 歐元 -28,54 歐元 54,21
13.09.10 33,72 歐元 65,59 歐元 -1,67 歐元 60,28 歐元 -9,78 歐元 -48,53 歐元 54,79 歐元 46,63 歐元 25,86 歐元 226,89
14.09.10 -89,43 歐元 -4,91 歐元 -72,52 歐元 -113,94 歐元 -128,15 歐元 -28,63 歐元 52,39 歐元 24,24 歐元 -73,83 歐元 -434,78
15.09.10 -13,07 歐元 -72,45 歐元 81,00 歐元 -16,14 歐元 -101,33 歐元 -21,76 歐元 20,47 歐元 53,13 歐元 -13,54 歐元 -83,69
16.09.10 8,94 歐元 32,86 歐元 -118,12 歐元 -67,21 歐元 -22,63 歐元 -0,53 歐元 90,09 歐元 -40,36 歐元 6,96 歐元 -110,00
17.09.10 -45,68 歐元 -34,27 歐元 -54,94 歐元 -58,63 歐元 -34,95 歐元 -51,16 歐元 -42,33 歐元 -5,27 歐元 -25,52 歐元 -352,75
全部的 120,43 歐元 74,18 歐元 256,94 歐元 -2,40 歐元 72,69 歐元 -151,24 歐元 196,40 歐元 295,45 歐元 28,73 歐元 891,18
kw 34 66,20 歐元 -0,14 歐元 223,78 歐元 -1,16 歐元 -73,51 歐元 14,04 歐元 49,40 歐元 195,72 歐元 -27,20 歐元 447,13
kw 35 128,01 歐元 76,29 歐元 99,35 歐元 161,55 歐元 269,61 歐元 45,68 歐元 -77,43 歐元 25,37 歐元 158,75 歐元 887,18
kw 36 31,74 歐元 11,21 歐元 100,06 歐元 32,85 歐元 173,43 歐元 -60,35 歐元 49,02 歐元 -4,01 歐元 -22,75 歐元 311,20
kw 37 -105,52 歐元 -13,18 歐元 -166,25 歐元 -195,64 歐元 -296,84 歐元 -150,61 歐元 175,41 歐元 78,37 歐元 -80,07 歐元 -754,33
全部的 Gewinn: 891,18 歐元 8,91%
18.09.2010 11:45 漢斯

Yet another statement from Alpari UK ... Early Trend EA... trading times from 5 格林尼治標準時間 至 10:0 8 GMT and close 18 格林威治標準時間. Had some problems with GMT offset earlier in week. So results may not be accurate.

 

9969905 2010.09.13 05:00 0.10 歐元英鎊 0.83042 0.73042 0.84042 2010.09.13 20:45 0.83473 0.00 0.00 0.00 43 66.44
139969881 2010.09.13 05:00 0.10 美元日元 84.116 94.116 83.116 2010.09.13 20:45 83.645 0.00 0.00 0.00 47 56.31
139969832 2010.09.13 05:00 0.10 美元瑞郎 1.01551 1.11551 1.00551 2010.09.13 20:45 1.00813 0.00 0.00 0.00 74 73.20
139969805 2010.09.13 05:00 0.10 歐元 1.27949 1.17949 1.28949 2010.09.13 20:45 1.28691 0.00 0.00 0.00 74 74.20
139969791 2010.09.13 05:00 0.10 榮譽 0.93138 0.83138 0.94138 2010.09.13 20:44 0.93440 0.00 0.00 0.00 30 30.20
139969780 2010.09.13 05:00 0.10 英鎊兌美元 1.54088 1.44088 1.55088 2010.09.13 20:44 1.54149 0.00 0.00 0.00 6 6.10
139969713 2010.09.13 05:00 0.10 美元加元 1.03251 1.13251 1.02251 2010.09.13 20:44 1.02814 0.00 0.00 0.00 44 42.50
140239226 2010.09.14 07:04 0.10 美元日元 83.351 93.351 82.351 2010.09.14 20:32 83.059 0.00 0.00 0.00 29 35.16
140239200 2010.09.14 07:04 0.10 歐日皮 107.387 117.387 106.387 2010.09.14 20:32 108.150 0.00 0.00 0.00 -76 -91.86
140239136 2010.09.14 07:04 0.10 英鎊兌美元 1.54090 1.64090 1.53090 2010.09.14 20:32 1.55703 0.00 0.00 0.00 -161 -161.30
140239134 2010.09.14 07:04 0.10 歐元英鎊 0.83617 0.73617 0.84617 2010.09.14 20:32 0.83633 0.00 0.00 0.00 2 2.49
140239126 2010.09.14 07:04 0.10 歐元 1.28840 1.18840 1.29840 2010.09.14 16:47 1.29840 0.00 0.00 0.00 100 100.00
140239104 2010.09.14 07:04 0.10 榮譽 0.93332 1.03332 0.93332 2010.09.14 20:32 0.94400 0.00 0.00 0.00 -107 -106.80
140239082 2010.09.14 07:04 0.10 美元瑞郎 1.00160 1.10160 0.99160 2010.09.14 20:32 0.99492 0.00 0.00 0.00 67 67.14
140239058 2010.09.14 07:04 0.10 美元加元 1.02913 0.92913 1.03913 2010.09.14 20:32 1.02583 0.00 0.00 0.00 -33 -32.17
140575776 2010.09.15 05:00 0.10 榮譽 0.93706 1.03706 0.92706 2010.09.15 18:08 0.93979 0.00 0.00 0.00 -27 -27.30
140575722 2010.09.15 05:00 0.10 美元日元 84.549 74.549 85.549 2010.09.15 14:18 85.549 0.00 0.00 0.00 100 116.89
140575716 2010.09.15 05:00 0.10 美元瑞郎 1.00154 0.90154 1.01154 2010.09.15 20:00 1.00180 0.00 0.00 0.00 3 2.60
140575709 2010.09.15 05:00 0.10 歐元 1.29657 1.39657 1.28657 2010.09.15 20:25 1.30120 0.00 0.00 0.00 -46 -46.30
140575678 2010.09.15 05:00 0.10 英鎊兌美元 1.54878 1.64878 1.54878 2010.09.15 20:26 1.56289 0.00 0.00 0.00 -141 -141.10
140575648 2010.09.15 05:00 0.10 歐日皮 109.577 99.577 110.577 2010.09.15 09:18 110.577 0.00 0.00 0.00 100 117.46
140575638 2010.09.15 05:00 0.10 歐元英鎊 0.83732 0.73732 0.84732 2010.09.15 20:00 0.83267 0.00 0.00 0.00 -47 -72.70
140575493 2010.09.15 05:00 0.10 美元加元 1.03094 0.93094 1.04094 2010.09.15 20:00 1.02613 0.00 0.00 0.00 -48 -46.88
140871560 2010.09.16 07:00 0.10 榮譽 0.93569 1.03569 0.92569 2010.09.16 20:08 0.93484 0.00 0.00 0.00 9 8.50
140871495 2010.09.16 07:00 0.10 歐元英鎊 0.83286 0.73286 0.84286 2010.09.16 20:09 0.83659 0.00 0.00 0.00 37 58.34
140871480 2010.09.16 07:00 0.10 歐日皮 110.943 120.943 109.943 2010.09.16 20:08 112.311 0.00 0.00 0.00 -137 -159.41
140871365 2010.09.16 07:00 0.10 美元瑞郎 1.00202 1.10202 0.99202 2010.09.16 20:09 1.01436 0.00 0.00 0.00 -123 -121.65
140871341 2010.09.16 07:00 0.10 歐元 1.29927 1.39927 1.28927 2010.09.16 20:09 1.30874 0.00 0.00 0.00 -95 -94.70
140871272 2010.09.16 07:00 0.10 英鎊兌美元 1.55991 1.65991 1.54991 2010.09.16 20:08 1.56415 0.00 0.00 0.00 -42 -42.40
140871221 2010.09.16 07:00 0.10 美元加元 1.02767 0.92767 1.03767 2010.09.16 20:09 1.02737 0.00 0.00 0.00 -3 -2.92
141174327 2010.09.17 09:33 0.10 歐元 1.31383 1.21383 1.32383 2010.09.17 20:00 1.30487 0.00 0.00 0.00 -90 -89.60
141174323 2010.09.17 09:33 0.10 歐元英鎊 0.83641 0.93641 0.82641 2010.09.17 20:00 0.83465 0.00 0.00 0.00 18 27.52
141174317 2010.09.17 09:33 0.10 榮譽 0.94547 0.84547 0.95547 2010.09.17 20:00 0.93838 0.00 0.00 0.00 -71 -70.90
141174314 2010.09.17 09:33 0.10 美元日元 85.882 75.882 86.882 2010.09.17 20:00 85.800 0.00 0.00 0.00 -8 -9.56
141174313 2010.09.17 09:33 0.10 美元加元 1.02221 1.12221 1.01221 2010.09.17 20:00 1.03038 0.00 0.00 0.00 -82 -79.29
141174308 2010.09.17 09:33 0.10 美元瑞郎 1.01543 1.11543 1.00543 2010.09.17 20:00 1.01039 0.00 0.00 0.00 50 49.88
141174293 2010.09.17 09:33 0.10 歐日皮 112.834 102.834 113.834 2010.09.17 20:00 111.952 0.00 0.00 0.00 -88 -102.80
141174290 2010.09.17 09:33 0.10 英鎊兌美元 1.57078 1.47078 1.58078 2010.09.17 20:00 1.56342 0.00 0.00 0.00 -74 -73.60
0.00 0.00 0.00 -666 -638.31
Closed P/L: -638.31
18.09.2010 00:19 samotcz

網址://translate.google.com/#

 

Liebe Interessenten,

Anfragen werden aus zeitlichen und privaten Gründen nicht mehr im Forum erledigt. Kontaktieren Sie mich bitte via eMail [email protected]

Benutzen Sie die Demo-Version wegen hoher Risiken nicht in Ihrem Live-Account.

Diese Version ist nicht codiert für 4-Digits-Broker (0.1234) sondern ausschließlich für 5-Digits-Broker (0.12345). (Die Premium-Version erkennt beide Typen)

Settings sollten im Test nicht geändert werden. Ausnahme: Zeitdifferenz zwischen Ihrer Chartzeit und der GMT.

Check GMT: (GMT = Greewich Mean Time 網址://wwp.greenwichmeantime.com/ ).

z.B.

Chart time - 格林威治標準時間 = Time difference

16:30 - 15:30 = + 1 (Setting der Premium-Version!)

 

Demo version “earlyTopProrate” new settings:

StartHour = 6 (5 +1)

EndHour = 11 (10+1)

ClosingHour = 19 (18+1)

ZD

 

Freundliche Grüße,

漢斯 (Autor dieses EA).

14.09.2010 10:48 漢斯

Hallo Backtester,

liebe Interessenten und Nutzer dieser Demo-Version.

 

Die von mir vorgeschlagene Testzeit von 2 Wochen ist für viele abgelaufen. Das Interesse ist sehr, sehr groß. Sehr viele Forum-Anfragen, Messages und eMails habe ich erhalten und alle beantwortet. Es ist Zeit, sich jetzt auf das Wesentliche zu konzentrieren – den Forex-Handel.

 

Meine Demo-Versionen sind nicht für den Live-Handel geeignet, weil sie andere EAs und Ihr manuelles Trading beeinflussen können. Sie haben die Möglichkeit, für einen Bruchteil der Entwicklungskosten die jeweilige Premium-Version incl. Updates zu erwerben. Schreiben Sie mir, wenn Sie daran interessiert sind [email protected]

 

Also bitte in Zukunft keine Fragen an mich im Forum, weil ich diese vielleicht für Sie zu spät beantworten würde.

 

網址://translate.google.com/#

05.09.2010 14:12 漢斯
貨幣: 歐元 2010 八月 24, 13:50
Closed Transactions:
Ticket Open Time 類型 尺寸 物品 價格 小號 / L 噸 / P Close Time 價格 委員會 稅收 Swap 利潤
41350975 2010.08.24 05:00 0.10 美元日元 84.936 94.936 83.936 2010.08.24 12:21 83.936 0.00 0.00 0.00 94.57
41351005 2010.08.24 05:00 0.10 歐日皮 107.363 117.363 106.363 2010.08.24 08:11 106.363 0.00 0.00 0.00 94.02
0.00 0.00 0.00 188.59
Closed P/L: 188.59
Open Trades:
Ticket Open Time 類型 尺寸 物品 價格 小號 / L 噸 / P 價格 委員會 稅收 Swap 利潤
41350981 2010.08.24 05:00 0.10 英鎊兌美元 1.54297 1.64297 1.53297 1.54108 0.00 0.00 0.00 14.96
41350993 2010.08.24 05:00 0.10 歐元 1.26420 1.16420 1.27420 1.26267 0.00 0.00 0.00 -12.12
41351030 2010.08.24 05:00 0.10 美元瑞郎 1.04095 1.14095 1.03095 1.03785 0.00 0.00 0.00 23.65
41351051 2010.08.24 05:00 0.10 美元加元 1.05640 0.95640 1.06640 1.06304 0.00 0.00 0.00 49.47
41351108 2010.08.24 05:00 0.10 榮譽 0.88734 0.98734 0.87734 0.88232 0.00 0.00 0.00 39.75
41351116 2010.08.24 05:00 0.10 紐元美元 0.70317 0.80317 0.69317 0.70313 0.00 0.00 0.00 0.32
0.00 0.00 0.00 116.03
Floating P/L: 116.03
24.08.2010 17:52 漢斯
10.08.2010 18:07 漢斯
10.08.2010 18:01 漢斯
JonDoe:
Hey Hans,

may you give us some more information about timeframe, CurrencyPair, ETC.

謝謝!

TimeFrame = M15

對: 光榮的, 歐元英鎊, 歐日, 歐元美元, 英鎊兌美元, 美元加元, 美元瑞郎, 美元日元

Tradingtime is 7 till 10:00 GermanTime, ClosingTime for all open Positions at 20:00 GermanTime

Good performance without TP, SL and TrailingStop!

I am trading with a modified version.

這篇文章有多有用?

點擊一顆星即可對其進行評分!

平均評分 0 / 5. 計票數: 0

目前還沒有投票! 成為第一個評價這篇文章的人.

很抱歉這篇文章對您沒有用!

讓我們改進這篇文章!

告訴我們如何改進這篇文章?



作者: 外匯維基團隊
我們是一支經驗豐富的外匯交易員團隊 [2000-2023] 致力於以我們自己的方式生活的人. 我們的主要目標是實現財務獨立和自由, 我們追求自我教育並在外匯市場上獲得豐富的經驗,以此作為實現自我可持續生活方式的手段.